Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112424 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722747-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Julius-Popp-Hof (Einsiedlergasse 1) |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722748-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Matteottihof (Siebenbrunnenfeldgasse 26-30) |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722749-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Metzleinstaler Hof (Margaretengürtel 90-98) |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722752-2026-KFP/GF | Zustand des Gemeindebaues Reumannhof (Margaretengürtel 100-110) |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722753-2026-KFP/GF | Parkraumstrafen beim Stammersdorfer Mailüfterl |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722755-2026-KFP/GF | Wasserstoffbus-Debakel auf der Linie 39A |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722756-2026-KFP/GF | Sicherheit in den Wiener Öffis |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722761-2026-KFP/GF | Wohnungsvergabe NEU |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722959-2026-KFP/GF | Fragwürdige Erhebungsmethoden, unrealistische Zielsetzungen und mangelnde Transparenz beim Wiener Modal Split |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-722961-2026-KFP/GF | Umwandlung der GESIBA in eine GmbH |
| Schriftliche Anfrage | 19.05.2026 | PGL-723091-2026-KFP/GF | Einhaltung des Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetzes (WRKG) in der Durchführung von Rettungsdienst, Krankentransporten sowie Spezialtransporten in Wien |
| Schriftlicher Antrag | 19.05.2026 | PGL-724249-2026-KVP/GAT | Stärkung der Unabhängigkeit der KIJA (Kinder- und Jugendanwaltschaft) Wien durch eigenes Gesetz |
| Vorsitzführung | 19.05.2026 | Id(200257) | Begrüßung Stadtrechnungshofdirektor Mag. Werner Sedlak, MA |
| Vorsitzführung | 19.05.2026 | Id(200235) | Eröffnung der Sitzung |
| Vorsitzführung | 19.05.2026 | Id(200238) | Gemäß § 26 WStV ohne Verhandlung angenommene Anträge des Stadtsenates |
| Vorsitzführung | 19.05.2026 | Id(200237) | Mitteilung des Einlaufs |
| Vorsitzführung | 19.05.2026 | Id(200313) | Ordnungsruf für Gemeinderat Mag. Dietbert Kowarik (FPÖ) |
| Vorsitzführung | 19.05.2026 | Id(200314) | Ordnungsruf für Gemeinderat Mag. Thomas Reindl (SPÖ) |
| Vorsitzführung | 19.05.2026 | Id(200236) | Umstellung der Tagesordnung |
| Zusatzfrage | 19.05.2026 | Id(200274) | Die MA 10 - Kindergärten hat laut Voranschlag 2026 ein Budget von 1,34 Mrd. EUR zu verwalten. Dennoch verfügt sie nach wie vor über kein einsehbares, nachhaltiges und transparentes Kostenrechnungsmodell, mit dem die jährlichen Kosten der Behörde nachvollziehbar dargestellt, verglichen und kontrolliert werden könnten. Wie ein Prüfersuchen der Wiener Volkspartei an den Stadtrechnungshof zur 'Kostentransparenz bei der Finanzierung von städtischen Kindergärten' gezeigt hat, konnte die MA 10 weder für die Jahre 2021 und 2022 noch für das Jahr 2024 'qualifizierte Daten' vorlegen, die eine Kostenrechnung ermöglicht hätten. Darüber hinaus kritisierte der Stadtrechnungshof, dass für das Jahr 2023 'in der MA 10 - über die von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellten Unterlagen hinaus - keine Dokumentation zur Kostenrechnung vorlag'. Eine Prüfung der Kostenrechnung sei daher für den Stadtrechnungshof nur 'eingeschränkt möglich gewesen'. Bemerkenswert ist dies auch deshalb, weil eine solche Kostenrechnung laut eigenem Erlass der Stadt Wien bereits seit 2012 in der Dienststelle zu führen gewesen wäre. Nun soll einerseits für private elementare Bildungseinrichtungen ein neues Fördermodell entwickelt werden. Andererseits liegt für die eigenen städtischen elementaren Bildungseinrichtungen weiterhin keine nachvollziehbare Kostenrechnung vor. Denn klar ist auch: Der Aufschlag eines willkürlich errechneten Prozentsatzes auf die Kosten des Vorjahres ersetzt keine Kostenrechnung. Ab wann ist nach aktuellen Überlegungen Ihres Ressorts damit zu rechnen, dass die jährlichen Kosten für die Finanzierung von städtischen Kindergartenplätzen in einem eigenen, transparenten Kostenrechnungsmodell nachvollziehbar, vergleichbar und kontrollierbar vorliegen? |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: