Bevölkerung nach Herkunft und Geschlecht 2017 und 2018

Herkunft (Staatsbürgerschaft bzw. Geburtsland bei öst. Staatsbürgerschaft) Bevölkerung zum Stichtag 1.1.
2017 2018
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen
Insgesamt 1.867.582 909.124 958.458 1.888.776 920.765 968.011
Österreich 1.132.873 546.334 586.539 1.129.212 545.553 583.659
Ausland insgesamt 734.709 362.790 371.919 759.564 375.212 384.352
Europa insgesamt 567.645 271.105 296.540 580.356 277.386 302.970
EU-Mitgliedsstaaten 293.052 137.226 155.826 302.754 142.518 160.236
BGR Bulgarien 18.160 8.386 9.774 19.461 8.986 10.475
CZE Tschechische Republik 14.515 5.252 9.263 14.094 5.097 8.997
DEU Deutschland 56.807 27.571 29.236 58.233 28.376 29.857
ESP Spanien 3.683 1.782 1.901 3.847 1.900 1.947
FRA Frankreich 5.404 2.521 2.883 5.486 2.617 2.869
GBR Großbritannien und Nordirland 5.011 2.791 2.220 5.149 2.882 2.267
GRC Griechenland 3.350 1.831 1.519 3.635 1.960 1.675
HUN Ungarn 26.903 12.248 14.655 28.283 12.898 15.385
HRV Kroatien 26.619 13.340 13.279 27.155 13.560 13.595
ITA Italien 10.564 5.756 4.808 11.266 6.139 5.127
NLD Niederlande 2.244 1.245 999 2.291 1.270 1021
POL Polen 52.997 25.839 27.158 54.153 26.653 27.500
ROU Rumänien 35.509 16.110 19.399 37.610 17.225 20.385
SVK Slowakei 18.437 6.625 11.812 18.742 6.763 11.979
Sonstige EU 12.849 5.929 6.920 13.349 6.192 7.157
Andere europäische Staaten 274.593 133.879 140.714 277.602 134.868 142.734
ALB Albanien 1.592 762 830 1.701 811 890
BIH Bosnien und Herzegowina 40.645 19.345 21.300 40.748 19.295 21.453
CHE Schweiz 3.349 1.574 1.775 3.383 1.589 1.794
MKD Mazedonien 13.572 7.036 6.536 13.871 7.148 6.723
RUS Russische Föderation 18.009 7.507 10.502 18.436 7.643 10.793
SCG Serbien und Montenegro 100.402 48.050 52.352 101.565 48.547 53.018
TUR Türkei 76.523 40.232 36.291 76.658 40.269 36.389
UKR Ukraine 6.944 2.412 4.532 7.463 2.557 4.906
XKS Kosovo 10.300 5.667 4.633 10.425 5.682 4.743
Sonstiges Europa 3.257 1.294 1.963 3.352 1.327 2.025
Afrika 29.039 17.507 11.532 30.044 17.994 12.050
EGY Ägypten 9.434 5.765 3.669 9.614 5.860 3.754
GHA Ghana 961 534 427 963 537 426
NGA Nigeria 5.290 3.261 2.029 5.392 3.310 2.082
SOM Somalia 2.393 1.421 972 2.975 1.781 1194
TUN Tunesien 2.534 1.632 902 2.585 1.641 944
Sonstiges Afrika 8.427 4.894 3.533 8.515 4.865 3.650
Asien 113.083 62.035 51.048 122.638 66.900 55.738
AFG Afghanistan 15.987 10.690 5.297 18.569 12.228 6.341
BGD Bangladesch 2.905 1.893 1012 3.014 1.957 1.057
CHN Volksrepublik China 11.104 4.758 6.346 11.252 4.879 6.373
IND Indien 9.846 5.932 3.914 9.939 5.948 3.991
IRN Iran 13.206 7.163 6.043 13.511 7.338 6.173
SYR Syrien 19.233 12.319 6.914 24.135 14.613 9522
JPN Japan 1.830 546 1.284 1.907 598 1.309
KOR Republik Korea (Süd) 1.779 701 1.078 1.812 708 1.104
PAK Pakistan 3.186 2.101 1.085 3.226 2.107 1.119
PHL Philippinen 9.302 3.534 5.768 9.318 3.548 5.770
Sonstiges Asien 24.705 12.398 12.307 25.955 12.976 12.979
Amerika 15.076 6.796 8.280 15.498 7.019 8.479
BRA Brasilien 1.662 632 1030 1.757 673 1.084
CAN Kanada 1.155 573 582 1.183 597 586
COL Kolumbien 958 428 530 1007 444 563
PER Peru 835 296 539 831 292 539
USA Vereinigte Staaten von Amerika 5.584 2.721 2.863 5.674 2.785 2.889
Sonstiges Amerika 4.882 2.146 2.736 5.046 2.228 2.818
Ozeanien 1.004 500 504 1.040 516 524
Staatenlos 2.269 1.351 918 2.281 1.326 955
Unbekannt, ungeklärt 6.593 3.496 3.097 7.707 4.071 3.636

Quelle: Statistik Austria, Berechnung MA 23.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular