12. Anhang

12.2 Detaillierte Zusammensetzung der Wiener Bevölkerung nach Geburtsland und Geschlecht (2023)

Tabelle: Stadt Wien- Integration und Diversität, Daten: Stadt Wien- Wirtschaft, Arbeit und Statistik (Bevölkerungsregister), Stand: 1. Jänner 2023

Geburtsregion Männer Frauen Gesamt in %
Inland (Österreich) 588.865 614.778 1.203.643 60,7
EU, EFTA und assoziierte Staaten* 134.374 151.969 286.343 14,4
Restliches Europa 133.498 153.463 286.961 14,5
Afrika 18.082 12.966 31.048 1,6
Amerika 9.309 10.979 20.288 1,0
Asien 80.111 66.162 146.273 7,4
Ozeanien 701 588 1.289 0,1
Unbekannt/Ungeklärt 4.185 2.067 6.252 0,3
Geburtsland Männer Frauen Gesamt in %
Österreich 588.865 614.778 1.203.643 60,7
Serbien 41.835 46.880 88.715 4,5
Türkei 34.308 31.341 65.649 3,3
Deutschland 29.466 31.047 60.513 3,1
Polen 24.218 24.523 48.741 2,5
Bosnien und Herzegowina 22.497 24.239 46.736 2,4
Rumänien 18.259 21.068 39.327 2,0
Syrien - Arabische Republik 24.655 13.460 38.115 1,9
Ukraine 11.417 22.868 34.285 1,7
Ungarn 10.779 13.366 24.145 1,2
Afghanistan 13.471 8.613 22.084 1,1
Russische Föderation 8.467 13.111 21.578 1,1
Bulgarien 9.191 11.011 20.202 1,0
Slowakei 5.979 11.137 17.116 0,9
Iran - Islamische Republik 8.695 7.616 16.311 0,8
Kroatien 7.544 8.380 15.924 0,8
Nordmazedonien 6.757 6.353 13.110 0,7
Tschechische Republik 4.332 7.603 11.935 0,6
Italien 6.520 5.334 11.854 0,6
China 4.699 6.159 10.858 0,5
Indien 6.281 4.495 10.776 0,5
Ägypten 5.960 3.835 9.795 0,5
Kosovo 4.919 4.431 9.350 0,5
Philippinen 3.311 5.713 9.024 0,5
Irak 4.545 2.994 7.539 0,4
Vereinigte Staaten 3.203 3.292 6.495 0,3
Frankreich 2.556 2.778 5.334 0,3
Vereinigtes Königreich 2.839 2.135 4.974 0,3
Nigeria 2.571 1.770 4.341 0,2
Spanien 1.939 2.039 3.978 0,2
Schweiz 1.776 2.009 3.785 0,2
Slowenien 1.606 2.013 3.619 0,2
Griechenland 1.828 1.634 3.462 0,2
Somalia 1.935 1.522 3.457 0,2
Pakistan 1.980 1.224 3.204 0,2
Bangladesch 1.631 1.065 2.696 0,1
Tunesien 1.670 1.002 2.672 0,1
Brasilien 1.111 1.559 2.670 0,1
Albanien 1.290 1.376 2.666 0,1
Moldau 1.108 1.499 2.607 0,1
Israel 1.170 879 2.049 0,1
Niederlande 1.127 909 2.036 0,1
Georgien 781 1.135 1.916 0,1
Thailand 348 1.513 1.861 0,1
Japan 581 1.259 1.840 0,1
Vietnam 774 972 1.746 0,1
Korea - Republik 649 1.089 1.738 0,1
Kasachstan 581 1.113 1.694 0,1
Kolumbien 651 835 1.486 0,1
Portugal 796 641 1.437 0,1
Mexiko 560 735 1.295 0,1
Schweden 607 681 1.288 0,1
Belarus 414 869 1.283 0,1
Armenien 543 708 1.251 0,1
Belgien 608 596 1.204 0,1
Kanada 575 603 1.178 0,1
Libanon 627 522 1.149 0,1
Argentinien 565 543 1.108 0,1
Peru 415 684 1.099 0,1
Südafrika 526 558 1.084 0,1
Marokko 505 539 1.044 0,1
Australien 551 466 1.017 0,1
Unbekannt 4.185 2.067 6.252 0,3
Sonstige (unter 1.000 Personen) 14.973 15.784 30.757 1,6
Gesamtbevölkerung Wiens 969.125 1.012.972 1.982.097 100,0

*Assoziierte Staaten inkludieren hier das Vereinigte Königreich, Andorra, Monaco und San Marino.