4. Klima, Umwelt, Demokratie und Personal
4.1 MA 22 - Umweltschutz
Förderung der Dachbegrünung in Wien
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| BK Immo Vorsorge Projekt Kendlerstraße GmbH & Co KG | 8010 | Dachbegrünung | € 9.920,00 |
| CS Kalksburg GmbH | 1030 | Dachbegrünung | € 6.120,00 |
| Hübner Hotel Betriebe Komm. Ges. | 1010 | Dachbegrünung | € 11.586,56 |
| Kuhn Gerhard | 1180 | Dachbegrünung | € 4.000,00 |
| Sedy Florian | 1140 | Dachbegrünung | € 1.606,00 |
| Ulreich Bauträger GmbH | 1050 | Dachbegrünung | € 2.400,00 |
| Ulreich-Brenner Tina | 1050 | Dachbegrünung | € 1.368,00 |
| Veigl Margit | 1180 | Dachbegrünung | € 2.800,00 |
| Weilinger Karin | 1160 | Dachbegrünung | € 8.832,00 |
| Summe Förderung der Dachbegrünung in Wien | € 48.632,56 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 10 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| BUWOG Bauen und Wohnen GmbH | 1010 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
| Freund Margret | 1090 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
| Palmers Immobilien SE | 1010 | Fassadenbegrünung | € 10.400,00 |
| Summe Förderung der Fassadenbegrünung in Wien | € 20.800,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 4 |
Förderung der Innenhofbegrünung in Wien
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Balogh Immobilien GmbH | 1030 | Innenhofbegrünung | € 3.001,06 |
| Brüder des Deutschen Ordens St. Mariens zu Jerusalem ( Deutscher Orden ) | 1010 | Innenhofbegrünung | € 2.858,40 |
| Buchsbaum Hermine | 1110 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Chreiska Franz | 1090 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| EG Hohlweggasse 29 | 1070 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Gruber Eduard Michael Heinricht | 1190 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Hausverwaltung Uta Mayer | 1010 | Innenhofbegrünung | € 3.182,94 |
| IMMOVISION Immobilienverwaltung Ges.m.b.H. | 1010 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Immovision IV Immo | 1180 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| J. u. E. Wild Immobilientreuhänder GmbH | 1030 | Innenhofbegrünung | € 1.500,00 |
| Kölbl Ferdinand | 2380 | Innenhofbegrünung | € 3.088,07 |
| MMA Immobilien GmbH | 1090 | Innenhofbegrünung | € 2.948,40 |
| Magdas - Social Business der Caritas der Erzdiözese Wien | 1160 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Palmers Immobilien SE | 1010 | Innenhofbegrünung | € 3.380,00 |
| Pfarre Schottenfeld | 1070 | Innenhofbegrünung | € 3.199,20 |
| Schinwald Franz | 1180 | Innenhofbegrünung | € 2.274,69 |
| Schmaus Thomas | 1060 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| St. Elisabethplatz 2 Immobilien GmbH | 1040 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Stummerer Sonja | 1090 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Verein zur Versorgung hilfsbedürftiger Israelitischer Waisen und anderer hilfsbedürftiger Juden in Wien | 1180 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| WEG Deublergasse | 1210 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| WEG Klosterneuburgerstraße | 1200 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Summe Förderung der Innenhofbegrünung in Wien | € 67.032,76 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 23 |
Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| A G'spia fürs Tier - Kompetenzstelle Mensch-Tier-Beziehung Gem. Betriebs-GmbH | 1190 | A G'spia fürs Tier: Kompetenzstelle für Mensch-Tier-Beziehung | € 30.000,00 |
| A G'spia fürs Tier - Kompetenzstelle Mensch-Tier-Beziehung Gem. Betriebs-GmbH | 1190 | A G'spia fürs Tier Ukrainehilfe | € 10.000,00 |
| Acker Österreich gemeinnützige GmbH | 4786 | GemüseAckerdemie in Wien | € 10.000,00 |
| Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal | 2232 | Bachpatenprojekt Marchfeldkanal | € 8.500,00 |
| Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal | 2232 | Erhaltung und Pflege des Erholungsgebietes Marchfeldkanal-Wien | € 143.750,00 |
| Die Wiener Volkshochschulen GmbH DIE UMWELTBERATUNG GmbH | 1090 | die umweltberatung | € 838.750,00 |
| Eulen- und Greifvogelstation EGS gemeinnützige Tierschutz GmbH | 2286 | Einrichten eines Behandlungsraums zur Versorgung von Wildtieren aus Wien | € 5.000,00 |
| MACHEN Ausstellungsbüro OG | 1030 | KiloWatt PopUp | € 8.000,00 |
| OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH | 1010 | Summer University Alternative Economic and Monetary Systems (AEMS) | € 10.000,00 |
| Universität Wien Department für Verhaltens- und Kognitionsbiologie | 1030 | 30. Tagung der Internationalen Arbeitsgruppe Feldhamsterschutz | € 9.400,00 |
| Zentrum für Globalen Wandel & Nachhaltigkeit (gW/N) der Universität für Bodenkultur Wien | 1180 | BOKU Nachhaltigkeitstag 2023 | € 4.000,00 |
| Summe Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.077.400,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 11 |
Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| CLUB7 Neubauer Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft | 1080 | Hoffest 2023 | € 5.000,00 |
| Die Tafel Österreich - der Verein für sozialen Transfer | 1230 | Lebensmittel retten am Großmarkt Wien | € 20.000,00 |
| Forum Baumkonvention Verein | 4400 | Zukunft mit Bäumen - Bäume mit Zukunft | € 9.500,00 |
| Forum Wissenschaft & Umwelt Verein | 1150 | Thorium in der Kernfission (Thorssion) | € 13.000,00 |
| Futterbox Österreich - Sozialtafel für Haustiere Verein | 3100 | Hilfe bei der Versorgung und Pflege von Haustieren in Wien | € 8.500,00 |
| Gartenpolylog - Gärtner*innen der Welt kooperieren | 1190 | Gemeinschaftsgärten in der Zukunft verankern – die 15.Netzwerktagung als Ausgangspunkt für einen langfristige Strategieentwicklungsprozess | € 4.650,00 |
| Jugend-Umwelt-Plattform JUMP gemeinnütziger Verein | 1090 | Freiwilliges Umweltjahr 2022-2024 | € 30.000,00 |
| Leila - Verein zur Förderung von Gemeinschaftlichkeit | 1160 | Ganz Wien kann teilen | € 1.000,00 |
| labprojects kulturverein | 1040 | re:pair FESTIVAL 2023 | € 8.000,00 |
| MEI MEIDLING - Das partizipative Klima-Grätzl | 1120 | 4. Meidlinger Klima-Grätzl Fest & Symposium | € 4.000,00 |
| Naturfreunde Österreich, Landesorganisation Wien Verein | 1220 | Fit für ́s Outdoorprogramm, "Garten der Vielfal | € 20.000,00 |
| Neongreen Network Verein | 1070 | ERDgespräche 2023 | € 5.000,00 |
| neunerhaus Tierärztliche Versorgungsstelle | 1050 | Neunerhaus Tierärztliche Versorgung - Mehrbelastung durch Ukrainekrise | € 10.000,00 |
| neunerhaus Tierärztliche Versorgungsstelle | 1050 | neunerhaus Tierärztliche Versorgung | € 12.000,00 |
| Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft | 1180 | Schulworkshops zum Bodenschutz in Wien | € 8.000,00 |
| Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Wien | 1070 | Der Stadtnatur auf der Spur 2023. Stadt und Wald | € 4.000,00 |
| Österreichischer Pferdeschutzverband 029635739 | 1040 | Erhaltung der Wildpferde aus Lainz | € 8.000,00 |
| Österreichisches Orchideenschutz Netzwerk (ÖON) Verein | 3421 | In vitro-Aufzucht von Frauenschuh (Cypripedium calceolus) für zukünftige Populationsstärkungen dieser im Wienerwald aussterbenden Art | € 5.000,00 |
| Red Carpet Art Award | 1010 | FUTURE WORKs - Nachhaltigkeit, Bewusstseinsbildung, Sichtbarkeit | € 9.500,00 |
| Robinig Stefan | 1150 | LiveMusicKonferenz | € 2.950,00 |
| SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil | 1100 | Pionierprojekt in Favoriten | € 8.000,00 |
| Social Innovation Wien (SIW) - Verein zur Förderung der sozialen Innovation | 1200 | StadtWald biosphäre | € 8.000,00 |
| Soundtravellers Kunst-Kultur-und Sportverein | 1230 | "Mir wird zu Heiß!" Theaterstück zum Klimawandel | € 7.000,00 |
| UMWELTSPÜRNASEN-Club Verein | 1060 | NATURforschen als ERLEBNIS | € 24.000,00 |
| Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 Verein | 1070 | Umweltbildung an Wiener Schulen 2023 | € 15.000,00 |
| VCÖ - Mobilität mit Zukunft | 1050 | Lokales Klima in Städten verbessern | € 6.000,00 |
| Verein Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen Verein | 1050 | Grätzloasen der Lokalen Agenda 21 | € 250.000,00 |
| Verein Lokale Agenda 21 in Wien zur Förderung von Bürgerbeteiligungsprozessen Verein | 1050 | Lokale Agenda 21 - Plus Prozesse | € 673.656,47 |
| Verein Mensch Umwelt Tier (M.U.T.) Verein | 1040 | Lebensmittelrettung und FAIRteilung | € 8.000,00 |
| Verein e.motion - Equotherapie Verein | 1145 | Altersbetreuung für Therapietiere in Wien | € 15.000,00 |
| Verein für die Zukunft des Nachtlebens in Wien | 1070 | Green Club Guide & Code of Conduct | € 5.000,00 |
| Wiener Kinderfreunde aktiv Verein | 1080 | Projekt “Urban Nature” | € 15.000,00 |
| Summe Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.222.756,47 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 32 |
OekoBusiness Wien
| Summe OekoBusiness Wien | € 570.230,73 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Förderfälle | 374 |
Wiener Reperaturbon
| Summe Wiener Reperaturbon | € 113.443,92 | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl der Förderfälle | 3.362 |