7. Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen
7.3 MA 57 - Frauenservice Wien
Förderung des Vereins Wiener Frauenhäuser
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| "Wiener Frauenhäuser" - Soziale Hilfen für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder | 1060 | laufender Betrieb | € 7.336.355,00 |
| Summe Förderung des Vereins Wiener Frauenhäuser | € 7.336.355,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 1 |
Förderung eines Rahmenbetrags für Kleinprojekte
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Afghanische Kultur in Österreich Unterstützung afghanische Kultur, Integration und Solidarität (AKIS) | 1210 | Projekt "AKIS Konferenz: Die Situation afghanischer Frauen in Österreich und Afghanistan" | € 5.000,00 |
| Craftistas Wien - Offene FrauenWerkstatt | 1160 | Projekt "Girls Space - Frauen*WERKstatt" | € 5.000,00 |
| Die Bunten - Forum für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie | 1090 | Projekt "Fight like a Girl: „Starke Frauen als Rolemodels“ | € 4.760,00 |
| FIRE - Forum Interdisziplinärer Rhetorik & Expertise | 1060 | Projekt "Workshop: "DAS WAR JA NUR SPASS! - Sexismus souverän kontern" | € 5.000,00 |
| Fonds Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit | 1040 | Projekt "FEM*FRIDAY 2022 Queer-feministisches Musik- und Kunstprojekt" | € 5.000,00 |
| Frauenportal | 1190 | Projekt "Selbstverteidigung für Frauen" | € 4.790,00 |
| Kaukasischer Frauenrat | 1220 | Projekt "Fünf Diskussionsabende "Sittenpolizei: Verhaltensstrategien und Krisenintervention"" | € 4.460,00 |
| Kulturverein Alsergarten | 1090 | Projekt "Feministische Nachmittage im Alsergarten" | € 3.000,00 |
| LÄB - Labor für Ästhetische Bildung | 1070 | Projekt "MäLINTA*‘s Werkstatt" | € 2.940,00 |
| LINK. * - Verein für weiblichen Spielraum | 1070 | Projekt "FIGHT FOR YOUR RIGHTS! Workshop und Diskussion" | € 5.000,00 |
| LOGIN - Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | 1150 | Projekt "logins Brave New Frauenwelten 2022" | € 4.700,00 |
| Neuer Wiener Diwan | 1090 | Projekt "Globales Bewusstsein über die Femicide am Beispiel der Türkei" | € 3.075,00 |
| One Billion Rising Austria, OBRA | 1030 | Projekt "One Billion Rising Vienna | Austria 2022" | € 5.000,00 |
| Österreichisches Nationalkomitee für UN Women | 1010 | Projekt "UN Women Kampagne ORANGE THE WORLD 2022" | € 5.000,00 |
| Pink Noise - Verein zur Förderung feministisch popkultureller Aktivitäten | 1020 | Projekt "Pink Noise Weekends" | € 5.000,00 |
| Schreibkunst | 1050 | Projekt "Sprachchallenge" | € 3.000,00 |
| Solidarität mit afghanischen Flüchtlingen | 1210 | Projekt "März 8" | € 2.400,00 |
| Schachpädagogik in die Volksschulen | 1080 | Projekt "SPIDS Mädchenschachtag Wien 2022" | € 3.144,00 |
| Theaterflucht Österreich. Verein zur Förderung inklusiver, interkultureller und kritischer Kunst- und Kulturprojekte | 1180 | Projekt "Sommerprojekt (partizipatives Theater- und Tanzprojekt für Mädchen* und junge Frauen*)" | € 5.000,00 |
| Turnverein Seestadt | 1220 | Projekt ""Flotte Muttis" - ein Wiedereinsteigerprogramm in ein gesundes, aktives Leben für junge Mütter" | € 4.500,00 |
| Verein Zeppelin Weltraum Clique | 1020 | Projekt "Meet ME Meet YOU Mut for YOU" | € 3.500,00 |
| Verein für kritische Politikwissenschaften | 1090 | Projekt "Recherche, Podcastreihe und Publikationen: Protestformen gegen Femi(ni)zide" | € 4.500,00 |
| Verein Feministische Alleinerzieherinnen | 1130 | Projekt "Junge, erwachsene Töchter von Alleinerzieherinnen unterstützen und ermutigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen" | € 5.000,00 |
| Viva La Vulva - das feminine Forum für Feminismus | 1170 | Projekt "Vulvariety! – Mit Wissen über den weiblichen* Körper zu einem selbstbestimmten Leben in Wien" | € 3.970,00 |
| Verein der Freude der Leopoldstadt | 1020 | Projekt "Schülerinnen der gemeinsamen Primarbildung" | € 2.200,00 |
| Verein zur Vernetzung und Stärkung von weiblicher Expertise in den Bereichen Mobilität, Umwelt, Energie und Öffentlicher Raum - WIMEN | 1180 | Projekt "Raise your voice - Mädchenprojekt" | € 5.000,00 |
| Verein für Volkskunde/Österreichisches Museum für Volkskunde | 1080 | Projekt "Workshops für Mädchen und junge Frauen" | € 5.000,00 |
| Wienerinnen Wahnsinn Kunst- und Kulturverein zur Förderung von Theaterprojekten von Frauen sowie von queeren und nicht-binär definierten Künstlerinnen mit inhaltlichem Schwerpunkt Wien | 1030 | Projekt "Trümmerherz" | € 1.500,00 |
| Summe Förderung eines Rahmenbetrags für Kleinprojekte | € 116.439,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 28 |
Jahresförderungen von Frauenvereinen und gemeinnützigen Organisationen
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| ABZ*AUSTRIA Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen | 1110 | laufender Betrieb: ABZ*Beratung für Frauen 12 und Workshops „Digital bewegt“ | € 164.467,00 |
| CheckART. Verein für feministische Medien und Politik | 1040 | laufender Betrieb | € 45.465,00 |
| Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not | 1160 | laufender Betrieb: Mädchenzentrum *peppa | € 55.000,00 |
| Diakonie - Flüchtlingsdienst gemeinnützige GmbH | 1170 | laufender Betrieb: Geflüchtete Frauen - Beratung und Unterstützung für schutzberechtigte Frauen | € 75.000,00 |
| EfEU - Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle | 1030 | laufender Betrieb | € 46.341,00 |
| Frauenhetz - Feministische Bildung, Kultur und Politik | 1030 | laufender Betrieb | € 83.800,00 |
| Frauensolidarität - feministisch-entwicklungspolitische Informations- und Bildungsarbeit | 1090 | laufender Betrieb | € 17.000,00 |
| Frauen beraten Frauen | 1060 | laufender Betrieb | € 159.963,00 |
| Frauenberatung Notruf bei sexueller Gewalt | 1170 | laufender Betrieb | € 155.568,00 |
| Frauen gegen sexuelle Ausbeutung von Mädchen und jungen Frauen | 1050 | laufender Betrieb | € 180.216,00 |
| Institut für Frauen- und Männergesundheit | 1100 | laufender Betrieb: FEM Süd: Gesundheitsberatung für Frauen mit Migrationserfahrung | € 250.653,00 |
| JUNO - Zentrum für Getrennt- und Alleinerziehende | 1100 | laufender Betrieb | € 40.000,00 |
| Kolping Österreich | 1040 | laufender Betrieb Wohngemeinschaften Refugia I und III | € 38.000,00 |
| Kolping Österreich | 1040 | laufender Betrieb: Wohngemeinschaft Refugia | € 66.300,00 |
| LEFÖ - Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen | 1050 | laufender Betrieb | € 247.166,00 |
| NINLIL - Empowerment und Beratung für Frauen mit Behinderung | 1110 | laufender Betrieb: Kraftwerk gegen sexualisierte Gewalt an Frauen mit Lernschwierigkeiten | € 150.525,00 |
| ORIENT EXPRESS - Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen | 1020 | laufender Betrieb | € 286.641,00 |
| Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (kurz: "ÖGF") | 1210 | laufender Betrieb: First Love Rudolfstiftung / Klinik Landstraße | € 63.555,00 |
| PEREGRINA - Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum für Immigrantinnen | 1110 | laufender Betrieb | € 296.548,00 |
| Schwarze Frauen Community | 1120 | laufender Betrieb | € 101.100,00 |
| Selbstlaut - Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen | 1160 | laufender Betrieb | € 183.988,00 |
| samara - Verein zur Prävention von (sexualisierter) Gewalt | 1150 | laufender Betrieb | € 65.000,00 |
| Verein Frauen-Rechtsschutz | 1080 | laufender Betrieb | € 39.895,00 |
| Volkshilfe Wien gemeinnützige Betriebs-GmbH | 1190 | laufender Betrieb: SOPHIE-BeratungsZentrum für Sexarbeiterinnen | € 208.126,00 |
| Verein Frauenforschung und weiblicher Lebenszusammenhang | 1040 | laufender Betrieb | € 95.199,00 |
| Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser | 1050 | laufender Betrieb Informationsstelle gegen Gewalt | € 120.000,00 |
| Verein TAMAR, Beratungsstelle für misshandelte und sexuell missbrauchte Frauen, Mädchen und Kinder | 1200 | laufender Betrieb | € 97.784,00 |
| Verein Sprungbrett - Mädchenberatung Mädchenbildung Mädchenforschung | 1150 | laufender Betrieb: Allgemeine Beratungsstelle | € 194.178,00 |
| Volkshilfe Wien gemeinnützige Betriebs-GmbH | 1190 | Soziale Arbeit im Netz: SOPHIE-BeratungsZentrum für Sexarbeiterinnen | € 30.000,00 |
| Women Against Violence Europe. Europäisches Netzwerk gegen Gewalt an Frauen und Kindern. (Abkürzung: WAVE) | 1050 | laufender Betrieb | € 35.000,00 |
| Summe Jahresförderungen von Frauenvereinen und gemeinnützigen Organisationen | € 3.592.478,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 40 |