Vorwort und Gesamtübersicht
Gesamtübersicht über die Förderungen der Stadt Wien
Stadt Wien
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Stadt Wien | € 795.718.513,53 | 705.990 |
Geschäftsgruppe - Bildung, Jugend, Integration und Transparenz
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Geschäftsgruppe - Bildung, Jugend, Integration und Transparenz | € 492.340.218,86 | 700.113 |
| MA 10 - Kindergärten | € 413.210.963,91 | 694.643 |
| Abfertigung und Supervision | € 3.645,40 | 2 |
| Ermäßigung des Elternbeitrages für Schulkinder mit Hauptwohnsitz in Wien in einem städtischen Hort | € 2.925.573,63 | 22.009 |
| Förderung von heilpädagogischen Hortgruppen | € 462.461,50 | 72 |
| Förderung von heilpädagogischen Kindergartengruppen | € 501.503,31 | 693 |
| Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 15.390.163,65 | 6.442 |
| Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Basisförderung | € 3.394.692,46 | 12.919 |
| Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Tageselternvereine | € 5.675.672,84 | 36 |
| Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Vollförderung | € 362.601.853,14 | 628.892 |
| Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Wr.Kinder in BL | € 421.721,41 | 1.815 |
| Förderungen im Zusammenhang mit der Schaffung von neuen elementaren Bildungsplätzen | € 1.505.000,00 | 7 |
| Förderungen von Kindern bis zum Beginn der Schulpflicht in I-Gruppen - Pilotprojekt | € 720.448,02 | 1.629 |
| Gruppenzuschlag I | € 1.377.283,96 | 2.502 |
| Gruppenzuschlag I (Spital) | € 75.944,00 | 24 |
| Innovationsförd.zur Anhebung d.Mindestanzahl d.Betreuungsst.v.Assistent*innen in KDG-Gruppen | € 3.939.871,63 | 4.492 |
| Oma Dienst | € 19.900,00 | 1 |
| Sonderfinanzierung Corona KDG-Platz-Sicherung III | € 14.128.400,00 | 12.844 |
| Zuschlag II (A-Häuser) | € 66.828,96 | 264 |
| MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe | € 8.596.306,33 | 3.865 |
| Finanzielle Unterstützung von Angeboten für Kinder und Jugendliche | € 7.482.510,00 | 11 |
| Förderung des Essensbeitrages in Kinderbetreuungseinrichtungen | € 1.113.796,33 | 3.854 |
| MA 13 - Bildung und Jugend | € 59.154.765,09 | 138 |
| Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und außerschulischen Bildungsangeboten | € 17.299.876,62 | 21 |
| Förderung von Maßnahmen, Projekten und gemeinnützigen Organisationen im LGBTIQ-Bereich | € 457.938,00 | 26 |
| Förderung von Wiener Bildungsgrätzln | € 75.287,87 | 19 |
| Förderungen im Musikausbildungsbereich | € 547.300,00 | 6 |
| Initiative Erwachsenenbildung | € 2.979.921,60 | 10 |
| Offene Kinder- und Jugendarbeit (zentral) | € 24.904.832,00 | 18 |
| WiKJorgs Gesamtförderung | € 656.309,00 | 25 |
| Wienweite spezielle Angebote (zentral) | € 12.233.300,00 | 13 |
| MA 17 - Integration und Diversität | € 8.611.411,00 | 950 |
| Förderung von integrations- und diversitätsrelevanten Projekten und Organisationen | € 4.799.823,00 | 22 |
| Initiative Erwachsenenbildung - Basisbildung | € 3.612.940,00 | 18 |
| Kleinprojektförderung von integrations- und diversitätsrelevanten Projekten und Organisationen | € 113.698,00 | 32 |
| Wiener Sprachgutscheine | € 84.950,00 | 878 |
| MA 56 - Schulen | € 2.766.772,53 | 517 |
| Sonstige Förderungen | € 2.048.000,00 | 4 |
| Zuschüsse für Schulveranstaltungen | € 47.540,00 | 464 |
| Zweckzuschuss für den Ankauf von Unterrichtsmaterialien für Privatschulerhalter | € 671.232,53 | 49 |
Geschäftsgruppe - Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Geschäftsgruppe - Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke | € 20.495.657,37 | 546 |
| MA 5 - Finanzwesen | € 15.548.690,50 | 462 |
| Förderung der Niederlassung von internationalen Organisationen in Wien | € 2.611.419,68 | 10 |
| Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit in Wien ("Akademieförderung") | € 2.072.603,45 | 4 |
| Förderung von Projekten und Institutionen mit unmittelbarem Bezug zur Stadt Wien | € 8.659.167,37 | 47 |
| Förderung zum Ausbau des 5 G-Netzes | € 2.205.500,00 | 401 |
| MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik | € 4.160.076,87 | 70 |
| Mietkostenunterstützung für die FH-Studiengänge „Molekulare Biotechnologie“ | € 214.000,00 | 1 |
| Wiener Fachhochschul-Förderrichtlinie 2015 | € 1.040.083,88 | 21 |
| Wiener Fachhochschul-Förderrichtlinie 2020 | € 2.905.992,99 | 48 |
| MA 27 - Europäische Angelegenheiten | € 786.890,00 | 14 |
| Wiener Entwicklungszusammenarbeit | € 786.890,00 | 14 |
Geschäftsgruppe - Innovation, Stadtplanung und Mobilität
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Geschäftsgruppe - Innovation, Stadtplanung und Mobilität | € 183.064,90 | 157 |
| MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau | € 183.064,90 | 157 |
| Förderung der Errichtung von Fahrrad- und Scooterabstellanlagen auf nicht öffentlichem Grund | € 98.673,65 | 70 |
| Förderung von (Elektro-)Transportfahrrädern, "Spezialfahrrädern" und "Grätzlrädern" | € 84.391,25 | 87 |
Geschäftsgruppe - Klima, Umwelt, Demokratie und Personal
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Geschäftsgruppe - Klima, Umwelt, Demokratie und Personal | € 4.732.382,43 | 102 |
| MA 22 - Umweltschutz | € 2.257.701,12 | 88 |
| Förderung der Dachbegrünung in Wien | € 55.072,86 | 15 |
| Förderung der Fassadenbegrünung in Wien | € 34.314,54 | 7 |
| Förderung der Innenhofbegrünung in Wien | € 78.648,57 | 27 |
| Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.009.750,00 | 9 |
| Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.079.915,15 | 30 |
| MA 58 - Wasserrecht | € 2.474.681,31 | 14 |
| Förderung Landwirtschaftskammer Wien | € 600.000,00 | 2 |
| Förderung der Wiener Land- und Forstwirtschaft | € 1.874.681,31 | 12 |
Geschäftsgruppe - Kultur und Wissenschaft
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Geschäftsgruppe - Kultur und Wissenschaft | € 254.443.623,59 | 1.937 |
| MA 7 - Kultur | € 254.443.623,59 | 1.937 |
| Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst | € 216.000,00 | 12 |
| Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance | € 216.000,00 | 12 |
| Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater | € 216.000,00 | 12 |
| Arbeitsstipendium Dramatik | € 216.000,00 | 12 |
| Arbeitsstipendium Film | € 216.000,00 | 12 |
| Arbeitsstipendium Komposition | € 216.000,00 | 12 |
| Arbeitsstipendium Literatur | € 216.000,00 | 12 |
| Bau- und Investitonskostenzuschuss | € 3.580.500,00 | 28 |
| Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen" | € 15.000,00 | 6 |
| Druckkostenzuschuss | € 714.000,00 | 135 |
| democracy in progress - Beiträge zur Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen - Call | € 600.000,00 | 7 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Bildende Kunst und Neue Medien | € 12.016.000,00 | 146 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Darstellende Kunst | € 122.729.925,57 | 209 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Film, Mode und Design | € 16.626.000,00 | 170 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Filmfestival | € 1.000.000,00 | 17 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Kino | € 525.000,00 | 11 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Literatur | € 2.180.000,00 | 71 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Musik | € 28.371.078,00 | 202 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Stadtteilkultur und Interkulturalität | € 14.117.300,00 | 287 |
| Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Wissenschaft und Forschung | € 46.982.150,00 | 247 |
| Elias-Canetti-Stipendium | € 72.000,00 | 4 |
| Förderungspreise der Stadt Wien | € 52.000,00 | 13 |
| Kinoreferenzförderung | € 195.000,00 | 13 |
| Kompositionsförderung | € 200.000,00 | 88 |
| Kunstankauf | € 499.629,00 | 73 |
| Projektstipendium Literatur | € 50.000,00 | 50 |
| Vom Wissen der Vielen - Wissenschaftsvermittlung in Wien - Call 2022 | € 550.000,00 | 11 |
| Wiener Altstadterhaltungsfonds | € 1.551.291,02 | 19 |
| Wissenschaftsstipendium | € 123.750,00 | 18 |
| Würdigungspreise der Stadt Wien | € 181.000,00 | 28 |
Geschäftsgruppe - Soziales, Gesundheit und Sport
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Geschäftsgruppe - Soziales, Gesundheit und Sport | € 9.110.866,04 | 247 |
| MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht | € 3.109.899,04 | 3 |
| Beschäftigungsprojekte Wörkerei & Back to the Future | € 3.109.899,04 | 3 |
| MA 51 - Sport Wien | € 6.000.967,00 | 244 |
| Fachverbandsförderung | € 160.247,00 | 69 |
| Nachwuchssportförderung Fußball | € 444.500,00 | 2 |
| Nachwuchssportförderung ohne Fußball | € 669.530,00 | 47 |
| Projektfonds "Sport" | € 380.000,00 | 4 |
| Sonstige Sportförderung | € 462.648,00 | 33 |
| Sportförderungsbeitrag | € 1.954.618,00 | 73 |
| Sportstättenförderung | € 1.734.024,00 | 2 |
| Sportveranstaltungsförderung | € 195.400,00 | 14 |
Geschäftsgruppe - Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen
| Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
| Geschäftsgruppe - Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen | € 14.412.700,34 | 2.888 |
| MA 25 - Technische Stadterneuerung | € 45.934,00 | 12 |
| WieNeu+ Grätzlmarie - Förderung für innovative Stadterneuerungsprojekte | € 45.934,00 | 12 |
| MA 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten | € 3.321.494,34 | 2.807 |
| Altersgerechte Adaptierung von Wohnungen | € 165.292,98 | 53 |
| Montage eines Sonnenschutzes in Wohnungen | € 3.156.201,36 | 2.754 |
| MA 57 - Frauenservice Wien | € 11.045.272,00 | 69 |
| Förderung des Vereins Wiener Frauenhäuser | € 7.336.355,00 | 1 |
| Förderung eines Rahmenbetrags für Kleinprojekte | € 116.439,00 | 28 |
| Jahresförderungen von Frauenvereinen und gemeinnützigen Organisationen | € 3.592.478,00 | 40 |