Gesamtübersicht über die ausbezahlten Förderungen der Stadt Wien
Stadt Wien
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Stadt Wien | € 1.234.306.315,31 | 1.303.758 |
Geschäftsgruppe - Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Geschäftsgruppe - Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte | € 650.447.988,44 | 1.268.170 |
MA 10 - Kindergärten | € 513.737.226,58 | 1.254.365 |
Förderung für die Schaffung neuer privater elementarer Bildungsplätze für Kinder unter 3 Jahren | € 1.030.240,99 | 2 |
Förderung innovativer Projekte zum Erwerb von Bildungskompetenzen für chancenbenachteiligte Kinder | € 1.451.602,73 | 2 |
Förderung von heilpädagogischen Hortgruppen | € 1.051.020,24 | 336 |
Förderung von heilpädagogischen Kindergartengruppen | € 1.000.123,75 | 929 |
Förderungen für Kinder mit Behinderungen bis zum Beginn der Schulpflicht in Integrationsgruppen | € 2.215.727,62 | 3.236 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien | € 18.483.519,03 | 10.429 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag A-Häuser | € 73.459,20 | 240 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT | € 1.313.117,52 | 859 |
Förderungen im Rahmen der Hortgruppenförderung in Wien - Gruppenzuschlag HORT Spital | € 55.095,24 | 12 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Basisförderung | € 4.716.789,95 | 12.279 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Tageselternvereine | € 8.021.865,52 | 1.776 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Vollförderung | € 422.052.827,85 | 1.186.947 |
Förderungen im Rahmen des Modells "Beitragsfreier Kindergarten" in Wien - Wr.Kinder in BL | € 509.535,25 | 174 |
Oma-Dienst | € 19.900,00 | 1 |
Sonderfinanzierung Unterstützungsmaßnahme 2023 | € 15.002.676,00 | 398 |
Zuschlag für Personalressourcen und Betreuungsqualität in privaten elementaren Bildungseinrichtungen | € 35.895.328,10 | 36.336 |
Zuschuss zum Elternbeitrag für Schulkinder in privaten Horten | € 844.397,59 | 409 |
MA 11 - Kinder- und Jugendhilfe | € 13.792.661,21 | 11.755 |
Finanzielle Unterstützung von Angeboten für Kinder und Jugendliche | € 8.745.062,66 | 14 |
Förderung des Essensbeitrages in Kinderbetreuungseinrichtungen | € 5.047.598,55 | 11.741 |
MA 13 - Bildung und Jugend | € 108.570.102,65 | 306 |
Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und außerschulischen Bildungsangeboten | € 30.913.756,22 | 42 |
Förderung von Maßnahmen, Projekten und gemeinnützigen Organisationen im LGBTIQ-Bereich | € 805.370,00 | 16 |
Förderung von Wiener Bildungsgrätzln | € 174.039,15 | 52 |
Förderungen im Musikausbildungsbereich | € 705.080,00 | 9 |
Gemeinwesenorientierte Angebote (dezentral) | € 5.087.000,00 | 29 |
Level Up - Erwachsenenbildung (vormals Initiative Erwachsenenbildung) | € 4.353.407,28 | 13 |
Offene Kinder- und Jugendarbeit (dezentral) | € 18.047.150,00 | 77 |
Offene Kinder- und Jugendarbeit (zentral) | € 34.395.600,00 | 20 |
Queerer Kleinprojektetopf | € 23.000,00 | 8 |
Wienweite spezielle Angebote (zentral) | € 13.331.100,00 | 15 |
WiKJorgs Gesamtförderung | € 734.600,00 | 25 |
MA 17 - Integration und Diversität | € 11.398.309,00 | 585 |
Förderung von integrations- und diversitätsrelevanten Projekten und Organisationen | € 7.742.214,00 | 15 |
Kleinprojektförderung von integrations- und diversitätsrelevanten Projekten und Organisationen | € 143.730,00 | 35 |
Level up - Erwachsenenbildung - Basisbildung | € 3.434.665,00 | 15 |
Wiener Sprachgutscheine | € 77.700,00 | 520 |
MA 56 - Schulen | € 2.949.689,00 | 1.159 |
sonstige Förderung | € 2.047.538,00 | 4 |
Zuschüsse für Schulveranstaltungen | € 93.185,00 | 1.119 |
Zweckzuschuss für den Ankauf von Unterrichtsmaterialien für Privatschulerhalter | € 808.966,00 | 36 |
Geschäftsgruppe - Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Geschäftsgruppe - Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales | € 60.346.452,38 | 234 |
MA 5 - Finanzwesen | € 55.588.758,69 | 164 |
Förderung der Niederlassung von internationalen Organisationen in Wien | € 2.527.765,18 | 14 |
Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit in Wien ("Akademieförderung") 2025 | € 2.511.084,69 | 4 |
Förderung politischer Parteien in Wien | € 37.620.874,57 | 12 |
Förderung von Projekten und Institutionen mit unmittelbarem Bezug zur Stadt Wien | € 9.611.800,76 | 45 |
Förderung zum Ausbau des 5 G-Netzes | € 2.618.000,00 | 2 |
Gewährung einer finanziellen Hilfe zur Behebung von Katastrophenschäden | € 699.233,49 | 87 |
MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik | € 3.864.999,72 | 56 |
Wiener Fachhochschul-Förderrichtlinie 2015 | € 33.108,00 | 1 |
Wiener Fachhochschul-Förderrichtlinie 2020 | € 2.685.220,72 | 41 |
Wiener Fachhochschul-Förderrichtlinie 2025 | € 1.146.671,00 | 14 |
MA 27 - Europäische Angelegenheiten | € 892.693,97 | 14 |
EZA-Leitprojekt | € 400.000,00 | 1 |
Wiener Entwicklungszusammenarbeit | € 492.693,97 | 13 |
Geschäftsgruppe - Klima, Umwelt, Demokratie und Personal
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Geschäftsgruppe - Klima, Umwelt, Demokratie und Personal | € 21.549.752,21 | 7.585 |
MA 20 - Energieplanung | € 12.870.906,23 | 4.489 |
Förderung von elektrischen Lastenfahrrädern und Elektrolastenanhängern für Betriebe | € 3.624,81 | 2 |
Förderung von innovativen, energieeffizienten Mobilitätsangeboten im Wohnbau | € 38.022,50 | 4 |
Förderung von Photovoltaikanlagen | € 9.084.478,00 | 2.497 |
Förderung von Photovoltaikanlagen auf Flugdächern | € 249.210,00 | 3 |
Förderung von Photovoltaikanlagen auf Gründächern | € 108.299,00 | 13 |
Förderung von stationären Stromspeichern | € 3.088.636,00 | 1.936 |
Kleinvorhaben für Demokratie und Beteiligung | € 298.635,92 | 34 |
MA 22 - Umweltschutz | € 5.415.102,86 | 3.078 |
Förderung der Dachbegrünung in Wien | € 75.730,57 | 12 |
Förderung der Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen in Wien | € 60.176,09 | 11 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien | € 19.500,00 | 4 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien straßenseitig | € 42.110,00 | 9 |
Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 2.714.800,00 | 32 |
Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.114.600,00 | 6 |
OekoBusiness Wien | € 1.196.370,91 | 259 |
Wiener Reparaturbon | € 191.815,29 | 2.745 |
MA 58 - Wasserrecht | € 3.263.743,12 | 18 |
Förderung der Wiener Land- und Forstwirtschaft | € 1.829.034,13 | 16 |
Förderung gem. Hagelversicherung-Förderungsgesetz | € 554.708,99 | 1 |
Förderung Landwirtschaftskammer Wien | € 880.000,00 | 1 |
Geschäftsgruppe - Kultur und Wissenschaft
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Geschäftsgruppe - Kultur und Wissenschaft | € 293.024.428,75 | 4.276 |
MA 7 - Kultur | € 293.024.428,75 | 4.276 |
Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Dramatik | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Film | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Komposition | € 216.000,00 | 12 |
Arbeitsstipendium Literatur | € 216.000,00 | 12 |
Bau- und Investitonskostenzuschuss | € 15.072.000,00 | 45 |
Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen" | € 15.000,00 | 6 |
Dezentrale Bezirkskulturförderung | € 6.441.096,89 | 2.401 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Bildende Kunst und Medienkunst | € 17.479.000,00 | 130 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Darstellende Kunst | € 42.605.716,92 | 185 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Film, Mode und Design | € 20.148.000,00 | 180 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Filmfestival und Sommerkinos | € 1.220.000,00 | 19 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Kino | € 180.000,00 | 9 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Kulturinitiativen | € 18.464.700,00 | 214 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Literatur | € 2.641.000,00 | 62 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Musik | € 45.680.820,00 | 205 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Wissenschaft und Forschung | € 17.807.372,93 | 241 |
Elias-Canetti-Stipendium | € 72.000,00 | 4 |
Förderung von Institutionen im Bereich Darstellende Kunst | € 98.309.300,00 | 37 |
Kinoreferenzförderung | € 260.000,00 | 13 |
Kompositionsförderung | € 200.000,00 | 110 |
Kunstankauf | € 399.784,00 | 44 |
Künstler helfen Künstlern | € 54.500,00 | 1 |
Museumsquartier (Anteil Stadt Wien) | € 452.130,79 | 2 |
Projektstipendium Literatur | € 51.000,00 | 51 |
Publikationsförderung | € 803.000,00 | 131 |
Wiener Altstadterhaltungsfonds | € 1.865.007,22 | 16 |
Wissenschaftsstipendium | € 205.000,00 | 33 |
Würdigungspreise der Stadt Wien | € 286.000,00 | 44 |
Zeitgemäße Formen des Erinnerns - Call 2024 | € 800.000,00 | 9 |
Geschäftsgruppe - Soziales, Gesundheit und Sport
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Geschäftsgruppe - Soziales, Gesundheit und Sport | € 30.773.882,74 | 3.728 |
MA 40 - Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht | € 23.282.420,23 | 3.462 |
Beratungs- und Betreuungseinrichtung Woman Empowerment | € 585.304,18 | 1 |
Beschäftigungsprojekte Wörkerei & Back to the Future | € 2.895.553,47 | 3 |
College 25+ | € 3.224.223,42 | 1 |
FAWOS Fachstelle für Wohnungssicherung | € 1.368.963,00 | 1 |
Hilfe in besonderen Lebenslagen | € 2.434.845,27 | 1.984 |
Jugendcollege - Wien advanced OST | € 2.356.922,13 | 1 |
Jugendcollege - Wien advanced SÜD | € 2.033.372,08 | 1 |
Jugendcollege - Wien basic OST | € 3.291.531,69 | 1 |
Jugendcollege - Wien basic SÜD | € 3.329.356,39 | 1 |
NEUSTART Beratungs- und Betreuungsangebot für Haftentlassene | € 228.131,63 | 1 |
Soziale Härtefälle | € 1.534.216,97 | 1.467 |
MA 51 - Sport Wien | € 7.491.462,51 | 266 |
Fachverbandsförderung | € 157.627,00 | 66 |
Nachwuchssportförderung Fußball | € 202.500,00 | 1 |
Nachwuchssportförderung ohne Fußball | € 852.470,00 | 53 |
Projektfonds "Sport" | € 480.000,00 | 4 |
Sonstige Sportförderung | € 754.810,00 | 43 |
Sportförderungsbeitrag | € 1.965.617,00 | 71 |
Sportpreise der Stadt Wien | € 53.600,00 | 9 |
Sportstättenförderung | € 2.122.739,51 | 4 |
Sportveranstaltungsförderung | € 902.099,00 | 15 |
Geschäftsgruppe - Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Geschäftsgruppe - Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke | € 762.540,29 | 722 |
MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau | € 762.540,29 | 722 |
Förderung der Errichtung von Fahrrad- und Scooterabstellanlagen auf nicht öffentlichem Grund | € 82.855,00 | 49 |
Förderung von (Elektro-)Transportfahrrädern, "Spezialfahrrädern" und "Grätzlrädern" | € 679.685,29 | 673 |
Geschäftsgruppe - Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen
Ausbezahlte Förderbeträge | Anzahl der Förderfälle | |
|---|---|---|
Geschäftsgruppe - Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen | € 177.401.270,50 | 19.043 |
MA 25 - Technische Stadterneuerung | € 336.095,55 | 25 |
Wärmenetze in Verbindung mit Wärmepumpen im Rahmen einer Heizungsumstellung ab zwei Objekten | € 200.000,00 | 1 |
WieNeu+ Grätzlförderung - Förderung für innovative Stadterneuerungsprojekte | € 71.201,33 | 4 |
WieNeu+ Grätzlmarie - Förderung für innovative Stadterneuerungsprojekte | € 64.894,22 | 20 |
MA 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten | € 163.951.276,95 | 18.957 |
Altersgerechte Adaptierung von Wohnungen (Grundlage Gemeinderatsbeschluss) | € 230.601,89 | 66 |
Dekarbonisierungsprämie | € 378.000,00 | 328 |
Durchführung sonstiger Sanierungsmaßnahmen in Wohnungen | € 34.683,83 | 16 |
Durchführung von Erhaltungsarbeiten in Mehrwohnungshäusern (Investitionszuschuss) | € 8.307.838,50 | 208 |
Einbau von Sicherheitstüren | € 325.508,00 | 720 |
Einbau von Wärmeschutzfenstern | € 600.580,31 | 186 |
Energieeffizienzmaßnahmen bei der Errichtung von Mietwohnungen oder Heimplätzen (IZ) | € 284.675,43 | 7 |
Errichtung von Aufzügen (Investitionszuschuss) | € 807.909,40 | 49 |
Errichtung von Kleingartenwohnhäusern und Eigenheimen (Zinsenzuschuss) | € 190.682,50 | 19 |
Errichtung von Kleingartenwohnhäusern und Eigenheimen auf Pachtgrund (Annuitätenzuschüsse) | € 476.566,76 | 222 |
Errichtung von kommunaler Infrastruktur (Investitionszuschuss) | € 807.857,88 | 6 |
Errichtung von neuen Wohnungen im Bestandsgebäuden durch Zu-, An- und Ausbauten (Darl. und AZ) | € 562.093,56 | 7 |
Errichtung von SMART-Wohnungen (Investitionszuschuss) | € 20.307.911,15 | 41 |
Errichtung von Wohnungen ohne Finanzierungsbeitrag (Investitionszuschuss) | € 15.434.999,16 | 11 |
Errichtung, Umstellung oder Nachrüstung vorhandener Heizanlagen in Eigenheimen | € 14.852.265,40 | 1.878 |
Errichtung, Umstellung oder Nachrüstung vorhandener Heizanlagen in Mehrwohnungshäusern (IZ) | € 2.978.555,58 | 63 |
Errichtung, Umstellung oder Nachrüstung vorhandener Heizanlagen in Wohnungen | € 2.503.092,10 | 145 |
Kleinbaustellenzuschuss für die Errichtung von Eigentumswohnungen (Investitionszuschuss) | € 2.753,95 | 1 |
Kleinbaustellenzuschuss für die Errichtung von Mietwohnungen oder Heimplätzen (Investitionszuschuss) | € 1.979.817,42 | 10 |
Maßnahmen zur Erhöhung des Wohnkomforts (Investitionszuschuss) | € 2.271.429,29 | 149 |
Montage eines Sonnenschutzes in Wohnungen (Grundlage Gemeinderatsberschluss) | € 4.500,00 | 1 |
Montage eines Sonnenschutzes in Wohnungen ab 1.3.2024 (Landesförderung) | € 5.458.327,17 | 4.521 |
Sanierungskonzept für thermisch-energetische Sanierungen von Eigenheimen | € 17.014,00 | 17 |
Sanierungskonzept für thermisch-energetische Sanierungen von Mehrwohnungshäusern | € 749.910,24 | 188 |
Sanierungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung | € 2.873.319,39 | 349 |
Sanierungsmaßnahmen zur Herstellung der Gebäudesicherheit (Investitionszuschuss) | € 825.792,90 | 11 |
Städtebauliche Strukturverbesserung und Infrastrukturmaßnahmen (Investitionszuschuss) | € 720.133,38 | 23 |
Standardanhebung von Wohnungen | € 9.225.699,92 | 7.613 |
Thermisch-energetische Sanierung von Eigenheimen | € 976.388,74 | 92 |
Umfassende Sanierung von Mehrwohnungshäusern und Wohnheimen (Darlehen und Zuschüsse) | € 57.210.699,77 | 1.899 |
Umfassende thermisch-energetische Sanierung von Mehrwohnungshäusern (Investitionszuschuss) | € 12.551.669,33 | 111 |
MA 57 - Frauenservice Wien | € 13.113.898,00 | 61 |
Förderung des Vereins Wiener Frauenhäuser | € 8.625.000,00 | 1 |
Förderung eines Rahmenbetrags für Kleinprojekte | € 129.999,00 | 32 |
Jahresförderungen von Frauenvereinen und gemeinnützigen Organisationen | € 4.358.899,00 | 28 |