6. Soziales, Gesundheit und Sport
6.2 MA 51 - Sport Wien
Fachverbandsförderung
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| American Football Landesverband Wien | 1110 | Fachverbandsförderung 2024 | € 4.713,00 |
| Eislaufverband Wien | 1150 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.157,00 |
| Fachverband der alpinen Vereine in Wien | 1010 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.180,00 |
| Jiu-Jitsu Landesverband Wien - JJLVW | 2351 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.481,00 |
| Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.644,00 |
| Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.105,00 |
| Landeseisstockverband LEV Wien | 1210 | Fachverbandsförderung 2024 | € 364,00 |
| Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.291,00 |
| Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.565,00 |
| Landessegelverband Wien LSVW | 1180 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.201,00 |
| Landesverband Wien Bowling | 1170 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.376,00 |
| Landesverband Wien der Jagd- und Wurfscheibenschützen | 1190 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.553,00 |
| Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.520,00 |
| LTVW - Landestauchverband Wien | 1100 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.806,00 |
| Österreichischer Aero-Club, Landesverband Wien | 1040 | Fachverbandsförderung 2024 | € 497,00 |
| Österreichischer Cheerleading und Performance Cheer Landesverband Wien | 1220 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.925,00 |
| Österreichischer Verband für Kraftdreikampf - Landesverband Wien WVK | 1170 | Fachverbandsförderung 2024 | € 598,00 |
| Racketlon Federation Wien - RFW | 1030 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.291,00 |
| Rollsportverband Wien RVW | 1220 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.467,00 |
| Sportkegler Landesverband-Wien - SKLV Wien | 1150 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.726,00 |
| Sportschützen Landesverband Wien | 1210 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.432,00 |
| Trabersportklub Österreichische Amateurfahrer-Vereinigung | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 430,00 |
| Turnsport Wien | 1200 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.159,00 |
| Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.773,00 |
| Wasserskiverband für Wien und Burgenland | 2102 | Fachverbandsförderung 2024 | € 631,00 |
| WBSV Wiener Baseball Softball Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.846,00 |
| Wiener Badmintonverband | 1220 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.807,00 |
| Wiener Bahnengolfverband WBGV | 2345 | Fachverbandsförderung 2024 | € 855,00 |
| Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.535,00 |
| Wiener Behindertensportverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2024 | € 18.170,00 |
| Wiener Billard Union WBU | 1110 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.422,00 |
| Wiener Bogensportverband WBSV | 1220 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.415,00 |
| Wiener Boxverband WBV | 1100 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.806,00 |
| Wiener Bridgesport-Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.344,00 |
| Wiener Dartsverband | 1120 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.908,00 |
| Wiener Fachverband für Trampolinspringen | 1200 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.711,00 |
| Wiener Faustballverband | 1210 | Fachverbandsförderung 2024 | € 389,00 |
| Wiener Floorball Bund WFB | 1230 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.067,00 |
| Wiener Frisbee Sportverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.424,00 |
| Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 7.633,00 |
| Wiener Gewichtheberverband | 1030 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.320,00 |
| Wiener Golfverband | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.526,00 |
| Wiener Handballverband | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.416,00 |
| Wiener Hockey-Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 4.297,00 |
| Wiener Kanuverband WKV | 1210 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.468,00 |
| Wiener Landeseisschnelllaufverband | 1030 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.484,00 |
| Wiener Landesfachverband für Kick- und Thaiboxen | 2482 | Fachverbandsförderung 2024 | € 565,00 |
| Wiener Landesfechtverband | 1230 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.843,00 |
| Wiener Landesverband für Curling WLC | 1030 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.817,00 |
| Wiener Leichtathletik Verband | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.790,00 |
| Wiener Orientierungslaufverband | 1130 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.037,00 |
| Wiener Pferdesportverband | 1010 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.374,00 |
| Wiener Ruderverband WRV | 1210 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.845,00 |
| Wiener Schachverband WSV | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.927,00 |
| Wiener Skibobverband - WSBV | 1020 | Fachverbandsförderung 2024 | € 594,00 |
| Wiener Skiverband | 1040 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.212,00 |
| Wiener Sportakrobatik-Verband - WSAV | 1210 | Fachverbandsförderung 2024 | € 590,00 |
| Wiener Squash Verband | 1220 | Fachverbandsförderung 2024 | € 499,00 |
| Wiener Taekwondo Verband | 1060 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.170,00 |
| Wiener TanzSportverband - WTSV | 1100 | Fachverbandsförderung 2024 | € 3.621,00 |
| Wiener Tennisverband | 2334 | Fachverbandsförderung 2024 | € 6.958,00 |
| Wiener Tischtennis-Verband | 1050 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.113,00 |
| Wiener Triathlonverband - WTRV | 1150 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.810,00 |
| Wiener Turniersport (Casting)-Landesverband | 1160 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.620,00 |
| Wiener Verein Moderner Fünfkampf | 1120 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.320,00 |
| Wiener Volleyballverband - WVV | 1190 | Fachverbandsförderung 2024 | € 2.544,00 |
| Wiener-Ringer-Verband WRV | 1100 | Fachverbandsförderung 2024 | € 1.221,00 |
| Summe Fachverbandsförderung | € 158.198,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 67 |
Nachwuchssportförderung Fußball
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Nachwuchssportförderung 2025 – Wiener Fußball-Verband | € 244.500,00 |
| Summe Nachwuchssportförderung Fußball | € 244.500,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 1 |
Nachwuchssportförderung ohne Fußball
| Summe Nachwuchssportförderung ohne Fußball | € 795.340,00 |
|---|---|
| Anzahl der Förderfälle | 49 |
Projektfonds "Sport"
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Projektfonds Sport 2024 | € 106.600,00 |
| ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Projektfonds Sport 2024 | € 106.600,00 |
| Sportunion Wien LV | 1010 | Projektfonds Sport 2024 | € 106.600,00 |
| Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Projektfonds Sport 2024 | € 60.200,00 |
| Summe Projektfonds "Sport" | € 380.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 4 |
Sonstige Sportförderung
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| American Football Club Dacia Vienna Vikings (AFC) | 1110 | Schulkindern American Football, Flag Football und Cheerleading näher bringen | € 30.000,00 |
| American Footballclub Danube Dragons | 1210 | Flag Football goes Olympic 2028. Aufbauprogramm für zukünftige Olymiateilnehmer:Innen | € 10.000,00 |
| American Footballclub Danube Dragons | 1210 | Fortführung eines erweiterten Nachwuchs-Trainingsprogrammes und als Ergänzung ein Coaches Development Program – Tackle Football | € 15.000,00 |
| ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Nachwuchsförderung 2025 - mit Mädchensport | € 40.000,00 |
| EAC Junior Capitals, Eishockey und Inlinehockey Ausbildungsclub Junior Capitals | 1220 | Förderung und Ausbildung von Kinder- und Jugendeishockey | € 10.000,00 |
| EAC Junior Capitals, Eishockey und Inlinehockey Ausbildungsclub Junior Capitals | 1220 | Förderung Damen und Mädchen Eishockey | € 10.000,00 |
| Eishockeyverein Vienna Capitals | 1220 | Nachwuchsentwicklung 2024 | € 35.000,00 |
| ENZO - Eishockey Nachwuchs Zentrum Ost | 1220 | Kindergarten am Eis | € 9.000,00 |
| Erster Österreichischer Frisbee Club | 1160 | NW-Training HuskEZ | € 4.500,00 |
| Erster Österreichischer Frisbee Club | 1160 | Vienna+ (eine inklusive Trainingsgemeinschaft, von Frauen, für Frauen) | € 5.000,00 |
| Europäische Handball Föderation | 1120 | Women´s Handball Conference | € 15.000,00 |
| FairPlay - Verein für Vielfalt im Sport | 1040 | Girls Football Festival #6 | 6. Wiener Mädchenfußballfestival “Football Zajedno“ | € 11.000,00 |
| Handballclub Fivers WAT Margareten | 1050 | Nachhaltigkeit der Euro 2020 - Fortführung der intensiven Nachwuchsarbeit - Handballcity Margareten | € 60.000,00 |
| Jüdischer Sportverband Österreichs | 1090 | European Maccabi Youth Games (EMYG) | € 40.000,00 |
| Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Vereinsübergreifendes Nachwuchstraining | € 18.000,00 |
| Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Elite Cup zur Förderung von Nachwuchsspielern | € 10.000,00 |
| LOGIN-Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | 1150 | Loginsklettern 2025: Sport-Gesundheit-Soziales | € 5.000,00 |
| LOGIN-Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | 1150 | Sport-Gesundheit-Soziales: sportliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration | € 5.000,00 |
| MGA Fivers Handball | 1140 | Intensivierung der MGA Fivers Handball Mädchen Jugendarbeit | € 21.000,00 |
| MGA Fivers Handball | 1140 | "wir gehören dazu" Handball kennt kein Handicap | € 18.000,00 |
| Skisprungclub Wiener Stadtadler SWS | 1230 | Nachwuchs-Trainingsbetreuung | € 6.500,00 |
| SPORTUNION AMERICAN FOOTBALL CLUB JUNIOR TIGERS | 1200 | American Football für Kinder/Jugendliche 9-18 Jahre | € 6.540,00 |
| Sportunion Döbling | 1190 | Eine hauptamtliche Volleyballtrainerin für den Aufbau Mädchenteams | € 10.000,00 |
| Sportverein Vienna D.C. Timberwolves | 1220 | Ausbau des weiblichen und männlichen Nachwuchsbereichs in den Altersklassen U8-U19 | € 30.000,00 |
| Sportverein Vienna D.C. Timberwolves | 1220 | Zusätzliche Hallenmiete ASKÖ Ballsportcenter für Nachwuchstrainings und Spiele | € 20.000,00 |
| Union Basket Flames | 1100 | Breitensportangebote / Teilnahme Superliga | € 11.000,00 |
| Union West-Wien Handball | 1030 | Union West Wien Handball Future Team | € 60.000,00 |
| Union-Fecht-Club | 1060 | Fechten wie die Musketiere | € 8.000,00 |
| Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Nachwuchsförderung für das Nachwuchs-Leistungszentrum (Karate-Sport) in Wien | € 7.000,00 |
| Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Verbandsentwicklung durch Schulsportmodell | € 6.000,00 |
| Vienna United Basketball | 1190 | Sportliche/r Leiter/in Nachwuchsbasketball | € 15.000,00 |
| Volleyball Club Real Wien | 1100 | Volleyball verbindet - Nachwuchssport | € 3.700,00 |
| WAT Atzgersdorf - Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Atzgersdorf | 1230 | Mädchen & Burschen unabhängig von Herkunft & Alter, gleichberechtigt zu Österreichs Handballspitze | € 19.076,67 |
| WAT Basket Flames Basketballclub | 1100 | Ausbau der Breitensportangebote für Kinder und Jugendliche | € 12.000,00 |
| Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Weiterführung der Vienna Basketball Academy | € 25.000,00 |
| Wiener Handballverband | 1020 | WHV-Leistungsmodell | € 30.000,00 |
| Wiener Handballverband | 1020 | WHV-Leistungsmodell - Trainer | € 15.000,00 |
| Wiener Orientierungslaufverband | 1130 | Trainingszentrum Wiener Orientierungslauf Nachwuchs | € 10.320,00 |
| Wiener Ruderverband WRV | 1210 | Vereinsübergreifende Jugendarbeit und Betreuung bis zur internationalen Anschlussklasse | € 20.000,00 |
| Wiener Schachverband WSV | 1020 | Spitzenschachtraining Wiener Nachwuchsspielerinnen und -spieler | € 5.000,00 |
| Wiener Sportakrobatik-Verband - WSAV | 1210 | Fortsetzung unseres Sportakrobatik-Nachwuchs-Kaders | € 8.000,00 |
| Summe Sonstige Sportförderung | € 699.636,67 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 43 |
Sportförderungsbeitrag
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| American Football Landesverband Wien | 1110 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 13.420,00 |
| ASKÖ WAT Landesdachverband Wien | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 250.000,00 |
| ASVÖ Landesverband Wien | 1060 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 250.000,00 |
| Eislaufverband Wien | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 6.142,00 |
| Fachverband der alpinen Vereine in Wien | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 6.207,00 |
| Jiu-Jitsu Landesverband Wien - JJLVW | 2351 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.217,00 |
| Judolandesverband JLV Wien | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 10.376,00 |
| Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.146,00 |
| Landeseisstockverband LEV Wien | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.036,00 |
| Landesradsportverband für Wien (LRV für Wien) | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.676,00 |
| Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 10.151,00 |
| Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | Wiener Kurzbahnmeisterschaften | € 7.310,00 |
| Landessegelverband Wien LSVW | 1180 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.420,00 |
| Landesverband Wien Bowling | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 9.613,00 |
| Landesverband Wien der Jagd- und Wurfscheibenschützen | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.422,00 |
| Landesverband Wien des Österreichischen Eishockeyverbandes | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 7.176,00 |
| LTVW - Landestauchverband Wien | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 7.990,00 |
| Österreichischer Aero-Club, Landesverband Wien | 1040 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.415,00 |
| Österreichischer Cheerleading und Performance Cheer Landesverband Wien | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 11.176,00 |
| Österreichischer Verband für Kraftdreikampf - Landesverband Wien WVK | 1170 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.703,00 |
| Racketlon Federation Wien - RFW | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 9.371,00 |
| Rollsportverband Wien RVW | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.177,00 |
| Sportkegler Landesverband-Wien - SKLV Wien | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.915,00 |
| Sportschützen Landesverband Wien | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.078,00 |
| Sportunion Wien LV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 250.000,00 |
| Trabersportklub Österreichische Amateurfahrer-Vereinigung | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.224,00 |
| Turnsport Wien | 1200 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.300,00 |
| Verband der Wiener Karate Do - Vereine | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.048,00 |
| Wasserskiverband für Wien und Burgenland | 2102 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.797,00 |
| WBSV Wiener Baseball Softball Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 8.104,00 |
| Wiener Badmintonverband | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.145,00 |
| Wiener Bahnengolfverband WBGV | 2345 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 2.435,00 |
| Wiener Basketball Verband - WBV | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 7.218,00 |
| Wiener Behindertensportverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 51.738,00 |
| Wiener Billard Union WBU | 1110 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 6.897,00 |
| Wiener Bogensportverband WBSV | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.029,00 |
| Wiener Boxverband WBV | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.143,00 |
| Wiener Bridgesport-Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 9.522,00 |
| Wiener Dartsverband | 1120 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 8.280,00 |
| Wiener Fachverband für Trampolinspringen | 1200 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 7.719,00 |
| Wiener Faustballverband | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.108,00 |
| Wiener Floorball Bund WFB | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.886,00 |
| Wiener Frisbee Sportverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.055,00 |
| Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 760.000,00 |
| Wiener Gewichtheberverband | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.759,00 |
| Wiener Golfverband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.345,00 |
| Wiener Handballverband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 9.727,00 |
| Wiener Hockey-Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 12.236,00 |
| Wiener Kanuverband WKV | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.180,00 |
| Wiener Landeseisschnelllaufverband | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.226,00 |
| Wiener Landesfachverband für Kick- und Thaiboxen | 2482 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.609,00 |
| Wiener Landesfechtverband | 1230 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.248,00 |
| Wiener Landesverband für Curling WLC | 1030 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.174,00 |
| Wiener Leichtathletik Verband | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.097,00 |
| Wiener Orientierungslaufverband | 1130 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.800,00 |
| Wiener Pferdesportverband | 1010 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 6.760,00 |
| Wiener Ruderverband WRV | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 8.101,00 |
| Wiener Schachverband WSV | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.487,00 |
| Wiener Skibobverband - WSBV | 1020 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.691,00 |
| Wiener Skiverband | 1040 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 9.146,00 |
| Wiener Sportakrobatik-Verband - WSAV | 1210 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.680,00 |
| Wiener Squash Verband | 1220 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 1.421,00 |
| Wiener Taekwondo Verband | 1060 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 9.026,00 |
| Wiener TanzSportverband - WTSV | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 10.311,00 |
| Wiener Tennisverband | 2334 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 19.813,00 |
| Wiener Tischtennis-Verband | 1050 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.169,00 |
| Wiener Trabrennverein | 1020 | 150 Jahre Wiener Trabrenn-Verein | € 7.000,00 |
| Wiener Triathlonverband - WTRV | 1150 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 5.154,00 |
| Wiener Turniersport (Casting)-Landesverband | 1160 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 4.613,00 |
| Wiener Verein Moderner Fünfkampf | 1120 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.759,00 |
| Wiener Volleyballverband - WVV | 1190 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 7.244,00 |
| Wiener-Ringer-Verband WRV | 1100 | Sportförderungsbeitrag 2024 | € 3.477,00 |
| ZEITRAUM Verein für soziolkulturelle Arbeit | 1150 | Aufstellung der Halfpipe im Skatepark Penzing (Teleskoplader) | € 4.500,00 |
| Summe Sportförderungsbeitrag | € 1.957.538,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 73 |
Sportstättenförderung
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Österreichischer Fußball-Bund ÖFB, Ernst Happel Stadion, Sektor A/F | 1020 | Errichtung Trainingszentrum ÖFB | € 18.326.000,00 |
| Skateboard Club Vienna | 1210 | Skaterhalle Strebersdorf | € 674.503,00 |
| Sportvereinigung Arminen, Mitglied der Sportunion Wien | 1150 | Errichtung einer Hockeyhalle (Bundesleistungszentrum Ost) | € 267.146,93 |
| Verein zur Förderung der Skatekultur | 1120 | Ausstattung der Skatehalle mit mobiler Skate-Sportinfrastruktur | € 10.000,00 |
| WAT Landstraße - Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein - Gruppe Landstraße | 1030 | Sanierung der Tennisplätz 1-3 | € 2.395,15 |
| Summe Sportstättenförderung | € 19.280.045,08 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 5 |
Sportveranstaltungsförderung
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Basketballclub Los Leones | 1020 | 50. Internationales Basketball-Pfingstturnier des BBC Los Leones | € 2.800,00 |
| Kletterverband Wien - KVW | 1020 | Österreichische Staatsmeisterschaft Para-climbing | € 4.650,00 |
| Landesschwimmverband Wien WLSV | 1010 | VISM - Vienna International Swim Meet 2024 | € 17.680,00 |
| Orientierungslaufclub Wienerwald (OLC-Wienerwald) | 1180 | Vienna Orienteering Challenge 2024 | € 6.700,00 |
| Österreichischer Basketballverband | 1010 | FIBA 3x3 Europameisterschaft 2024 & IWBF 3x3 Rollstuhl Europameisterschaft 2024 | € 495.000,00 |
| Österreichischer Handballbund ÖHB | 1050 | Women's EHF EURO 2024 | € 450.000,00 |
| Österreichischer Schwimmverband | 1120 | European Aquatics Junior Open Water Swimming Championships 2024 | € 90.000,00 |
| Österreichischer Squash Rackets Verband | 2870 | Austrian Junior Open 2025 | € 3.000,00 |
| Skisprungclub Wiener Stadtadler SWS | 1230 | Kinder-Skispringen im Ernst Happel Stadion | € 6.500,00 |
| Skisprungclub Wiener Stadtadler SWS | 1230 | Skisprung-Schnuppern in Wien | € 6.600,00 |
| Team milliSPORTS Youngstars | 1210 | Seestadt Triathlon Vienna | € 7.000,00 |
| Union Tennisclub La Ville | 1230 | Alpstar Ladies Open Vienna W75 ITF | € 15.000,00 |
| WAT Fünfhaus - Wiener Arbeiter Turn- und Sportverein Fünfhaus Handball | 1160 | "Schmelzer Handballturnier" 2024 | € 7.000,00 |
| Wiener Fußball-Verband WFV | 1020 | "Sport-Riss" Wiener Landescup 2024/2025 | € 8.000,00 |
| Wiener Ruderverband WRV | 1210 | 120. Wiener Internationale Ruderregatta | € 15.000,00 |
| Wiener Sport-Club | 1170 | Wasserball-Turnier im Kongreßbad | € 6.060,00 |
| Wiener Volleyballverband - WVV | 1190 | Wiener Beach-Volleyball Talente Cup | € 24.000,00 |
| Summe Sportveranstaltungsförderung | € 1.164.990,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 17 |