5. Kultur und Wissenschaft
5.1 MA 7 – Kultur
Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Alam Brishty Khatun | 1020 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Alte Steffi | 1200 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Brown Cäcilia Florence | 1030 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Bruckner Christoph | 1170 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Dengler Verena Stefanie | 1220 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Flock Susanna | 1030 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Higashino Yuki | 1160 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Kihlström Elisabeth Aurora | 1080 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Kulpin Gleb | 1020 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Larcher Claudia | 1050 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Lichti Niklas Benjamin | 1070 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Prokopaviciute Viktorija | 1030 | Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst 2024 | € 18.000,00 |
| Summe Arbeitsstipendium Bildende Kunst und Medienkunst | € 216.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst – Performance
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Ahmad Zadeh Oldooz | 1220 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Effroy Antoine Thomas | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Fernandez Ramos Veza Maria | 1170 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Grünbühel Ruth Anna Charlotta | 1030 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Hinterreithner Elisabeth | 1060 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Kraus Barbara | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Nagl Andrea | 1160 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Seidel Roland Martin Jakob | 1120 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Shurkhal Mariia | 1050 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Stainberg Siewert Anat | 1040 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Ward Elizabeth Anne | 1100 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Wurm Hannes | 1190 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance 2024 | € 18.000,00 |
| Summe Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Performance | € 216.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Darstellende Kunst – Theater
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Dietersdorfer Simon Franz | 1080 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst 2024 | € 18.000,00 |
| Finnland Martin Sebastian | 1040 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Jovanovic Danilo | 1170 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Kellner Birgit | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Kerschbaum Ruth | 1020 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst 2024 | € 18.000,00 |
| Kremser Barbara Nathalie | 1080 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Kunisch Aline-Sarah | 1230 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst 2024 | € 18.000,00 |
| Laner Anna Franziska | 1020 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2023 | € 18.000,00 |
| Schößler Nicola | 1120 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Strehlau Bärbel | 1070 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Wild Rebekah | 1150 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Wind Nicolina | 1030 | Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater 2024 | € 18.000,00 |
| Summe Arbeitsstipendium Darstellende Kunst - Theater | € 216.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Dramatik
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Beichl Moritz | 1160 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Gudarzi Amirabbas | 1170 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Heiß Sina Verena | 1230 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Hofer Steffi | 1080 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Maier Florian Erwin | 1160 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Messner-Ayoub Sawsan | 1050 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Müller Mathias | 1170 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Naujoks Gerhard | 1020 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Pallotta Riccardo | 1060 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Schempp Friederike | 1020 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Schwarzbauer Vinz Toni | 1020 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Vitouch Anatol Eduard | 1030 | Arbeitsstipendium Dramatik 2024 | € 18.000,00 |
| Summe Arbeitsstipendium Dramatik | € 216.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Film
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Brossmann Jakob | 1020 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Farukuoye Monika | 1190 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Fröstl Katrin | 1050 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Gürsoy Fatih | 1060 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Klug Mira | 1150 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Kosanovic Olga | 1160 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Lapin Aleksey | 1090 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Nsiah Lydia | 1020 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Othman Sallar | 1150 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Platzer Anita | 1140 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Schmidl Sebastian | 1100 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Zizenbacher Markus | 1080 | Arbeitsstipendium Film 2024 | € 18.000,00 |
| Summe Arbeitsstipendium Film | € 216.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Komposition
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Abado Marwan | 1070 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Ammo Salah | 1090 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Beslic-Gal Belma | 1190 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Enigl Patricia | 1170 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Frischauf Cornelia | 1150 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Gorbach Thomas | 1020 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Hüttl Margareta | 1160 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Loibner Matthias | 1030 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Mothwurf Ralph | 1090 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Punzmann Christoph Hans | 1020 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Roisz Billy | 1150 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Wiesinger Beate | 1040 | Arbeitsstipendium Komposition 2024 | € 18.000,00 |
| Summe Arbeitsstipendium Komposition | € 216.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 12 |
Arbeitsstipendium Literatur
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Eisele Raoul Philipp | 1150 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Engler Leonhard Benjamin Auris | 1060 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Fischer Marcus | 1150 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Hepperle Gudrun | 1170 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Jost Julia Renelde | 1020 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Kloos Milena Michiko | 1180 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Krammer Julia Dominique | 1200 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Moser Barbara | 1140 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Reitzer Angelika Agnes | 1040 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Schwaner Birgit Emma | 1220 | Arbeitsstipendium Literatur2024 | € 18.000,00 |
| Thiel Georg Stefan | 1130 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Wurmdobler Christopher | 1170 | Arbeitsstipendium Literatur 2024 | € 18.000,00 |
| Summe Arbeitsstipendium Literatur | € 216.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 12 |
Bau- und Investitonskostenzuschuss
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Complexity Science Hub Vienna CSH - Verein zur Förderung wissenschaftlicher Forschung im Bereich komplexer Systeme | 1080 | Baukosten 2024 | € 200.000,00 |
| Freie Musiktheater Wien | 1090 | Baukosten 2024 | € 29.000,00 |
| Freunde und Freundinnen des IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften | 1010 | Baukosten 2024 | € 50.000,00 |
| Kitsch & Kontor - Theaterverein | 1030 | Baukosten 2024 | € 35.000,00 |
| Kompanie Freispiel - Verein für zeitgenössische Theaterarbeit | 1150 | Baukosten 2024 | € 12.000,00 |
| Koproduktionshaus Wien GmbH | 1200 | Baukosten 2024 | € 143.000,00 |
| KRW Kultur Raum Wien GmbH | 1040 | Baukosten 2024 | € 2.000.000,00 |
| KRW Kultur Raum Wien GmbH | 1040 | Investkosten 2024 | € 25.000,00 |
| Kunst- und Kulturverein - Raw Matters | 1030 | Baukosten 2024 | € 15.000,00 |
| LINK.*-Verein für weiblichen Spielraum | 1070 | Baukosten 2024 | € 30.000,00 |
| Margarete Schütte-Lihotzky Club | 1050 | Baukosten 2024 | € 45.000,00 |
| Niavarani & Hoanzl GmbH | 1050 | Baukosten 2024 | € 70.000,00 |
| Orpheum Kultur- und Gastronomiebetriebs GmbH | 1220 | Baukosten 2024 | € 73.000,00 |
| QWIEN. Zentrum für queere Kultur und Geschichte | 1050 | Baukosten 2024 | € 180.000,00 |
| Schauspielhaus Wien GmbH | 1090 | Baukosten 2024 | € 600.000,00 |
| Stadt Wien Kunst GmbH | 1070 | Baukosten 2024 | € 1.155.000,00 |
| Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebsgesellschaft m.b.H. | 1070 | Baukosten 2024 | € 700.000,00 |
| Theaterverein Wiener Metropol | 1170 | Baukosten 2024 | € 100.000,00 |
| Tschauner Bühne GmbH | 1160 | Baukosten 2024 | € 17.000,00 |
| Verband Stadtinitiative - Das Off-Theater | 1070 | Baukosten 2024 | € 25.000,00 |
| Verein Superamas zur Förderung von Kunstprojekten | 1110 | Baukosten 2024 | € 27.000,00 |
| Vereinigte Bühnen Wien GmbH | 1060 | Baukosten 2024 | € 88.000,00 |
| Versatorium - Verein für Gedichte und Übersetzen | 1030 | Baukosten 2024 | € 24.000,00 |
| WBS Tonräume gemeinnützige GmbH | 1150 | Baukosten 2024 | € 32.000,00 |
| Wiener Konzerthausgesellschaft | 1030 | Baukosten 2024 | € 22.000,00 |
| Wiener Wortstätten - Verein zur Förderung der Gegenwartsdramatik | 1040 | Baukosten 2024 | € 3.000,00 |
| Summe Bau- und Investitonskostenzuschuss | € 5.700.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 32 |
Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen"
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Ankenbrand-Kögl Gabriele | 1090 | Buchprämie 2024 | € 2.500,00 |
| Hofer Maria | 1050 | Buchprämie 2024 | € 2.500,00 |
| Kadletz Barbara | 1120 | Buchprämie 2024 | € 2.500,00 |
| Kieser Luca Manuel | 1080 | Buchprämie 2024 | € 2.500,00 |
| Krendlesberger Annett | 1190 | Buchprämie 2024 | € 2.500,00 |
| Wurmitzer Mario | 1220 | Buchprämie 2024 | € 2.500,00 |
| Summe Buchprämie - Aktion "Wiener AutorInnen in Wiener Verlagen" | € 15.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 6 |
Druckkostenzuschuss
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Achse Verlag GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 14.000,00 |
| ALSO - Anno Literatur SOnntag | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.000,00 |
| Amalthea Signum Verlag GmbH | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 3.000,00 |
| Baiculescu Michael | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 10.000,00 |
| Brantner | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 8.000,00 |
| Brill Österreich Gmbh | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) | € 9.000,00 |
| Brot und Spiele Verlag e.U. | 1190 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 6.000,00 |
| Buchkultur Verlagsgesellschaft m.b.H. | 1030 | Buchkultur 2024 | € 35.000,00 |
| bahoe books - Verein zur Förderung der Buchkultur | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 8.000,00 |
| Czernin Verlags GmbH | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 18.000,00 |
| Das Jüdische Echo | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 3.500,00 |
| Drava Verlag-Zalozba Drava GmbH | 9020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) | € 6.000,00 |
| danzig & unfried Ernst Grabovszki e.U. | 1160 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 1.400,00 |
| designaustria (DA) | 1070 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 2.000,00 |
| dérive-Verein für Stadtforschung | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 9.500,00 |
| Edition Aramo Zusammenfluss der Literaturen | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 1.000,00 |
| EDITION MELOS VEREIN FÜR LITERATUR UND KUNST | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 8.100,00 |
| Elster & Salis Verlag GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
| Erhard Löcker Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 15.000,00 |
| edition lex liszt 12 - Wien - Verein zur Förderung von Publikationen und Medien | 1060 | Jahresprogramm 2024 | € 12.000,00 |
| Gesellschaft für Buchforschung in Österreich | 1170 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 2.500,00 |
| Haymon-Verlag Ges.m.b.H. | 6020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 7.500,00 |
| HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH | 1010 | Druckkostenzuschüsse 2024 | € 16.000,00 |
| Horn | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 6.000,00 |
| Interessensgemeinschaft Architektur | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 4.000,00 |
| Internationale Kulturprojekte | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
| Keul Thomas | 1150 | Jahresprogramm 2024 | € 12.000,00 |
| Klever Ralph Erwin Mag. | 1020 | Jahresprogramm2024 | € 10.000,00 |
| Kulturinitiative Klopfzeichen | 1150 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 1.900,00 |
| kidlit medien GmbH | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.500,00 |
| Leykam Buchverlagsg.m.b.H & Co KG | 8020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 20.000,00 |
| LIT Verlag GmbH & Co. KG | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 3.000,00 |
| Literatur- und Kunstverein "fabrik.transit" | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 6.200,00 |
| Literaturkreis Schloß Neulengbach - Podium | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 1.800,00 |
| Literaturverein Sisyphus Wien | 1140 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 3.300,00 |
| Literaturverlag Poll GmbH | 1090 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 10.000,00 |
| Mandelbaum Verlag eG | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 18.300,00 |
| Mediendesign Dr. Christa Hanten & Dr. Georg Hauptfeld OG | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 9.000,00 |
| MILENA VERLAG e.U. | 1120 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 12.000,00 |
| Otto Müller Verlag Gesellschaft m.b.H. | 5020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 8.000,00 |
| Ö.D.A Österreichische DialektautorInnen und Archive - IDI Austria - Institut für regionale Sprachen und Kulturen | 1060 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 2.000,00 |
| Österreichische Gesellschaft für Entomofaunistik (ÖGEF), Austrian Society for Entomofaunistics | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 500,00 |
| Österreichische Haiku Gesellschaft - Austrian Haiku Association | 1100 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 1.500,00 |
| Österreichischer Schriftsteller/innenverband | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 6.000,00 |
| Passagen Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 5.000,00 |
| Paul Zsolnay Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 8.000,00 |
| Peterson Wolf Dietrich Stefan | 1130 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 2.000,00 |
| Picus Verlag Gesellschaft m.b.H. | 1080 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) | € 4.500,00 |
| Praesens VerlagsgesmbH | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 2.600,00 |
| Residenz Verlag GmbH | 5023 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 11.000,00 |
| Ritter Verlag KG | 9020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) | € 8.000,00 |
| Sandkasten Syndikat - Verein zur transkulturellen und interdisziplinären künstlerischen Vernetzung und Kulturvermittlung | 1180 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 5.000,00 |
| Schuchter Bernd Mag. | 6020 | Frühjahrsprogramm 2024 | € 4.500,00 |
| SEPTIME VERLAG e.U. | 1050 | Frühjahrsprogramm 2024 | € 3.500,00 |
| Sonderzahl-Verlags-Gesellschaft m.b.H. | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 22.000,00 |
| Sonne und Mond - Förderungsverein für ganzheitliche Kunst und Ästhetik | 1180 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 10.500,00 |
| Sperl Dieter Adolf | 1030 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 5.000,00 |
| Studien Verlag Ges.m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 2.500,00 |
| Theodor Kramer Gesellschaft | 1200 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 19.000,00 |
| tagediebin - für bild und text - zur förderung experimentell devianter ästhetiken | 1160 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 1.600,00 |
| Verein für interdisziplinäre Forschung und Praxis | 1200 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 4.000,00 |
| Verein für neue Literatur | 1020 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 8.900,00 |
| Verein zur Förderung , Forschung und Entwicklung von Wissenschaft, Kunst, Kultur und Medien | 1050 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 4.500,00 |
| Verein zur Förderung der Christlichen Archäologie Österreichs | 1190 | Druckkostenzuschüsse | € 1.000,00 |
| Verein zur Förderung und Unterstützung von Freien Lokalen Nichtkommerziellen Radioprojekten (Kurzname: Freies Radio Wien) | 1200 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 5.000,00 |
| Verlag "Bibliothek der Provinz" GmbH | 3950 | Frühjahrsneuerscheinungen 2024 | € 14.000,00 |
| Verlag Österreich G.m.b.H. | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Herbstprogramm) 2024 | € 1.000,00 |
| Verlagsanstalt Tyrolia Gesellschaft m.b.H. | 6020 | Frühjahrsprogramm 2024 | € 8.000,00 |
| Verlagshaus Hernals e.U. | 1170 | Frühjahrsprogramm 2024 | € 11.000,00 |
| Weber-Unger Simon Georg | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahrsprogramm) 2024 | € 2.000,00 |
| WeiberDiwan - Verein zur Förderung feministischer Literatur und Wissenschaft | 1040 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) | € 3.500,00 |
| Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie | 1010 | Druckkostenzuschüsse (Jahresprogramm) 2024 | € 3.200,00 |
| Wieser Verlag GmbH | 9020 | Druckkostenzuschüsse (Frühjahresprogramm) 2024 | € 10.000,00 |
| Summe Druckkostenzuschuss | € 534.300,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 74 |
Einzel- und Gesamtförderung im Bereich Bildende Kunst und Medienkunst
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| An Ye La | 1190 | Homescapes 2024 | € 1.000,00 |
| ArtClusterVienna Verein zur Förderung kultureller Einrichtungen | 1010 | Jubiläumspublikation - 20. VIENNA ART WEEK 2024 | € 5.000,00 |
| ArtClusterVienna Verein zur Förderung kultureller Einrichtungen | 1010 | Vienna Art Week 2024 | € 10.000,00 |
| Artistic dynamic association - Verein zur Kunst- und Wissenschaftskommunikation zwischen lokal/global/medial/sozial zu aktuellen Themen der Gesellschaft im Hinblick einer Grundlagen und Strukturforschung | 1160 | Gesamtförderung 2024 | € 3.000,00 |
| Bergmann Robert Leander | 1050 | Seating Arrangement 2024 | € 4.000,00 |
| Bruckner Johanna | 1060 | Body Qbits 2024 | € 5.000,00 |
| Bruckner Johanna | 1060 | Erhöhung-Body Qbits 2024 | € 3.000,00 |
| Can - Verein für zeitgenössische Kunst | 1030 | Gesamtförderung 2024 | € 10.000,00 |
| Caritas der Erzdiözese Wien (Caritasverband) gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1160 | Teilbereichsförderung 2024 - Atelier 10 | € 5.000,00 |
| ContextCocktail - Kunst- und Kulturverein | 1200 | ContextCocktail Fotoshow Community & Connection & Power 2024 | € 2.400,00 |
| Curated by, Galerienfestival internationaler Kurator*innen, Wien | 1010 | Curated by 2024: Untold Narratives 2024 | € 216.000,00 |
| Daha Ramesch | 1030 | UNLIMITED HISTORY - MONIRJOON 2025 | € 10.000,00 |
| Depot - Verein zur Förderung der Diskurskultur in der Gegenwartskunst | 1070 | Gesamtförderung 2024 | € 80.000,00 |
| die Feldversuche - Verein für Kunst und Stadt, säen und ernten | 1220 | Feldversuche - Symposium 2024 | € 10.000,00 |
| Eberhart Veronika | 1020 | Kunstpublikation, Veronika Eberhart, Garten sprengen 2024 | € 3.500,00 |
| Ernst Julian | 1020 | Murmur 2024 | € 4.200,00 |
| Erzdiözese Wien | 1010 | Zwischen dir und mir 2024 | € 25.000,00 |
| FAN FINE ART NETWORK KUNSTVEREIN WIEN | 1020 | Gesamtförderung 2024 | € 6.000,00 |
| Fotogalerie Wien - Verein zur Förderung künstlerischer Fotografie und neuer Medien | 1090 | Gesamtförderung 2024 | € 45.000,00 |
| Franz Josefs Kai 3, Wien I. Raum für zeitgenössische Kunst | 1010 | Gesamtförderung 2024 | € 70.000,00 |
| Franzen Jannik | 1150 | Koloniale Gewalt und ökologische Krise. Anthropologisches Sammeln mit Militärunterstützung im historischen Filmmaterial von Rudolf Pöch (1908) 2024 | € 5.500,00 |
| FUTURAMA LAB - Wissenschaft . Kunst . Bildung | 1090 | FUTURAMA LAB 2024 | € 7.000,00 |
| flat1 - Organisation und Durchführung von Kunstprojekten | 1030 | Gesamtförderung 2024 | € 9.000,00 |
| Geiger Thomas Wolfgang | 1040 | Bust Talks – Trümmerfrau 2024 | € 2.600,00 |
| Gierlinger Johannes | 1150 | Above a Denser City 2024 | € 4.950,00 |
| Glaßner Anne | 1070 | Do archives sleep? Das Archiv zur Ruhe betten 2024 | € 3.250,00 |
| Global International - Kunst und Vernetzung | 1030 | Ausstellungsprogramm (2.halbjahr) 2024 | € 3.000,00 |
| Goscinski Sofia | 1050 | Raw upon Raw 2024 | € 1.000,00 |
| Gründorfer Paul | 1060 | whisper 2024 | € 2.500,00 |
| Hayward Julie | 1060 | Give me shelter-oder der Raum im Raum 2024 | € 3.200,00 |
| Hetlinger Christian | 1150 | ES49 2024 | € 3.500,00 |
| Hill Daniel Raymond | 1050 | A vessel. A machine. A cage. A temple. 2024 | € 2.000,00 |
| Hinterland - Verein zur Vernetzung international und national Aktiver und Interessierter in der Kunstwelt | 1050 | Gesamtförderung 2024 | € 10.000,00 |
| Holter Maria Christine | 1090 | IN SITU Atelierveranstaltungen 2024: Katya Dimova und Alberto Storari 2024 | € 1.400,00 |
| IG Bildende Kunst (Interessengemeinschaft Bildende Kunst) | 1060 | Gesamtförderung 2024 | € 60.000,00 |
| Independent Space Index - Netzwerk unabhängiger Kunsträume | 1040 | Independent Space Index Festival 2024 | € 12.000,00 |
| Internationale Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen | 1090 | Gesamtförderung 2024 | € 5.000,00 |
| Just Gorgeous - Verein für Dramatik und Performance Kunst | 1150 | Just Gorgeou - Beauty for Dead People 2024 | € 8.000,00 |
