4. Klima, Umwelt, Demokratie und Personal
4.1 MA 22 – Umweltschutz
Förderung Begrünung/Entsiegelung
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Orion Lichthäuser GesmbH | 1070 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 10.000,00 |
| WEG Dammstraße 14 | 1200 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 1.300,00 |
| Summe Förderung Begrünung/Entsiegelung | € 11.300,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 2 |
Förderung der Dachbegrünung in Wien
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Fritz Monika | 1140 | Dachbegrünung | € 9.823,09 |
| Hans Teufel Steinmetzmeister und Bestatter GmbH | 1210 | Dachbegrünung | € 1.760,00 |
| Hubik Julius | 1120 | Dachbegrünung | € 2.100,00 |
| Penol OG | 6370 | Dachbegrünung | € 1.380,00 |
| Ulreich Bauträger GmbH | 1050 | Dachbegrünung | € 8.346,92 |
| WEG Rembrandstraße 8 | 1020 | Dachbegrünung | € 965,00 |
| Zeh-Schwaiger Almut | 1230 | Dachbegrünung | € 1.000,00 |
| Summe Förderung der Dachbegrünung in Wien | € 25.375,01 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 10 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien Privatgrundstück
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Grundmann Claudia | 1180 | Fassadenbegrünung am Privatgrundstück | € 4.290,00 |
| IKA Immobilien GmbH | 6020 | Innenhofbegrünung | € 1.013,64 |
| WEG Albertgasse 33 | 1080 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| WEG Kirchstetterngasse 43 | 1160 | Innenhofbegrünung | € 2.323,44 |
| WEG Mühlfeldgasse 1 | 1020 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| WOOP Immobilienmanagement e.U. | 1220 | Innenhofbegrünung | € 3.200,00 |
| Summe Förderung der Fassadenbegrünung in Wien Privatgrundstück | € 17.227,08 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 6 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien straßenseitig
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| AL Allgemeine Loft GmbH AL Allgemeine Loft GmbH | 1100 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
| Alfred H. Fritz Immobilien | 1080 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
| Familienwohnbau gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. | 1150 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
| IKA Immobilien GmbH | 6020 | Fassadenbegrünung | € 5.200,00 |
| Summe Förderung der Fassadenbegrünung in Wien straßenseitig | € 20.800,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 4 |
Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal | 2232 | Bachpatenprojekt Marchfeldkanal | € 8.500,00 |
| Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal | 2232 | Erhaltung und Pflege des Erholungsgebietes Marchfeldkanal-Wien | € 154.560,00 |
| Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Die Umweltberatung | € 921.250,00 |
| Eulen- und Greifvogelstation EGS gemeinnützige Tierschutz GmbH | 2286 | Verbesserung der Einrichtung von Patientenräumen und Baumschnittarbeiten zur Versorgung von Wildtieren aus Wien | € 4.000,00 |
| Österreichische Akademie der Wissenschaften | 1010 | Biodiversität im Luftschall: Akustisches Wildtiermonitoring am Wiener Verschiebebahnhof Breitenlee | € 10.000,00 |
| Volkshilfe Wien gem. Betriebs-GmbH | 1190 | A G'spia fürs Tier: Kompetenzstelle für Mensch-Tier-Beziehung | € 30.000,00 |
| Summe Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.128.310,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 6 |
Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| animal.fair - Verein für Fairness gegenüber Tieren | 1060 | Ethik.Guide interaktiv | € 9.000,00 |
| BIO AUSTRIA Niederösterreich und Wien | 3100 | BIO-Informationsoffensive | € 5.000,00 |
| Die Tafel Österreich - der Verein für sozialen Transfer | 1230 | Lebensmittel retten am Großmarkt Wien | € 35.000,00 |
| Fashion Revolution Austria - Verein zur Förderung eines nachhaltigen Mode Netzwerks Österreich | 1070 | Fashion Revolution Week 2025 | € 15.000,00 |
| Hollerer Anna | 1100 | Rehabilitation langzeitarbeitssuchender Menschen in sozialen Wohneinrichtungen durch Naturschutzprojekte | € 1.500,00 |
| Hörstadt – Verein für Akustik, Raum und Gesellschaft | 4040 | Die Spatzen pfeifen es von den Dächern | € 6.000,00 |
| labprojects kulturverein | 1040 | re:pair FESTIVAL 2024 | € 8.000,00 |
| motschnik - Verein für feine Kunst | 1100 | Von Grashoppern, Schlüsselkönigen und Mauerseglern in der lebendigen Lerchenfelderstraße (AT) | € 2.000,00 |
| R.U.S.Z - Verein zur Förderung der Sozialwirtschaft | 1150 | Spenden Sie Ihre alte Waschmaschine – ressourceneffiziente und soziale Umverteilung von Haushaltsgeräten | € 15.500,00 |
| Verein e-motion Lichtblickhof Kinderhospiz mit Tieren | 1140 | Lichtblickhof - Altersbetreuung für Therapietiere in Wien – Achtsamkeit und Respekt gegenüber Tieren und Natur leben und vermitteln | € 15.000,00 |
| Verein Forum Baumkonvention | 4400 | Zukunft mit Bäumen - Bäume mit Zukunft | € 10.000,00 |
| Verein Forum Wissenschaft und Umwelt | 1150 | Klimatom. Atomenergie für Klimaschutz? | € 13.000,00 |
| Verein Futterbox Österreich - Sozialtafel für Haustiere | 3100 | Hilfe bei der Versorgung und Pflege von Haustieren in Wien | € 8.500,00 |
| Verein Gartenpolylog - Gärtner*innen der Welt kooperieren | 1190 | Evaluierung und Strategieentwicklung Gemeinschaftliches Urbanes Gärtnern in Wien | € 35.000,00 |
| Verein Jugend-Umwelt-Plattform | 1090 | Freiwilliges Umweltjahr FUJ | € 33.500,00 |
| Verein Lokale Agenda 21 in Wien | 1010 | Aktionsprogramm Grätzloase - Wir verwandeln den Freiraum | € 470.000,00 |
| Verein Lokale Agenda 21 in Wien | 1010 | Lokale Agenda 21 - Plus Prozesse | € 623.905,79 |
| Verein MEI MEIDLING - Das partizipative Klima-Grätzl | 1120 | 5. Meidlinger Klima-Grätzl Fest & Symposium | € 2.000,00 |
| Verein Naturfreunde Österreich, Landesorganisation Wien | 1220 | Fit für ́ s Outdoorprogramm | € 20.000,00 |
| Verein neunerhaus - Hilfe für obdachlose Menschen | 1060 | neunerhaus tierärztliche Versorgung | € 12.000,00 |
| Verein SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil | 1100 | Pionierprojekt in Favoriten | € 2.000,00 |
| Verein Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 | 1070 | Beyond Growth Konferenz Österreich 2024 - Wege zu nachhaltigem Wohlstand | € 10.000,00 |
| Verein Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 | 1070 | Installation von Trinkwasseraufbereitungsanlagen in der Ukraine 2024 | € 49.000,00 |
| Verein Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 | 1070 | Umweltbildung an Wiener Schulen 2024 | € 18.000,00 |
| Verein Umweltspürnasen-Club | 1060 | NATURforschen als ERLEBNIS | € 24.000,00 |
| Verein Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Achtsamer Umgang mit dem Erlebnisraum Natur | € 16.500,00 |
| Verein Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft | 1190 | Schulworkshops zum Bodenschutz in Wien | € 8.000,00 |
| Verein Österreichischer Pferdeschutzverband | 1040 | Pflege der Wildpferde (ehemals Lainzer TG) | € 8.000,00 |
| Summe Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.475.405,79 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 28 |
OekoBusiness Wien
| Summe OekoBusiness Wien | € 996.599,39 |
|---|---|
| Anzahl der Förderfälle | 330 |
Wiener Reparaturbon
| Summe Wiener Reparaturbon | € 304.529,70 |
|---|---|
| Anzahl der Förderfälle | 3.350 |