2.1 MA 5 - Finanzwesen
Förderung der Niederlassung von internationalen Organisationen in Wien
Summe Förderung der Niederlassung von internationalen Organisationen in Wien | € 2.527.765,18 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 14 |
Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit in Wien ("Akademieförderung") 2025
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Freiheitliche Akademie Wien der Landesgruppe Wien der Freiheitlichen Partei Österreichs (idF FPÖ) Verein | 1080 | Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit der politischen Parteien 2025 | € 339.572,42 |
Grüne Bildungswerkstatt Wien | 1050 | Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit der politischen Parteien 2025 | € 493.278,42 |
Stadtakademie für politische Bildung in Wien Verein | 1010 | Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit der politischen Parteien 2025 | € 608.557,92 |
Wiener Bildungsakademie Verein | 1020 | Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit der politischen Parteien 2025 | € 1.069.675,93 |
Summe Förderung der staatsbürgerlichen Bildungsarbeit in Wien ("Akademieförderung") 2025 | € 2.511.084,69 | ||
Anzahl der Förderfälle | 4 |
Förderung politischer Parteien in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Die Bierpartei | 1110 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 92.825,03 |
Die Grünen - Grüne Alternatve Wien | 1070 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 6.363.735,98 |
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Landesgruppe Wien | 1010 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 5.742.396,02 |
KPÖ und LINKS - Kommunistische Partei Österreichs und LINKS Wien (KPÖ) | 1140 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 360.069,72 |
LINKS | 1020 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 139.139,00 |
NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum | 1030 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 3.371.717,59 |
ÖVP Wien | 1010 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 5.793.888,50 |
PRO 23 - für ein lebenswertes und zukunftsfittes Liesing | 1230 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 24.099,23 |
Pro Hetzendorf | 1120 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 22.418,77 |
Sozialdemokratische Partei Österreich, Landesorganisation Wien (SPÖ) | 1010 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 15.469.843,97 |
Soziales Österreich der Zukunft - SÖZ | 1100 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 63.834,75 |
Team HC Strache - Allianz für Österreich (HC), Landesgruppe Wien (Politische Partei) | 1090 | Förderung der politischen Parteien in Wien 2025 | € 176.906,01 |
Summe Förderung politischer Parteien in Wien | € 37.620.874,57 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Förderung von Projekten und Institutionen mit unmittelbarem Bezug zur Stadt Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Auslandsösterreicher-Fonds (AÖF) | 1010 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 53.510,38 |
AUSLANDSÖSTERREICHER-WELTBUND (AÖWB) | 1010 | Förderung als Anteil Wiens am Länderbeitrag für die laufende Tätigkeit 2025 | € 46.311,93 |
Ban Ki-moon Centre for Global Citizens | 1030 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 50.000,00 |
Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog | 1190 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 465.365,00 |
Cyber Security Austria - Verein zur Förderung der digitalen Sicherheit, abgekürzt: CSA | 1050 | Durchführung des CyberSecurity-Bootcamps - Trainingszentrum Wien 2025 | € 50.000,00 |
Fonds Wiener Institut für internationalen Dialog und Zusammenarbeit | 1040 | Förderung zur Veröffentlichung von aufbereiteten Informationen zwecks Aufklärung und Meinungspflege 2025 | € 52.000,00 |
Freunde der Wiener Polizei | 1220 | Unterstützung von Rekrutierungsmaßnahmen und Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Polizei-Dienststellen in Wien | € 300.000,00 |
Freunde des MILITÄRKOMMANDOS WIEN | 1160 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 12.112,50 |
Gesellschaft österreichischer Kinderdörfer | 1010 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 15.000,00 |
Internationales Institut für den Frieden | 1040 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 85.000,00 |
Israelitische Kultusgemeinde Wien | 1010 | Förderung für die Erhaltung der Wiener jüdischen Friedhöfe 2025 | € 355.000,00 |
Jüdisches berufliches Bildungszentrum (JBBZ) | 1200 | Förderung für die laufende (überbetriebliche) Lehrausbildung 2025 | € 940.708,26 |
KDZ Zentrum für Verwaltungsforschung | 1110 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 132.000,00 |
Kriegsopfer- und Behindertenverband für Wien, Niederösterreich und Burgenland (Kurzbezeichnung KOBV-Der Behindertenverband) | 1080 | Förderung zur finanziellen Untersützung der Kriegsopfer des Landes Wien 2025 | € 79.950,00 |
Landesverband Wien der AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus (KZ Verband/VdA Wien) | 1020 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 15.988,02 |
Lange Nacht der Kirchen, Erzdiözese Wien | 1010 | Lange Nacht der Kirchen am 23.05.2024 | € 35.000,00 |
Männerberatung | 1100 | Förderung für die Arbeit mit gewaltbereiten Männern und Jugendlichen 2025 | € 300.000,00 |
Medizinische Universität Wien | 1090 | Stärkung des Universitätsstandorts MedUniWien 2025 | € 4.000.000,00 |
Open Science - Lebenswissenschaften im Dialog | 1030 | Mitmachlabors Vienna Open Lab 2025 | € 105.000,00 |
Österreichische Akademie der Wissenschaften | 1010 | AITHYRA - Mietkostenbeteiligung 2025 | € 393.018,69 |
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) | 1090 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 13.770,00 |
Österreichische Liga für Menschenrechte | 1060 | Erstellung/Veröffentlichung des Menschenrechtsbefunds 2025 | € 2.500,00 |
Österreichischer Mieter- und Wohnungseigentümerbund, Landesgruppe Wien | 1010 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 35.000,00 |
Österreichischer Städtebund | 1082 | Erhöhung Mitgliedsbeitrag für 2025 | € 31.034,00 |
Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum | 1050 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 60.137,50 |
Österreichisches Institut für Internationale Politik - oiip | 1090 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 30.000,00 |
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) | 1030 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 238.671,00 |
Österreichisches Schwarzes Kreuz - Kriegsgräberfürsorge | 1010 | Durchführung der laufenden Tätigkeiten 2025 | € 10.000,00 |
ÖVP Kameradschaft der politisch Verfolgten und Bekenner für Österreich, Landesverband Wien | 1080 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 15.988,02 |
Projekt Integrationshaus | 1020 | Errichtung eines Kultur- und Begegnungsraums "Café Willi" im Integrationshaus | € 125.000,00 |
Republikanischer Club - Gruppe Neues Österreich - Verein zur Aufhellung der jüngsten österreichischen Geschichte und zur Förderung ihrer Behandlung in der Gegenwart | 1010 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 27.625,00 |
Schloss Laxenburg Betriebsges.m.b.H. | 2361 | Jahresrate 2025 | € 36.610,46 |
Science Center Netzwerk | 1030 | Förderung für die Grundfunktionen/Kernaufgaben 2025 | € 85.000,00 |
Southeast European Cooperative Initiative (SECI) | 1010 | Humanitäre Hilfemaßnahme für die Ukraine - Odessa und Mykolajiw | € 50.000,00 |
Southeast European Cooperative Initiative (SECI) | 1010 | Humanitäre Hilfemaßnahme für die Ukraine - Oblast Kherson | € 50.000,00 |
Urban Forum - Egon Matzner-Institut für Stadtforschung | 1010 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 51.000,00 |
Verband der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft | 1010 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 59.500,00 |
Verein der Feuerwehr Wien Rettungshunde | 1020 | a) Miet- und Energiekosten der Trainings- und Ausbildungsstätte der Rettungshundestaffel in Wien 2., Kanalwächterhausweg 63 b) Anschaffung von Futtermitteln und Equipment, Reparatur-, Tierarzt,- und | € 35.000,00 |
Verein der Vorsorge der Österreichischen Gemeindebediensteten und Bediensteten in Betrieben und nahestehenden Einrichtungen | 1020 | Vorsorge der österreichischen Gemeindebediensteten; Zuschuss der Stadt Wien (Hoheitsverwaltung) | € 40.000,00 |
WEISSER RING - gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und Verhütung von Straftaten | 1090 | Finanzielle Unterstützung von Verbrechensopfern in Wien 2025 | € 54.000,00 |
WHITE RIBBON ÖSTERREICH Verein von Männern zur Prävention von männlicher Gewalt | 1070 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 90.000,00 |
Wiener Familienbund | 1150 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 45.000,00 |
Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche | 1060 | Durchführung der laufenden Tätigkeit 2025 | € 580.000,00 |
-Forum Journalismus und Medien Wien - Verein Wiener Medienfortbildung | 1060 | Ausbildungsprogramm „Journalismus Talenteförderung“ 2025-2027 | € 260.000,00 |
-Forum Journalismus und Medien Wien - Verein Wiener Medienfortbildung | 1060 | Förderung Wiener Community-Journalismus | € 100.000,00 |
Summe Förderung von Projekten und Institutionen mit unmittelbarem Bezug zur Stadt Wien | € 9.611.800,76 | ||
Anzahl der Förderfälle | 45 |
Förderung zum Ausbau des 5 G-Netzes
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
A1 Telekom Austria AG | 1020 | Förderung von 240 Antennentragemasten zum Ausbau des 5G-Netzes | € 1.320.000,00 |
Hutchison Drei Austria GmbH | 1210 | Förderung von 236 Antennentragemasten zum Ausbau des 5G-Netzes | € 1.298.000,00 |
Summe Förderung zum Ausbau des 5 G-Netzes | € 2.618.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 2 |
Gewährung einer finanziellen Hilfe zur Behebung von Katastrophenschäden
Summe Gewährung einer finanziellen Hilfe zur Behebung von Katastrophenschäden | € 699.233,49 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 87 |