1.5 MA 56 - Schulen
sonstige Förderung
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Erzbischöfliches Amt für Schule und Bildung | 1010 | Bau- und Sachinvestitionskostenzuschüsse für katholische Privatschulerhalter | € 1.340.700,00 |
Evangelisches Schulwerk A.B. Wien | 1170 | Bau- und Sachinvestitionskostenzuschüsse für evangelische Privatschulerhalter | € 159.300,00 |
Evangelisches Schulwerk A.B. Wien | 1170 | Finanzierungsbeitrag für das Evangelische Schulwerk Wien 22., Maculangasse 2 | € 351.538,00 |
Sozialwerke Clara Fey | 1190 | Personal- und Sachkostenförderung für den Schulbetrieb der Sozialwerke Clara Fey | € 196.000,00 |
Summe sonstige Förderung | € 2.047.538,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 4 |
Zuschüsse für Schulveranstaltungen
Summe Zuschüsse für Schulveranstaltungen | € 93.185,00 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 1.119 |
Zweckzuschuss für den Ankauf von Unterrichtsmaterialien für Privatschulerhalter
Summe Zweckzuschuss für den Ankauf von Unterrichtsmaterialien für Privatschulerhalter | € 808.966,00 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 36 |