1. Bildung, Jugend, Integration und Transparenz
1.3 MA 13 - Bildung und Jugend
Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und außerschulischen Bildungsangeboten
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesverband Wien, abgekürzt ASBÖ Landesverband Wien, Kurzbezeichnung Samariterbund Wien | 1150 | Einzelförderung 2024 - Power UP! - Superkräfte für starke Kinder Jahr 2024/25 | € 149.562,92 |
| Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich - Dachorganisation, Selbsthilfeorganisation blinder und sehbehinderter Menschen, kurz BSVÖ | 1130 | Gesamtförderung 2024 | € 103.936,00 |
| Breaking Grounds – Sozialer Wandel durch Sport | 1050 | Einzelförderung 2024 - Strong Moves – Mutig sein, stark werden | € 68.839,77 |
| COMMIT - Community Medien Institut für Weiterbildung, Forschung und Beratung | 1040 | Einzelförderung 2024/25 - Medien.Recht.Ethik – UpDate und Erweiterung der Schulungsunterlage | € 7.000,00 |
| DACHVERBAND WIENER ALTERNATIVSCHULEN - FREIE SCHULEN IN WIEN | 1070 | Gesamtförderung 2024/25 | € 385.560,00 |
| Diakonie Eine Welt - Akademie gemeinnützige GmbH | 1170 | Gesamtförderung 2024 | € 32.400,00 |
| Die möwe Kinderschutz gemeinnützige GmbH | 1010 | Einzelförderung 2024 - Mut macht Schule! Kinderschutz in die Praxis bringen | € 171.904,57 |
| Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2024/25 - Förderung 2.0 - Wiener Lernhilfe | € 4.106.760,00 |
| Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2023/24 - Förderung 2.0 - Wiener Lernhilfe | € 2.778.350,00 |
| EuroGames Vienna 2024 | 1060 | Einzelförderung 2023/24 - EuroGames Vienna 2024 | € 50.000,00 |
| Failstunde - Für eine positive Fehlerkultur | 2500 | Einzelförderung 2024 - Unterrichtsfach Failstunde | € 72.500,00 |
| GRÄTZLeben Hietzing - Verein zur Förderung des Zusammenlebens | 1130 | Einzelförderung 2024/25 - Nachhaltigkeit im GRÄTZLeben Hietzing | € 7.000,00 |
| Hi Jump Wien / Jugendverein für Sport und Kreativität, Kurzbezeichnung Hi Jump Wien und Hi Jump Wien FERIENWOCHEN | 1170 | Einzelförderung 2024 - Summer City Camps | € 13.381.000,00 |
| Hub for Innovation in Education gemeinnützige GmbH | 1030 | Einzelförderung 2024 - 2. Wiener Bildungsfestival | € 213.840,00 |
| Impact Hub Education gGmbH | 1070 | Einzelförderung 2024/25 - Zentrum für Bildungsinnovation | € 900.000,00 |
| Katholisches Bildungswerk der Erzdiözese Wien | 1010 | Einzelförderung 2024 - Monat der Wiener Erwachsenenbildung | € 70.000,00 |
| Katholisches Bildungswerk der Erzdiözese Wien | 1010 | Gesamtförderung 2024 | € 58.320,00 |
| Kuratorium für Psychosoziale Dienste in Wien | 1030 | Einzelförderung 2024 - KLIPSY School | € 199.969,05 |
| Monsterfreunde - Verein zur Förderung krativen Lernens | 1010 | Gesamtförderung 2024 | € 40.000,00 |
| PolEdu - Politics & Education | 1010 | Einzelförderung 2024/25 - „Demokratiepeers für Wien“ | € 7.000,00 |
| Sindbad - Mentoring für Jugendliche Wien | 1050 | Einzelförderung 2024 - Mut durch Mentoring | € 50.000,00 |
| TeachForAustria gemeinnützige GmbH | 1030 | Einzelförderung 2024 - Fellowprogramm in der Volksschule | € 117.900,00 |
| TeachForAustria gemeinnützige GmbH | 1030 | Einzelförderung 2024 - Unser Klassenzimmer - Dein Safe Space | € 85.000,00 |
| TransX - Verein für TransGender-Personen | 1030 | Einzelförderung 2024/25 - Vermittlung von emanzipatorischem und geschlechtergerechtem Wissen über trans* Thematiken | € 7.000,00 |
| together - Verein zur Förderung der Mediation speziell in Schulen | 1090 | Einzelförderung 2024/25 - Mediation an Wiener Pflichtschulen | € 108.000,00 |
| Verein der Förder*innen der Stadt Wien - Modeschule Hetzendorf | 1120 | Gesamtförderung 2024/25 | € 9.720,00 |
| Verein für Schulmediationen | 1090 | Einzelförderung 2024/25 - Mediation an Wiener Pflichtschulen | € 108.000,00 |
| Verein Kulturzentrum Spittelberg | 1070 | Gesamtförderung 2024 | € 299.000,00 |
| Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Einzelförderung 2024 - Respekt: Gemeinsam stärker 3.0 | € 300.000,00 |
| Verein zur Förderung der Sir-Karl-Popper-Schule | 1040 | Gesamtförderung 2024/25 | € 19.000,00 |
| Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien | 1120 | Einzelförderung 2024 - Tage der psychischen Gesundheit 2024 | € 96.000,00 |
| Verein zur Förderung und Unterstützung von Freien Lokalen Nichtkommerziellen Radioprojekten (Kurzname: Freies Radio Wien) | 1200 | Gesamtförderung 2024 | € 390.600,00 |
| Verein zur Simulation internationaler Politik | 1180 | Einzelförderung 2024/25 - Modell UNO Wien – Konferenzstandort Wirtschaftsuniversität Wien | € 7.000,00 |
| Vienna Hobby Lobby - Freizeitverein für Kinder und Jugendliche | 1040 | Gesamtförderung 2024 | € 37.800,00 |
| Wiener Bildungsserver - Verein zur Förderung von Medienaktivitäten im schulischen und außerschulischen Bereich | 1060 | Gesamtförderung 2024 | € 811.080,00 |
| WIENXTRA, ein junges Stadtprogramm zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien | 1020 | Einzelförderung 2024/25 - Wiener Bildungschancen im Schuljahr 2024/25 | € 3.000.000,00 |
| wirkt. social innovation GmbH | 1030 | Einzelförderung 2024 - Schulklassen Begleitung - Culture School an Volksschulen | € 71.456,20 |
| wirkt. social innovation GmbH | 1030 | Einzelförderung 2024 - Teacher Support Schulbegleitung | € 128.543,80 |
| Summe Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und außerschulischen Bildungsangeboten | € 28.450.042,31 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 38 |
Förderung von Maßnahmen, Projekten und gemeinnützigen Organisationen im LGBTIQ-Bereich
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung, Kurzform COURAGE | 1060 | Gesamtförderung 2024 | € 14.100,00 |
| FAmOs Regenbogenfamilien | 1050 | Gesamtförderung 2024 | € 37.800,00 |
| Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien - 1. Lesben- und Schwulenverband Österreichs | 1040 | Gesamtförderung 2024 | € 521.000,00 |
| Institut für Konfliktforschung | 1030 | Einzelförderung 2024 - Verzaubert-Sein und Usambaraveilchen - LGBTIQ-Geschichten gehen weiter | € 1.650,00 |
| Kulturverein Tuntenstraße | 1030 | Einzelförderung 2024 - Tuntathlon 2024 | € 10.365,00 |
| Metropolis, Verein zur Veranstaltung von Themenfestivals zu Kunst, Film & Kultur | 1140 | Einzelförderung 2024 - Queer Legends Festival 2024 | € 6.500,00 |
| Nesterval. Verein zur Förderung Immersiven Theaters | 1040 | Einzelförderung 2024 - The Queer CUNTin, Festivalprogramm zur Theaterproduktion Der Rosa Winkel | € 5.000,00 |
| Que[e]rbau Seestadt | 1220 | Einzelförderung 2024 - Queerbau Seestadt - Queer am Stadtrand | € 1.000,00 |
| Queer Museum Vienna - Verein zur Förderung queerer Kunst, Kultur und Künstler*innen | 1080 | Einzelförderung 2024 - MORE THAN EVER - das QUEER MUSEUM VIENNA im Regenbogenmonat | € 6.000,00 |
| QWIEN. Zentrum für queere Geschichte, Kurzbezeichnung Zentrum QWIEN | 1040 | Einzelförderung 2024 - Queer Pride Walks 2024 | € 1.520,00 |
| QWIEN. Zentrum für queere Geschichte, Kurzbezeichnung Zentrum QWIEN | 1040 | Gesamtförderung 2024 | € 399.404,00 |
| Sportclub Vienna Vanguards | 1030 | Einzelförderung 2024 - Rainbow Pitch - FLINTA* Trainings 2024 | € 1.800,00 |
| TransX - Verein für TransGender-Personen | 1030 | Einzelförderung 2024 - Krisen- und Gewaltnotruf für trans* Personen | € 8.800,00 |
| Türkis Rosa Lila Tipp, Verein zur Beratung, Information und Bildung, sowie zur Förderung der Kommunikation und kulturellen Arbeit von Lesben, Schwulen und Trans* Personen | 1060 | Gesamtförderung 2024 | € 21.000,00 |
| Verein zur Schaffung von Skateflächen für A-Gender-, Nicht binäre-, Trans- und Inter-Personen, Lesben und Frauen | 1150 | Einzelförderung 2024 - Queers* take over the skatepark! | € 1.310,00 |
| "EfEU - Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle" | 1030 | Einzelförderung 2024 - Queere Spiele Edition | € 1.055,00 |
| "Glen und Glenda", Verein für Transidente Personen | 1160 | Einzelförderung 2024 - Das Queere Stadt Quiz zum unplugged Rainbow Konzert | € 5.000,00 |
| Summe Förderung von Maßnahmen, Projekten und gemeinnützigen Organisationen im LGBTIQ-Bereich | € 1.043.304,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 17 |
Förderung von Wiener Bildungsgrätzln
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, Landesverband Wien, abgekürzt ASBÖ Landesverband Wien, Kurzbezeichnung Samariterbund Wien | 1150 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Karmelitermarkt | € 5.000,00 |
| Bahnfrei - Verein zur Förderung innovativer Jugendarbeit im Stadtteil | 1210 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Neu Stammersdorf - Kick & Sound 1210 | € 3.000,00 |
| Bahnfrei - Verein zur Förderung innovativer Jugendarbeit im Stadtteil | 1210 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Neustammersdorf | € 1.278,85 |
| Bildungsgrätzl Ottakring West | 1160 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Ottakring West | € 5.000,00 |
| Elternverein am BUNDESGYMNASIUM UND BUNDESREALGYMNASIUM A-1110 Wien, Gottschalkgasse 21 | 1110 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Enkplatz - Musikprojekt 2024 | € 2.600,00 |
| Elternverein am Polytechnischen Lehrgang, 1150 Wien, Benedikt Schellinger- Gasse 1-3 | 1150 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Schönbrunn - Förderung des Austauschs und der Entlastung | € 3.000,00 |
| ELTERNVEREIN an der Ganztagsvolksschule, Reichsapfelgasse 30, 1150 Wien | 1150 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Schönbrunn - Juni 2024 – Abschluss-Aktivitäten - Sportfest 2024 & Atelierstag | € 2.700,00 |
| Elternverein der Ganztagsvolksschule Wehlistraße | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Stuwer-Viertel-Zwei - Zweites Bildungsgrätzlfest im Stuwer-Viertel-Zwei | € 1.590,00 |
| Elternverein der Leopoldsschule | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Augarten - Pride | € 3.000,00 |
| Elternverein der Leopoldsschule | 1020 | Einzelförderung 2024/25 - Bildungsgrätzl Augarten - Expertisenaustausch VS Leopold und MS Augarten | € 3.000,00 |
| Elternverein der MS Johann-Hoffmann-Platz | 1120 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl zwölf - Neue Wege gehen | € 3.000,00 |
| Elternverein der Volksschule Mengergasse | 1210 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Franklinstraße - Schulübergreifende Zusammenarbeit, professionelle Stärkung und Gesundheitsförderung | € 3.000,00 |
| Elternverein der VS Märzstraße 178-180 | 1140 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Breitensee Plus - Austausch, Netzwerk und Entlastung | € 3.000,00 |
| Elternverein der VS Märzstraße 178-180 | 1140 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Breitensee Plus - "Mentale, prof. u. körperliche Stärkung der Pädagog*innen" 2024 | € 3.000,00 |
| Elternverein der VS Märzstraße 178-180 | 1140 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Breitensee plus - Lesung im Rahmen des Sprachateliers im März 2024 | € 1.356,00 |
| Elternverein der VS Rzehakgasse | 1110 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Kaiser Ebersdorf - Eröffnungsfeier 2024 | € 3.000,00 |
| Freunde des Schrammel-Grätzls zur Förderung kultureller Angebote in Dornbach | 1170 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Schrammel-Grätzl Dornbach - Errichtung und Gestaltung einer Schrammel-Grätzl-Homepage | € 3.000,00 |
| Freunde des Schrammel-Grätzls zur Förderung kultureller Angebote in Dornbach | 1170 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Schrammel-Grätzl Dornbach - Sommerfest & feierliche Eröffnung des Schrammel-Grätzls | € 1.900,00 |
| Freunde des Schrammel-Grätzls zur Förderung kultureller Angebote in Dornbach | 1170 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Schrammel-Grätzl Dornbach | € 5.000,00 |
| Freunde des Zentrums für Musikvermittlung | 1140 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Breitensee plus - konzert ohne worte 2024 | € 3.000,00 |
| Fußballverein 1210 Wien | 1210 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Neu-Stammersdorf - Floridsdorfer Turnier-Serie 2024 | € 3.000,00 |
| Give & Share - Verein für Investition in Bildung und Plattform zur Schaffung und Umsetzung von Bildungsprojekten | 3400 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Spielmanngasse | € 5.000,00 |
| In Favoriten. Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und neuen Nachbarschaften | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Oberlaa - Bildungskompass | € 3.000,00 |
| In Favoriten. Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und neuen Nachbarschaften | 1020 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Oberlaa | € 5.000,00 |
| JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl am Alserbach - Intervisionsrunde für Männer in der Burschenarbeit am Alsergrund | € 2.900,00 |
| JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl am Alserbach - Federpennale für Erstklässler*innen als Werbemittel des Bildungsgrätzls am Alserbach im Rahmen der Schulinfomesse | € 3.000,00 |
| JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl am Alserbach | € 5.000,00 |
| JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Längenfeld | € 5.000,00 |
| Kinder-, Jugend- und Familienzentrum Friends | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Stuwer-Viertel-Zwei - Zirkusworkshop | € 3.000,00 |
| Kinderbetreuung Wien West | 1190 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Schrammel-Grätzel Dornbach - Kreatives Gestalten | € 3.000,00 |
| Kunst- und Kulturverein "SOHO IN OTTAKRING" | 1160 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Ottakring West - Sandleiten Befragung 2024 | € 3.000,00 |
| Österreichische Kinderfreunde Bezirksorganisation FLORIDSDORF | 1210 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Franklinstraße - Achtsamkeit und Konfliktlösung | € 3.000,00 |
| soundsc(h)ool - Musik am Erich Fried Realgymnasium | 1090 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Am Alsergrund - Jahreskonzert SOUNDSCHOOL | € 3.000,00 |
| Theater Mopkaratz | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Fuchsgeschichten mit Geschichten-Teppich & Kamishibai | € 2.700,00 |
| Theater Mopkaratz | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Spielen mit Sprache: Ich seh, ich seh, was du nicht siehst! | € 2.960,00 |
| Theater Mopkaratz | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Leo Mitte - Lesetheater - Botschafter*innen | € 3.000,00 |
| Theater Mopkaratz | 1020 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Lesetheater - Botschafter*innen am Europäischen Vorlesetag 2024 | € 3.000,00 |
| Treffpunkt Essling - Verein zur Förderung der Lebens- und Wirtschaftssituation in Essling | 1220 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Essling - Kinder- und Jugendkulturfestival | € 3.000,00 |
| Treffpunkt Essling - Verein zur Förderung der Lebens- und Wirtschaftssituation in Essling | 1220 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Essling | € 5.000,00 |
| Verein der Freund*innen und Unterstützer*innen der Schüler*innen der Neuen Mittelschule Staudingergasse | 1200 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Wallenstein 2.0 - Mentale, professionelle und körperliche Stärkung der Pädagog*innen | € 3.000,00 |
| Verein der Freund*innen und Unterstützer*innen der Schüler*innen der Neuen Mittelschule Staudingergasse | 1200 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Wallenstein 2.0 - Fest der Vielfalt im Wallenstein 2.0 | € 3.000,00 |
| Verein der Freund*innen und Unterstützer*innen der Schüler*innen der Neuen Mittelschule Staudingergasse | 1200 | Einzelförderung 2023 - Bildungsgrätzl Wallenstein 2.0 - Mentale, professionelle und körperliche Stärkung der Pädagog*innen | € 3.000,00 |
| Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl Stuwer-Viertel-Zwei | € 5.000,00 |
| Verein zur Förderung digitaler Bildungsangebote | 1100 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl VerteilerKREIS - KI-Entdeckungsreise für das Bildungsgrätzl VerteilerKREIS | € 3.000,00 |
| Verein zur Förderung digitaler Bildungsangebote | 1100 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl VerteilerKREIS - Eröffnungsfest BG VerteilerKREIS | € 3.000,00 |
| Verein zur Förderung digitaler Bildungsangebote | 1100 | Gesamtförderung 2024 - Bildungsgrätzl VerteilerKREIS | € 5.000,00 |
| "beratungsgruppe.at - Verein für Informationsvermittlung, Bildung und Beratung" | 1120 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Enkplatz - Projekttitel: HIPPY + Dialog mit Schule (kurz HIPPYplus) | € 2.890,11 |
| "beratungsgruppe.at - Verein für Informationsvermittlung, Bildung und Beratung" | 1120 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Erlaa - HIPPY + Dialog mit Schule (HIPPYplus) | € 2.890,11 |
| "beratungsgruppe.at - Verein für Informationsvermittlung, Bildung und Beratung" | 1120 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Wallenstein 2.0 - HIPPY + Dialog mit Schule (kurz HIPPYplus) | € 2.890,11 |
| "beratungsgruppe.at - Verein für Informationsvermittlung, Bildung und Beratung" | 1120 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Längenfeld - HIPPY + Dialog mit Schule (kurz HIPPYplus) | € 2.890,11 |
| "beratungsgruppe.at - Verein für Informationsvermittlung, Bildung und Beratung" | 1120 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Ottakring West - HIPPY + Dialog mit Schule 2024 | € 2.890,11 |
| "beratungsgruppe.at - Verein für Informationsvermittlung, Bildung und Beratung" | 1120 | Einzelförderung 2024 - Bildungsgrätzl Breitensee plus - Projekttitel: HIPPY + Dialog mit Schule (kurz HIPPYplus) | € 2.890,11 |
| Summe Förderung von Wiener Bildungsgrätzln | € 168.325,51 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 52 |
Förderungen im Musikausbildungsbereich
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Diakonie-Bildung gemeinnützige GmbH | 1170 | Gesamtförderung 2024/25 - ELEMU | € 80.000,00 |
| Diakonie-Bildung gemeinnützige GmbH | 1170 | Gesamtförderung 2024/25 - Pop Akademie | € 386.700,00 |
| Freunde des Zentrums für Musikvermittlung | 1140 | Gesamtförderung 2024/25 | € 79.700,00 |
| International Music Academy INTMA | 1170 | Gesamtförderung 2024/25 | € 4.900,00 |
| Künstlerischer Verein "S.V.Rachmaninov-Musicum" | 1100 | Einzelförderung 2024/25 - Förderung/Verbreitung der musiktheoretischen Bildung in Verbindung mit Instrumentalunterricht | € 5.000,00 |
| Open Piano for Refugees - Verein zur Förderung der öffentlichen Begegnung, Integration und Nächstenliebe | 1090 | Gesamtförderung 2024/25 | € 57.300,00 |
| Verein der Freunde der Musikschule Hietzing | 1080 | Gesamtförderung 2024/25 | € 83.000,00 |
| VMA - Verein für vorschulische und weiterführende Musikausbildung | 1190 | Einzelförderung 2024/25 - anteilige Personalkosten Gitarre | € 5.000,00 |
| Summe Förderungen im Musikausbildungsbereich | € 701.600,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 8 |
Initiative Erwachsenenbildung
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| ABZ*AUSTRIA Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen | 1110 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Frühjahr) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 153.400,00 |
| ABZ*AUSTRIA Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen | 1110 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Herbst) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 136.840,00 |
| Berufsförderungsinstitut BFI | 1030 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 306.800,00 |
| Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Frühjahr) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 1.110.456,00 |
| Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Herbst) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 1.756.260,00 |
| Germanica Bildungsinstitution - gemeinnützige GmbH | 1150 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 460.200,00 |
| Unterstützungskomitee zur Integration von MigrantInnen | 1150 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 306.800,00 |
| Vielmehr für alle! - Verein für Bildung, Wohnen und Teilhabe | 1170 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Frühjahr) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 148.850,00 |
| Vielmehr für alle! - Verein für Bildung, Wohnen und Teilhabe | 1170 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Herbst) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 148.139,00 |
| WUK - Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser, Kurzbezeichnung WUK Werkstätten- und Kulturhaus | 1090 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 680.480,00 |
| Summe Initiative Erwachsenenbildung | € 5.208.225,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 10 |
Offene Kinder- und Jugendarbeit (zentral)
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Bahnfrei - Verein zur Förderung innovativer Jugendarbeit im Stadtteil | 1210 | Gesamtförderung 2024 | € 388.000,00 |
| BALU & DU - Verein zur Förderung von Kommunikation und Spiel | 1110 | Gesamtförderung 2024 | € 89.000,00 |
| Bassena Stuwerviertel, Verein zur Förderung von Kommunikation und Nachbarschaftshilfe im Stuwerviertel | 1020 | Gesamtförderung 2024 | € 401.000,00 |
| Cult - Jugendarbeit wirkt | 1070 | Gesamtförderung 2024 | € 416.000,00 |
| Don Bosco Sozialwerk - Lebenschancen für junge Menschen | 1230 | Gesamtförderung 2024 | € 38.500,00 |
| Eltern für Jugendcafe Aspern | 1220 | Gesamtförderung 2024 | € 8.000,00 |
| Institut für Erlebnispädagogik | 1030 | Gesamtförderung 2024 | € 317.000,00 |
| JUNE - Verein zur Förderung der Jugend und Jugendarbeit in Eßling | 1220 | Gesamtförderung 2024 | € 10.000,00 |
| JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2024 | € 876.600,00 |
| Kiddy & Co, Verein für kreatives Spiel und Kommunikation | 1140 | Gesamtförderung 2024 | € 295.000,00 |
| Kultur- und Sportverein der Wiener Berufsschulen | 1150 | Gesamtförderung 2024 | € 1.362.000,00 |
| Q:Wir - Verein zur Stärkung und Sichtbarmachung queeren Lebens in Wien | 1050 | Gesamtförderung 2024 | € 610.000,00 |
| Sale für Alle - Das offene Kinder- und Jugendzentrum | 1030 | Gesamtförderung 2024 | € 46.000,00 |
| Verein "Rettet das Kind", Landesverband Wien | 1230 | Gesamtförderung 2024 | € 2.398.800,00 |
| Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Einzelförderung 2023 - Projekt: Respekt Gemeinsam Stärker | € 300.000,00 |
| Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Einzelförderung 2024 - Fachstelle Demokratieförderung | € 428.700,00 |
| Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Gesamtförderung 2024 | € 20.924.000,00 |
| Wiener Familienbund | 1150 | Gesamtförderung 2024 | € 370.600,00 |
| Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Gesamtförderung 2024 | € 1.302.000,00 |
| ZEIT!RAUM - Verein für soziokulturelle Arbeit, Wien | 1150 | Gesamtförderung 2024 | € 757.000,00 |
| Zentrum Aichholzgasse | 1120 | Gesamtförderung 2024 | € 472.000,00 |
| "Back Bone" zur Förderung von Kommunikation und Nachbarschaft in der Brigittenau | 1200 | Gesamtförderung 2024 | € 654.000,00 |
| Summe Offene Kinder- und Jugendarbeit (zentral) | € 32.464.200,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 22 |
Queerer Kleinprojektetopf
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Bikepolo Vienna | 1160 | Einzelförderung 2024 - Queering Polo | € 4.737,00 |
| Future Freedom Project - Verein zur Unterstützung, Erhaltung und Förderung von LGBTQIA+ Personen, einschließlich Kultur, Gesundheit, Bildung und Menschenrechte, Kurzform Future Freedom Project | 1050 | Einzelförderung 2024 - Vienna Is Burning Queer Conference | € 2.930,00 |
| HUFE- Raum für Kunst und theatralische Zusammenkünfte | 1160 | Einzelförderung 2024 - HUFEs Workshopreihe: scissors paper rock | € 3.050,00 |
| Queer Business Women (QBW) - Netzwerk lesbischer Frauen in der Arbeitswelt | 1080 | Einzelförderung 2024 - QBW* Grow-Together | € 3.300,00 |
| QWIEN. Zentrum für queere Geschichte, Kurzbezeichnung Zentrum QWIEN | 1040 | Einzelförderung 2024 - Die Namenlosen der Leopoldstadt | € 1.940,00 |
| Sportclub Vienna Vanguards | 1030 | Einzelförderung 2024 - Internationales Quadball-Jubiläumsturnier 'Vanguards X Jahr 2024 | € 2.500,00 |
| Verein zur Schaffung von Skateflächen für A-Gender-, Nicht binäre-, Trans- und Inter-Personen, Lesben und Frauen | 1150 | Einzelförderung 2024 - SkateCraft: Workshops für FLINTA*-Personen | € 2.010,00 |
| "EfEU - Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle" | 1030 | Einzelförderung 2024 - Queere Comics in der Arbeit mit Jugendlichen. Eine kommentierte Empfehlungsliste | € 2.533,00 |
| Summe Queerer Kleinprojektetopf | € 23.000,00 | ||
| Anzahl der Förderfälle | 8 |
WiKJorgs Gesamtförderung
| Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
| Aktion kritischer Schüler_innen Wien | 1010 | Gesamtförderung 2024 | € 13.600,00 |
| Die Junge ÖVP Wien | 1010 | Gesamtförderung 2024 | € 54.400,00 |
| Evangelische Jugend Wien | 1050 | Gesamtförderung 2024 | € 29.100,00 |
| Grüne Jugend - Grünalternative Jugend Wien, Kurzbezeichnungen: Grüne Jugend Wien, Grünalternative Jugend Wien, GJ Wien und GAJ Wien | 1020 | Gesamtförderung 2024 | € 23.600,00 |
| Junge Liberale NEOS Wien - JUNOS Wien | 1030 | Gesamtförderung 2024 | € 13.300,00 |
| Katholische Jugend der Erzdiözese Wien | 1010 | Gesamtförderung 2024 | € 54.000,00 |
| Katholische Jungschar der Erzdiözese Wien | 1010 | Gesamtförderung 2024 | € 47.700,00 |
