Ozon-Alarmbericht für Wien

                 M A G I S T R A T   D E R   S T A D T    W I E N 
                        MA 22 - Umweltschutz - Luftmessnetz
                            Ebendorferstr. 4, 1082 Wien
		              Tel.: +43 1 4000-88282
		
  +==================== O Z O N W A R N D I E N S T ======================+
  |                                                                       |
  |  Ü B E R S C H R E I T U N G E N   D E R   A L A R M S C H W E L L E  |
  |              N I C H T   M E H R   Z U   E R W A R T E N              |
  |                                                                       |
  | I N F O R M A T I O N S S C H W E L L E   A B E R   W E I T E R H I N |
  |                       Ü B E R S C H R I T T E N                       |
  |                                                                       |
  +============================================================O3AaIvmu===+

                   Bericht vom 17. Juli 2007 um 19 Uhr

  Im Ozonüberwachungsgebiet 1 Nordostösterreich sind keine Ozonkonzentrationen
  größer als 240 µg/m³ als Einstundenmittelwert (Alarmschwelle) gemessen worden.
  Aufgrund der meteorologischen Situation sind innerhalb der nächsten
  24 Stunden auch keine weiteren Überschreitungen der Alarmschwelle mehr zu
  erwarten.

  Überschreitungen der Informationsschwelle (180 µg/m³ als Einstunden-
  mittelwert) sind aber an folgenden Messstellen in Nordostösterreich
  registriert worden:

WIEN              |11h |12h |13h |14h |15h |16h |17h |18h |19h |20h |21h |22h |
------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
Stephansdom       |    |    |    |    |    |    |182*|    |    |    |    |    |
Hermannskogel     |    |    |    |    |182 |191 |197 |200 |202*|    |    |    |
Zentralanstalt    |    |    |    |    |    |185 |185 |191*|    |    |    |    |
Lobau             |    |    |    |    |184 |185 |192 |196*|183 |    |    |    |

NIEDERÖSTERREICH  |11h |12h |13h |14h |15h |16h |17h |18h |19h |20h |21h |22h |
------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
Klosterneuburg    |    |    |    |    |189 |204 |211*|207 |198 |    |    |    |
Purkersdorf       |    |    |    |    |    |186*|    |183 |    |    |    |    |
Amstetten         |    |    |    |    |182 |188 |191*|191 |189 |    |    |    |
St. Valentin      |    |    |    |    |    |    |    |181*|    |    |    |    |
Kollmitzberg      |    |    |    |182 |188 |193 |196*|196 |    |    |    |    |
Bad Vöslau        |    |    |    |    |    |    |    |189*|    |    |    |    |
Forsthof          |    |    |    |    |182*|181 |182 |181 |    |    |    |    |
Hainburg          |    |    |186 |193 |191 |189 |194 |215*|    |    |    |    |
Stixneusiedl      |    |    |199 |201 |207 |204 |215*|200 |    |    |    |    |
Gänserndorf       |    |    |    |    |193 |196*|195 |    |    |    |    |    |
Wolkersdorf       |    |    |    |190 |    |    |    |193*|    |    |    |    |
Himberg           |    |    |    |    |    |    |201*|201 |    |    |    |    |
Stockerau         |    |    |    |    |    |182*|    |    |    |    |    |    |
Pöchlarn          |    |    |    |188 |193 |198 |202*|201 |    |    |    |    |
Mödling           |    |    |    |    |    |    |181*|    |    |    |    |    |
Ternitz           |    |    |206 |216*|184 |    |    |182 |188 |    |    |    |
Payerbach         |    |    |    |    |202*|195 |192 |188 |    |    |    |    |
Dunkelsteinerwald |    |    |    |    |193 |197 |201 |203*|    |    |    |    |
Tulln             |    |    |    |    |191 |195*|    |191 |    |    |    |    |
Streithofen       |    |    |    |    |193 |199*|195 |195 |    |    |    |    |
Wiesmath          |    |    |    |205 |196 |189 |212 |219*|218 |    |    |    |
St. Pölten        |    |    |    |    |187*|183 |185 |185 |182 |    |    |    |
Wiener Neustadt   |    |215 |221*|185 |    |    |181 |213 |212 |    |    |    |
Krems             |    |    |    |    |185 |194 |196 |203*|183 |    |    |    |
Schwechat         |    |    |    |    |    |181*|    |181 |    |    |    |    |
Glinzendorf       |    |    |    |    |182 |187*|    |    |    |    |    |    |
Ziersdorf         |    |    |    |184 |191 |195 |197*|190 |    |    |    |    |
Pillersdorf       |    |    |    |    |    |    |192 |194*|    |    |    |    |


NIEDERÖSTERREICH  | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h |10h |23h |24h |
------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
Himberg           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |209*|    |    |

BURGENLAND        |11h |12h |13h |14h |15h |16h |17h |18h |19h |20h |21h |22h |
------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
Eisenstadt        |    |    |    |185 |205 |222*|218 |217 |    |    |    |    |
Kittsee           |    |    |203 |215 |227 |257*|254 |206 |    |    |    |    |
Illmitz           |    |    |    |213 |235*|225 |224 |222 |    |    |    |    |

  Die Werte von 19 Uhr aus Niederösterreich und Burgenland sind auf Grund von
  Übertragungsproblemen der Messwerte zwischen Umweltbundesamt und der Wiener
  Umweltschutzabteilung leider nicht vollständig verfübgar.

  Auf Grund der meteorologischen Situation kann die Informationsschwelle in
  den nächsten 24 Stunden erneut überschritten werden.

  Bis zur Entwarnung werden wir Sie zumindest zweimal täglich (ca. um 9 Uhr
  und um 16 Uhr) über die Ozonsituation in Nordostösterreich informieren.

- Empfehlungen zu freiwilligen Verhaltensweisen:
  Die Ozon-Belastungsepisode mit Werten oberhalb der Alarmschwelle ist
  beendet. Es gelten daher ab nun die Verhaltensempfehlungen für den Fall
  von Überschreitungen der Ozon-Informationschwelle:

  Derart erhöhte Ozonkonzentrationen können zu Reizungen der Schleimhäute
  und zu Atembeschwerden führen. Vorsorglich sollten gefährdete Personen -
  wie beispielsweise Kinder mit überempfindlichen Bronchien, Personen mit
  schweren Erkrankungen der Atemwege und / oder des Herzens, sowie Asthma-
  kranke - ungewohnte und starke Anstrengungen im Freien, insbesondere
  in den Mittags- und Nachmittagsstunden, vermeiden. Der normale Aufenthalt
  im Freien, wie z.B. Spaziergang, Baden oder Picknick, ist auch für
  gefährdete Personen unbedenklich.

  Aufgrund der erhöhten Ozonbelastung ersucht die Umweltschutzabteilung,
  auf nicht unbedingt notwendige Autofahrten zu verzichten und öffentliche
  Verkehrsmittel zu benützen.

- Voraussichtliche Dauer des Ereignisses: 
  Laut Auskunft der Zentralanstalt für Meteorologie 
  bis zum Ende der Hitzeperiode

Weitere Informationen über die Wiener Luftqualität:
   4000/88288 -  Ozonix/Ozon-Hotline,  4000/8820 - Tonbanddienst 
   www.wien.at/ma22/luftgue.html

Kontaktaufnahme: 
4000/88215 - Sekretariat (werktags bis 18 Uhr)
4000/99 88281 - Telefax/Messnetzzentrale, 4000/88282 - Messnetzzentrale
e-mail: post@m22.magwien.gv.at


Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular