Ergebnisliste
Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
112912 Vorgänge gefunden
| Vorgangstyp | Datum | Aktenzahl | Betreff |
|---|---|---|---|
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3801 | 1. Die zweite Erhöhung des Sachkredits 50/74, Vorarbeiten für das Grundnetz U 1, U 2 und U 4 sowie elektrische Ausrüstung in der ZW (U-Bahn-Gleis) von 10,194.000 ATS um 939.000 ATS auf 111,133.000 ATS wird genehmigt. 2. Für das Jahr 1978 wird eine Baurate in der Höhe von 1,221.000 ATS genehmigt. Dieser Betrag ist im Voranschlag auf A.R. 1001/52 (lfd. Nr. 815) bedeckt. 3. Für den Restbetrag von 591.000 ATS ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3802 | 1. Die Erhöhung des Sachkredits 54/74 für Planungsarbeiten der Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe an außerhalb der U-Bahn-Grundnetzes liegenden U-Bahn-Anlagen von 8,000.000 um 2,100.000 ATS auf 10,100.000 ATS wird genehmigt. 2. Für das Jahr 1978 wird eine Baurate in der Höhe von 2,439.000 ATS genehmigt. Dieser Betrag ist im Voranschlag 1978 auf A.R. 1001/52 (lfd. Nr. 813) bedeckt. 3. Für den Rest von 955.000 ATS ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3803 | Der Bau der Verlängerung der Straßenbahnlinie 67 in 10, Neilreichgasse, von der Raxstraße bis zum Frödenplatz wird genehmigt und hiefür ein Sachkredit von 37,300.000 ATS (Preisbasis Jänner 1978) bewilligt. Im Investitionsplan der Wiener Verkehrsbetriebe zum Wirtschaftsplan der Wiener Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 1978 wird eine neue Kreditpost 17 a (Verlängerung der Straßenbahnlinie 66 in der Neilreichgasse von der Raxstraße bis zum Frödenplatz) eröffnet. Das hiefür erforderliche Gelderfordernis ist voraussichtlich in den Jahren 1980 und 1981 in den Wirtschaftsplänen der Wiener Stadtwerke - Verkehrsbetriebe vorzusehen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3807 | Den Wiener Stadtwerken - Verkehrsbetriebe wird zur Finanzierung der Kosten für Generalinstandsetzungen von Wagenkästen und für den Umbau von Triebwagen für den Einmannbetrieb ein Betrag von 60,000.000 ATS im Weg einer Kapitalzufuhr zur Verfügung gestellt |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3808 | Den Wiener Stadtwerken - Verkehrsbetriebe wird zur teilweisen Finanzierung der Anschaffungskosten für neue Autobusse als Ersatz für auszuscheidende Fahrzeuge ein Förderungsbeitrag aus dem Erträgnis der Parkometerabgabe in der Höhe von 20,680.000 ATS gewährt |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3809 | Die Stadt Wien übernimmt gemäß den vom Gemeinderat vom 16.12.1976, Pr.Z. 4426, genehmigten Richtlinien der Förderungsaktion zum Ausbau von Dachböden für Wohnzwecke für ein von Wolfgang Spitz zum Zweck der Errichtung einer Wohnung durch den Ausbau des Dachbodens im Objekt, 13, Hietzinger Hauptstraße 42, bei der Creditanstalt-Bankverein aufzunehmendes Darlehen in der Höhe von 453.900 ATS zuzüglich Zinsen und Kosten die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3810 | Die Stadt Wien übernimmt, gemäß den vom Gemeinderat am 16.12.1976, Pr.Z. 4426, genehmigten Richtlinien der Förderungsaktion zum Ausbau von Dachböden für Wohnzwecke, für ein von Dipl.-Ing. Hamza zum Zweck der Errichtung einer Wohnung durch den Ausbau des Dachbodens im Objekt in 19, Silbergasse 25, bei der Ersten österreichischen Spar-Casse aufzunehmendes Darlehen in der Höhe von 260.300 ATS zuzüglich Zinsen und Kosten die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3811 | 1. Die vierte Erhöhung des Sachkredits 0120/70 für die Bauarbeiten an der U-Bahn-Linie 1, Bauabschnitt II/A, von 369,300.000 ATS um 10,580.000 ATS auf 379,880.000 ATS wird genehmigt. 2. Für die weiteren Jahresraten ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3831 | Die Stadt Wien übernimmt, gemäß den vom Gemeinderat am 16.12.1976, Pr.Z. 4426, genehmigten Richtlinien der Förderungsaktion zum Ausbau von Dachböden für Wohnzwecke, für ein von Mag. Helmut Herz und T. Verban zum Zweck der Errichtung einer Wohnung durch den Ausbau des Dachbodens im Objekt, 1, Lichtenfelsgasse 5, bei der Ersten österreichischen Spar-Casse aufzunehmendes Darlehen in der Höhe von 603.200 ATS zuzüglich Zinsen und Kosten die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3832 | Die Stadt Wien übernimmt, gemäß den vom Gemeinderat am 16.12.1976, Pr.Z. 4426, genehmigten Richtlinien der Förderungsaktion zum Ausbau von Dachböden für Wohnzwecke, für ein von Franz Thell zum Zweck der Errichtung einer Wohnung durch den Ausbau des Dachbodens im Objekt, 4, Brahmsplatz 4/19, bei der Kathreinbank aufzunehmendes Darlehen in der Höhe von 933.700 ATS zuzüglich Zinsen und Kosten die Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 ABGB |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3833 | Die dem allgemeinen Wohl dienende und im öffentlichen Interesse liegende Errichtung eines Kindertagesheims auf den Grundflächen in 11, Seeschlachtweg - östlich Florian Hedorfer-Straße, wird grundsätzlich genehmigt. Der Magistrat wird ermächtigt, die für die Grundfreimachung bzw. -erlangung eventuell notwendigen Maßnahmen einzuleiten und durchzuführen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3834 | 1. Die Neuherstellung einer Erholungsfläche im 12. Bezirk, ehemalige Verbindungsbahntrasse, laut vorgelegtem Projektsplan, mit einem Gesamterfordernis von 7,500.000 ATS wird genehmigt. 2. Eine erste Baurate 1978 in der Höhe von 1,000.000 ATS wird genehmigt und ist auf A.R. 212/51 (lfd. Nr. 256) zu bedecken. 3. Für die Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3835 | 1. Die Erneuerung der Leitstelle des Rettungsdienstes mit einem Gesamtkostenerfordernis von 9,800.000 ATS wird genehmigt. 2. Im Voranschlag 1978 ist eine erste Baurate auf A.R. 522/51 (lfd. Nr. 233) in der Höhe von 400.000 ATS vorgesehen. Für den Rest ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3836 | Die Erhöhung des vom Gemeinderat am 18.10.1976 genehmigten Sachkredits für den Neubau des Personalwohnhauses des Preyer’schen Kinderspitals in 10, Schrankenberggasse 31, von 37,400.000 ATS um 4,170.000 ATS auf 41,570.000 ATS wird genehmigt. Die für das Jahr 1978 erforderliche Baurate ist auf A.R. 711/51 (lfd. Nr. 479) bedeckt. Für das restliche Krediterfordernis ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3837 | Die Einrichtung der Neurologischen Abteilung in der Krankenanstalt Rudolfstiftung mit einem Gesamtaufwand von 3,342.000 ATS wird genehmigt. 2. Die Einrichtungsrate für das Jahr 1978 in der Höhe von 1,374.000 ATS wird genehmigt. Für den Restbetrag in der Höhe von 1,968.000 ATS ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3838 | Die Errichtung von automatischen koordinierten zentralgesteuerten Verkehrslichtsignalanlagen in 2, Obere Augartenstraße - Untere Augartenstraße, Obere Augartenstraße - Rembrandstraße, mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand von 4,400.000 ATS wird genehmigt. Die erste Baurate in der Höhe von 500.000 ATS ist auf A.R. 634/51 (lfd. Nr. 450) im Verwaltungsjahr 1978 bedeckt. Die Bedeckung der restlichen Baurate von 3,900.000 ATS ist in den Folgejahren vorzusehen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3839 | Die Erhöhung des Sachkredits für die Errichtung der Signalgruppe Wiedner Haupstraße - Favoritenstraße mit acht automatisch koordinierten zentralgesteuerten Signalanlagen von 1,800.000 ATS auf 5,025.000 ATS wird genehmigt. Die Baurate 1978 in der Höhe von 725.000 ATS ist auf A.R. 634/51 (lfd. Nr. 451) bedeckt. Die Bedeckung der restlichen Baurate von 2,500.000 ATS ist in den Folgejahren vorzusehen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3840 | Die Errichtung bzw. der Umbau von automatischen koordinierten zentralgesteuerten Verkehrslichtsignalanlagen in 23, Laxenburger Straße, im Bereich Großgrünmarkt - Draschestraße mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand von 5,200.000 ATS wird genehmigt. Die erste Baurate 1978 in der Höhe von 500.000 ATS ist auf A.R. 634/51 (lfd. Nr. 450) bedeckt. Die Bedeckung der restlichen Baurate von 4,700.000 ATS ist in den Folgejahren vorzusehen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3841 | 1. Dipl.-Ing. Dr. Neukirchen, 1, Eßlinggasse 17, wird mit der Ausarbeitung des generellen Projekts Donaukanal-Schnellstraße S2 im Abschnitt B3 Donaustraße-B7 Brünner Straße auf Grund seines Anbots vom 22.3.1978 beauftragt. Die Kosten in der Höhe von 790.000 ATS werden genehmigt. 2. Der für das Jahr 1978 erforderliche Betrag von 600.000 ATS erscheint auf A.R. 721/52 (lfd. Nr. 628) bedeckt. 3. Für das restliche Kostenerfordernis von 190.000 ATS ist in den Voranschlägen der Folgejahre Vorsorge zu treffen |
| Antrag Stadtsenat | 27.11.1978 | 3843 | 1. Die zweite Erhöhung des Sachkredits für Projektierungsarbeiten des Verkehrsknotens Philadelphiabrücke von 1,020.000 ATS um 205.000 ATS auf 1,225.000 ATS wird genehmigt. 2. Die Baurate für das Jahr 1978 wird von 210.000 ATS um 205.000 ATS auf 415.000 ATS erhöht |
Kontakt
Sollten Sie mit uns in Kontakt treten wollen, bitten wir Sie das nachfolgende Formular zu benutzen: