Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - März 2024

Herkunftsland März 2024* Übernachtungen
im Vergleich zu März 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %**
In- und Ausland insgesamt 572.882 1.322.029 177.626 15,5 2,3 1.144.403
AUT Österreich 146.453 280.979 29.287 11,6 1,9 251.692
Ausland 426.429 1.041.050 148.339 16,6 2,4 892.711
Nachbarländer 178.890 440.797 92.463 26,5 2,5 348.334
DEU Deutschland 110.322 284.955 67.485 31,0 2,6 217.470
ITA Italien 28.664 73.935 11.823 19,0 2,6 62.112
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 11.613 28.308 5.089 21,9 2,4 23.219
SVK Slowakische Republik 3.758 7.363 769 11,7 2,0 6.594
SVN Slowenien 2.587 5.316 -235 -4,2 2,1 5.551
CZE Tschechische Republik 11.540 21.369 3.443 19,2 1,9 17.926
HUN Ungarn 10.406 19.551 4.089 26,4 1,9 15.462
Europäische Länder 150.658 373.990 38.907 11,6 2,5 335.083
BEL Belgien 4.638 11.024 1.069 10,7 2,4 9.955
BGR Bulgarien 3.540 9.226 968 11,7 2,6 8.258
DNK Dänemark 2.738 7.711 1.363 21,5 2,8 6.348
EST Estland 743 2.077 -815 -28,2 2,8 2.892
FIN Finnland 2.482 6.609 447 7,3 2,7 6.162
FRA Frankreich 12.663 32.769 4.645 16,5 2,6 28.124
GBR Großbritannien, Nordirland 22.445 54.467 9.446 21,0 2,4 45.021
GRC Griechenland 5.614 16.167 2.385 17,3 2,9 13.782
IRL Irland (Republik) 3.081 8.100 41 0,5 2,6 8.059
ISL Island 488 1.296 338 35,3 2,7 958
HRV Kroatien 3.762 7.992 -1.051 -11,6 2,1 9.043
LVA Lettland 2.274 5.877 936 18,9 2,6 4.941
LTU Litauen 1.365 3.310 494 17,5 2,4 2.816
LUX Luxemburg 711 2.027 44 2,2 2,9 1.983
MLT Malta 840 2.346 602 34,5 2,8 1.744
NLD Niederlande 6.409 15.009 -2.401 -13,8 2,3 17.410
NOR Norwegen 1.546 4.069 -426 -9,5 2,6 4.495
POL Polen 11.600 23.852 2.738 13,0 2,1 21.114
PRT Portugal 3.075 8.556 2.353 37,9 2,8 6.203
ROU Rumänien 8.301 19.211 -662 -3,3 2,3 19.873
RUS Russland 2.477 6.624 -1.128 -14,6 2,7 7.752
SWE Schweden 3.027 7.548 -772 -9,3 2,5 8.320
SCG Serbien, Montenegro 8.257 17.889 1.012 6,0 2,2 16.877
ESP Spanien 17.779 45.425 13.346 41,6 2,6 32.079
TUR Türkei 6.998 18.463 4.098 28,5 2,6 14.365
UKR Ukraine 7.781 20.054 -2.212 -9,9 2,6 22.266
CYP Zypern 1.291 3.576 475 15,3 2,8 3.101
Andere GUS-Staaten 4.733 12.716 1.574 14,1 2,7 11.142
Amerika 37.307 92.669 12.235 15,2 2,5 80.434
BRA Brasilien 2.431 7.067 1.918 37,2 2,9 5.149
CAN Kanada 3.338 8.162 650 8,7 2,4 7.512
USA 26.281 65.022 7.318 12,7 2,5 57.704
Zentral- und Südamerika 5.257 12.418 2.349 23,3 2,4 10.069
Afrika 2.531 6.609 565 9,3 2,6 6.044
ZAF Südafrika (Republik) 549 1.511 362 31,5 2,8 1.149
Übriges Afrika 1.982 5.098 203 4,1 2,6 4.895
Asien 46.004 100.924 623 0,6 2,2 100.301
Arabische Länder in Asien 2.062 5.875 102 1,8 2,8 5.773
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 8.368 16.623 6.912 71,2 2,0 9.711
IND Indien 3.114 7.841 413 5,6 2,5 7.428
ISR Israel 3.435 9.960 -15.353 -60,7 2,9 25.313
JPN Japan 6.057 15.606 7.350 89,0 2,6 8.256
KOR Südkorea 6.068 11.653 2.764 31,1 1,9 8.889
SAU Saudi-Arabien 1.444 3.005 -3.202 -51,6 2,1 6.207
TWN Taiwan 5.186 8.908 1.525 20,7 1,7 7.383
ARE Vereinigte Arabische Emirate 2.995 4.951 -164 -3,2 1,7 5.115
Süd-Ost-Asien 2.394 10.427 292 2,9 2,5 10.135
Übriges Asien 4.881 6.075 -16 -0,3 2,1 6.091
Australien u. Neuseeland 2.417 6.376 91 1,4 2,6 6.285
AUD Australien 2.172 5.781 65 1,1 2,7 5.716
NZD Neuseeland 245 595 26 4,6 2,4 569
Übriges Ausland 8.622 19.685 3.455 21,3 2,3 16.230

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik

*vorläufige Werte
**100% = endgültiger Monatswert des Vorjahres.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular