Wien Gesamt - Tabellen

Landeswahlkreis
Nationalratswahl 1999

Landeswahlkreis Wien
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 1108447 1116878 -8431  
Abgegebene 816944 885889 -68945 73,70% 79,32% - 5,62%
Gültige 806373 873029 -66656 98,71% 98,55% + 0,16%
Ungültige 10571 12860 -2289 1,29% 1,45% - 0,16%
SPÖ 305225 383991 -78766 37,85% 43,98% - 6,13%
ÖVP 136966 170659 -33693 16,98% 19,55% - 2,57%
FPÖ 199758 175217 24541 24,77% 20,07% + 4,70%
LIF 56131 75349 -19218 6,96% 8,63% - 1,67%
Grüne 83274 52764 30510 10,33% 6,04% + 4,29%
KPÖ 7081 3421 3660 0,88% 0,39% + 0,49%
NEIN 4253 9994 -5741 0,53% 1,15% - 0,62%
DU 13685 13685 1,70%   + 1,70%

zum Seitenanfang

Regionalwahlkreise
Nationalratswahl 1999

Innen-Süd
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 110139 112943 -2804  
Abgegebene 81068 88752 -7684 73,61% 78,58% - 4,97%
Gültige 80134 87592 -7458 98,85% 98,69% + 0,16%
Ungültige 934 1160 -226 1,15% 1,31% - 0,16%
SPÖ 25526 33990 -8464 31,85% 38,80% - 6,95%
ÖVP 15792 19857 -4065 19,71% 22,67% - 2,96%
FPÖ 18108 17015 1093 22,60% 19,43% + 3,17%
LIF 7297 8331 -1034 9,11% 9,51% - 0,40%
Grüne 11045 6972 4073 13,78% 7,96% + 5,82%
KPÖ 786 345 441 0,98% 0,39% + 0,59%
NEIN 447 960 -513 0,56% 1,10% - 0,54%
DU 1133 1133 1,41%   + 1,41%

zum Seitenanfang

Innen-West
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 114862 114958 -96  
Abgegebene 78053 85567 -7514 67,95% 74,43% - 6,48%
Gültige 77358 84726 -7368 99,11% 99,02% + 0,09%
Ungültige 695 841 -146 0,89% 0,98% - 0,09%
SPÖ 19668 28178 -8510 25,43% 33,26% - 7,83%
ÖVP 18736 23663 -4927 24,22% 27,93% - 3,71%
FPÖ 14485 13727 758 18,73% 16,20% + 2,53%
LIF 9665 9888 -223 12,49% 11,67% + 0,82%
Grüne 12712 8111 4601 16,43% 9,57% + 6,86%
KPÖ 730 256 474 0,94% 0,30% + 0,64%
NEIN 316 760 -444 0,41% 0,90% - 0,49%
DU 1046 1046 1,35%   + 1,35%

zum Seitenanfang

Innen-Ost
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 105340 106763 -1423  
Abgegebene 76146 83140 -6994 72,29% 77,87% - 5,58%
Gültige 75068 81921 -6853 98,58% 98,53% + 0,05%
Ungültige 1078 1219 -141 1,42% 1,47% - 0,05%
SPÖ 30513 39033 -8520 40,65% 47,65% - 7,00%
ÖVP 9746 12332 -2586 12,98% 15,05% - 2,07%
FPÖ 20030 18291 1739 26,68% 22,33% + 4,35%
LIF 4619 5933 -1314 6,15% 7,24% - 1,09%
Grüne 7592 4765 2827 10,11% 5,82% + 4,29%
KPÖ 897 409 488 1,20% 0,50% + 0,70%
NEIN 412 994 -582 0,55% 1,21% - 0,66%
DU 1259 1259 1,68%   + 1,68%

zum Seitenanfang

Süd
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 215435 216865 -1430  
Abgegebene 157056 171925 -14869 72,90% 79,28% - 6,38%
Gültige 154831 169018 -14187 98,58% 98,31% + 0,27%
Ungültige 2225 2907 -682 1,42% 1,69% - 0,27%
SPÖ 69917 86395 -16478 45,16% 51,12% - 5,96%
ÖVP 18348 23047 -4699 11,85% 13,64% - 1,79%
FPÖ 43190 36957 6233 27,89% 21,87% + 6,02%
LIF 7162 11908 -4746 4,63% 7,04% - 2,41%
Grüne 11157 7463 3694 7,21% 4,41% + 2,80%
KPÖ 1432 760 672 0,92% 0,45% + 0,47%
NEIN 814 2114 -1300 0,53% 1,25% - 0,72%
DU 2811 2811 1,81%   + 1,81%

zum Seitenanfang

Süd-West
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 201722 207183 -5461  
Abgegebene 152929 168054 -15125 75,81% 81,11% - 5,30%
Gültige 150901 165556 -14655 98,67% 98,51% + 0,16%
Ungültige 2028 2498 -470 1,33% 1,49% - 0,16%
SPÖ 55092 69182 -14090 36,51% 41,79% - 5,28%
ÖVP 29300 36721 -7421 19,42% 22,18% - 2,76%
FPÖ 36141 32120 4021 23,95% 19,40% + 4,55%
LIF 10404 14984 -4580 6,89% 9,05% - 2,16%
Grüne 15428 9787 5641 10,22% 5,91% + 4,31%
KPÖ 1123 550 573 0,74% 0,33% + 0,41%
NEIN 795 1889 -1094 0,53% 1,14% - 0,61%
DU 2618 2618 1,74%   + 1,74%

zum Seitenanfang

Nord-West
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 168497 175198 -6701  
Abgegebene 127976 141385 -13409 75,95% 80,70% - 4,75%
Gültige 126604 139553 -12949 98,93% 98,70% + 0,23%
Ungültige 1372 1832 -460 1,07% 1,30% - 0,23%
SPÖ 41502 53735 -12233 32,78% 38,51% - 5,73%
ÖVP 27776 34874 -7098 21,94% 24,99% - 3,05%
FPÖ 29551 26898 2653 23,34% 19,28% + 4,06%
LIF 9901 12955 -3054 7,82% 9,28% - 1,46%
Grüne 14159 8933 5226 11,18% 6,40% + 4,78%
KPÖ 929 434 495 0,74% 0,31% + 0,43%
NEIN 671 1467 -796 0,53% 1,05% - 0,52%
DU 2115 2115 1,67%   + 1,67%

zum Seitenanfang

Nord
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 192452 182968 9484  
Abgegebene 143716 147066 -3350 74,68% 80,38% - 5,70%
Gültige 141477 144663 -3186 98,44% 98,37% + 0,07%
Ungültige 2239 2403 -164 1,56% 1,63% - 0,07%
SPÖ 63007 73478 -10471 44,53% 50,79% - 6,26%
ÖVP 17268 20165 -2897 12,21% 13,94% - 1,73%
FPÖ 38253 30209 8044 27,04% 20,88% + 6,16%
LIF 7083 11350 -4267 5,01% 7,85% - 2,84%
Grüne 11181 6733 4448 7,90% 4,66% + 3,24%
KPÖ 1184 667 517 0,84% 0,46% + 0,38%
NEIN 798 1810 -1012 0,56% 1,25% - 0,69%
DU 2703 2703 1,91%   + 1,91%

zum Seitenanfang

Wahlbezirke
Nationalratswahl 1999

Innere Stadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 31258 29241 2017  
Abgegebene 8326 10329 -2003 26,64% 35,32% - 8,68%
Gültige 8271 10238 -1967 99,34% 99,12% + 0,22%
Ungültige 55 91 -36 0,66% 0,88% - 0,22%
SPÖ 1686 2740 -1054 20,38% 26,76% - 6,38%
ÖVP 2624 3885 -1261 31,73% 37,95% - 6,22%
FPÖ 1621 1671 -50 19,60% 16,32% + 3,28%
LIF 1125 1168 -43 13,60% 11,41% + 2,19%
Grüne 1034 647 387 12,50% 6,32% + 6,18%
KPÖ 50 20 30 0,61% 0,19% + 0,42%
NEIN 34 92 -58 0,41% 0,90% - 0,49%
DU 97 97 1,17%   + 1,17%

zum Seitenanfang

Leopoldstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 56453 58303 -1850  
Abgegebene 36697 42726 -6029 65,00% 73,28% - 8,28%
Gültige 36192 42141 -5949 98,62% 98,63% - 0,01%
Ungültige 505 585 -80 1,38% 1,37% + 0,01%
SPÖ 13984 19004 -5020 38,64% 45,10% - 6,46%
ÖVP 4896 6877 -1981 13,53% 16,32% - 2,79%
FPÖ 9426 9349 77 26,05% 22,18% + 3,87%
LIF 2501 3314 -813 6,91% 7,86% - 0,95%
Grüne 4144 2825 1319 11,45% 6,70% + 4,75%
KPÖ 461 206 255 1,27% 0,49% + 0,78%
NEIN 200 483 -283 0,55% 1,15% - 0,60%
DU 580 580 1,60%   + 1,60%

zum Seitenanfang

Landstraße
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 56212 58449 -2237  
Abgegebene 36281 42815 -6534 64,54% 73,25% - 8,71%
Gültige 35838 42215 -6377 98,78% 98,60% + 0,18%
Ungültige 443 600 -157 1,22% 1,40% - 0,18%
SPÖ 11968 16827 -4859 33,40% 39,86% - 6,46%
ÖVP 6801 9429 -2628 18,98% 22,34% - 3,36%
FPÖ 8307 8157 150 23,18% 19,32% + 3,86%
LIF 2999 3889 -890 8,37% 9,21% - 0,84%
Grüne 4663 3199 1464 13,01% 7,58% + 5,43%
KPÖ 363 178 185 1,01% 0,42% + 0,59%
NEIN 230 481 -251 0,64% 1,14% - 0,50%
DU 507 507 1,41%   + 1,41%

zum Seitenanfang

Wieden
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 21254 21361 -107  
Abgegebene 13745 15720 -1975 64,67% 73,59% - 8,92%
Gültige 13622 15561 -1939 99,11% 98,99% + 0,12%
Ungültige 123 159 -36 0,89% 1,01% - 0,12%
SPÖ 3611 5220 -1609 26,51% 33,55% - 7,04%
ÖVP 3093 4293 -1200 22,71% 27,59% - 4,88%
FPÖ 2795 2764 31 20,52% 17,76% + 2,76%
LIF 1548 1684 -136 11,36% 10,82% + 0,54%
Grüne 2183 1338 845 16,02% 8,60% + 7,42%
KPÖ 132 61 71 0,97% 0,39% + 0,58%
NEIN 63 180 -117 0,46% 1,16% - 0,70%
DU 197 197 1,45%   + 1,45%

zum Seitenanfang

Margareten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 32673 33133 -460  
Abgegebene 20809 23849 -3040 63,69% 71,98% - 8,29%
Gültige 20515 23483 -2968 98,59% 98,47% + 0,12%
Ungültige 294 366 -72 1,41% 1,53% - 0,12%
SPÖ 7247 9827 -2580 35,32% 41,85% - 6,53%
ÖVP 3044 4212 -1168 14,84% 17,94% - 3,10%
FPÖ 4995 5017 -22 24,35% 21,36% + 2,99%
LIF 1801 2142 -341 8,78% 9,12% - 0,34%
Grüne 2755 1904 851 13,43% 8,11% + 5,32%
KPÖ 237 95 142 1,15% 0,40% + 0,75%
NEIN 106 248 -142 0,52% 1,06% - 0,54%
DU 330 330 1,61%   + 1,61%

zum Seitenanfang

Mariahilf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 19969 20273 -304  
Abgegebene 12935 14879 -1944 64,78% 73,39% - 8,61%
Gültige 12812 14699 -1887 99,05% 98,79% + 0,26%
Ungültige 123 180 -57 0,95% 1,21% - 0,26%
SPÖ 3400 5024 -1624 26,54% 34,18% - 7,64%
ÖVP 2655 3656 -1001 20,72% 24,87% - 4,15%
FPÖ 2544 2520 24 19,86% 17,14% + 2,72%
LIF 1604 1751 -147 12,52% 11,91% + 0,61%
Grüne 2196 1528 668 17,14% 10,40% + 6,74%
KPÖ 145 57 88 1,13% 0,39% + 0,74%
NEIN 70 139 -69 0,55% 0,95% - 0,40%
DU 198 198 1,54%   + 1,54%

zum Seitenanfang

Neubau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 19833 20193 -360  
Abgegebene 12977 14837 -1860 65,43% 73,48% - 8,05%
Gültige 12844 14677 -1833 98,98% 98,92% + 0,06%
Ungültige 133 160 -27 1,02% 1,08% - 0,06%
SPÖ 3452 5145 -1693 26,88% 35,06% - 8,18%
ÖVP 2463 3455 -992 19,18% 23,54% - 4,36%
FPÖ 2309 2454 -145 17,98% 16,72% + 1,26%
LIF 1634 1764 -130 12,72% 12,02% + 0,70%
Grüne 2587 1664 923 20,14% 11,34% + 8,80%
KPÖ 142 46 96 1,10% 0,31% + 0,79%
NEIN 46 124 -78 0,36% 0,84% - 0,48%
DU 211 211 1,64%   + 1,64%

zum Seitenanfang

Josefstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 16083 16548 -465  
Abgegebene 10607 12401 -1794 65,95% 74,94% - 8,99%
Gültige 10510 12288 -1778 99,09% 99,09% - 0,00%
Ungültige 97 113 -16 0,91% 0,91% - 0,00%
SPÖ 2366 3709 -1343 22,51% 30,18% - 7,67%
ÖVP 2598 3668 -1070 24,72% 29,85% - 5,13%
FPÖ 1963 1951 12 18,68% 15,88% + 2,80%
LIF 1385 1536 -151 13,18% 12,50% + 0,68%
Grüne 1905 1246 659 18,13% 10,14% + 7,99%
KPÖ 98 28 70 0,93% 0,23% + 0,70%
NEIN 35 125 -90 0,33% 1,02% - 0,69%
DU 160 160 1,52%   + 1,52%

zum Seitenanfang

Alsergrund
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 27719 28703 -984  
Abgegebene 17755 20724 -2969 64,05% 72,20% - 8,15%
Gültige 17556 20492 -2936 98,88% 98,88% - 0,00%
Ungültige 199 232 -33 1,12% 1,12% - 0,00%
SPÖ 4812 7185 -2373 27,41% 35,06% - 7,65%
ÖVP 3799 5125 -1326 21,64% 25,01% - 3,37%
FPÖ 3530 3589 -59 20,11% 17,51% + 2,60%
LIF 2093 2380 -287 11,92% 11,62% + 0,30%
Grüne 2780 1859 921 15,83% 9,07% + 6,76%
KPÖ 216 82 134 1,23% 0,40% + 0,83%
NEIN 81 237 -156 0,46% 1,16% - 0,70%
DU 245 245 1,40%   + 1,40%

zum Seitenanfang

Favoriten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 107120 109559 -2439  
Abgegebene 70826 82084 -11258 66,12% 74,92% - 8,80%
Gültige 69782 80669 -10887 98,53% 98,28% + 0,25%
Ungültige 1044 1415 -371 1,47% 1,72% - 0,25%
SPÖ 32115 42149 -10034 46,02% 52,25% - 6,23%
ÖVP 7366 9943 -2577 10,56% 12,32% - 1,76%
FPÖ 20147 17949 2198 28,87% 22,25% + 6,62%
LIF 3049 5628 -2579 4,37% 6,98% - 2,61%
Grüne 4713 3411 1302 6,75% 4,23% + 2,52%
KPÖ 660 400 260 0,95% 0,50% + 0,45%
NEIN 386 1027 -641 0,55% 1,27% - 0,72%
DU 1346 1346 1,93%   + 1,93%

zum Seitenanfang

Simmering
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 53028 49956 3072  
Abgegebene 35989 38385 -2396 67,87% 76,84% - 8,97%
Gültige 35400 37635 -2235 98,36% 98,05% + 0,31%
Ungültige 589 750 -161 1,64% 1,95% - 0,31%
SPÖ 17012 20619 -3607 48,06% 54,79% - 6,73%
ÖVP 3513 4459 -946 9,92% 11,85% - 1,93%
FPÖ 10379 8205 2174 29,32% 21,80% + 7,52%
LIF 1347 2340 -993 3,81% 6,22% - 2,41%
Grüne 2019 1310 709 5,70% 3,48% + 2,22%
KPÖ 339 162 177 0,96% 0,43% + 0,53%
NEIN 160 466 -306 0,45% 1,24% - 0,79%
DU 631 631 1,78%   + 1,78%

zum Seitenanfang

Meidling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 55287 57350 -2063  
Abgegebene 36260 42341 -6081 65,59% 73,83% - 8,24%
Gültige 35778 41697 -5919 98,67% 98,48% + 0,19%
Ungültige 482 644 -162 1,33% 1,52% - 0,19%
SPÖ 14669 19314 -4645 41,00% 46,32% - 5,32%
ÖVP 4990 6901 -1911 13,95% 16,55% - 2,60%
FPÖ 9505 9035 470 26,57% 21,67% + 4,90%
LIF 2084 3323 -1239 5,82% 7,97% - 2,15%
Grüne 3322 2303 1019 9,29% 5,52% + 3,77%
KPÖ 351 171 180 0,98% 0,41% + 0,57%
NEIN 212 537 -325 0,59% 1,29% - 0,70%
DU 645 645 1,80%   + 1,80%

zum Seitenanfang

Hietzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 41198 42475 -1277  
Abgegebene 29600 33460 -3860 71,85% 78,78% - 6,93%
Gültige 29210 33005 -3795 98,68% 98,64% + 0,04%
Ungültige 390 455 -65 1,32% 1,36% - 0,04%
SPÖ 8748 11312 -2564 29,95% 34,27% - 4,32%
ÖVP 8268 10797 -2529 28,30% 32,71% - 4,41%
FPÖ 5960 5261 699 20,40% 15,94% + 4,46%
LIF 2353 3219 -866 8,06% 9,75% - 1,69%
Grüne 3131 1896 1235 10,72% 5,75% + 4,97%
KPÖ 186 94 92 0,64% 0,29% + 0,35%
NEIN 166 346 -180 0,57% 1,05% - 0,48%
DU 398 398 1,36%   + 1,36%

zum Seitenanfang

Penzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 58228 60148 -1920  
Abgegebene 39843 45661 -5818 68,43% 75,91% - 7,48%
Gültige 39317 44864 -5547 98,68% 98,25% + 0,43%
Ungültige 526 797 -271 1,32% 1,75% - 0,43%
SPÖ 14407 18782 -4375 36,64% 41,87% - 5,23%
ÖVP 7145 9519 -2374 18,17% 21,22% - 3,05%
FPÖ 9647 8925 722 24,54% 19,89% + 4,65%
LIF 2730 4098 -1368 6,94% 9,13% - 2,19%
Grüne 4173 2767 1406 10,62% 6,17% + 4,45%
KPÖ 284 135 149 0,72% 0,30% + 0,42%
NEIN 214 549 -335 0,55% 1,22% - 0,67%
DU 717 717 1,82%   + 1,82%

zum Seitenanfang

Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 39925 42080 -2155  
Abgegebene 24939 30160 -5221 62,46% 71,67% - 9,21%
Gültige 24565 29716 -5151 98,50% 98,53% - 0,03%
Ungültige 374 444 -70 1,50% 1,47% + 0,03%
SPÖ 9817 13669 -3852 39,96% 46,00% - 6,04%
ÖVP 3110 4477 -1367 12,66% 15,07% - 2,41%
FPÖ 6631 6869 -238 27,00% 23,11% + 3,89%
LIF 1521 2198 -677 6,19% 7,40% - 1,21%
Grüne 2598 1985 613 10,58% 6,68% + 3,90%
KPÖ 249 100 149 1,01% 0,34% + 0,67%
NEIN 150 363 -213 0,61% 1,22% - 0,61%
DU 489 489 1,99%   + 1,99%

zum Seitenanfang

Ottakring
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 55719 57869 -2150  
Abgegebene 37020 42629 -5609 66,44% 73,66% - 7,22%
Gültige 36546 41932 -5386 98,72% 98,36% + 0,36%
Ungültige 474 697 -223 1,28% 1,64% - 0,36%
SPÖ 14820 19471 -4651 40,55% 46,43% - 5,88%
ÖVP 5019 6759 -1740 13,73% 16,12% - 2,39%
FPÖ 9734 9385 349 26,64% 22,38% + 4,26%
LIF 2130 3190 -1060 5,83% 7,61% - 1,78%
Grüne 3610 2419 1191 9,88% 5,77% + 4,11%
KPÖ 317 173 144 0,87% 0,41% + 0,46%
NEIN 210 460 -250 0,57% 1,10% - 0,53%
DU 706 706 1,93%   + 1,93%

zum Seitenanfang

Hernals
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 31467 32883 -1416  
Abgegebene 20897 24506 -3609 66,41% 74,52% - 8,11%
Gültige 20685 24187 -3502 98,99% 98,70% + 0,29%
Ungültige 212 319 -107 1,01% 1,30% - 0,29%
SPÖ 6867 9502 -2635 33,20% 39,28% - 6,08%
ÖVP 4011 5423 -1412 19,39% 22,42% - 3,03%
FPÖ 5211 5062 149 25,19% 20,93% + 4,26%
LIF 1557 2193 -636 7,53% 9,07% - 1,54%
Grüne 2394 1622 772 11,58% 6,71% + 4,87%
KPÖ 166 71 95 0,80% 0,29% + 0,51%
NEIN 108 258 -150 0,52% 1,07% - 0,55%
DU 371 371 1,79%   + 1,79%

zum Seitenanfang

Währing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 32264 33701 -1437  
Abgegebene 21985 25736 -3751 68,14% 76,37% - 8,23%
Gültige 21755 25412 -3657 98,95% 98,74% + 0,21%
Ungültige 230 324 -94 1,05% 1,26% - 0,21%
SPÖ 5462 7805 -2343 25,11% 30,71% - 5,60%
ÖVP 6060 8133 -2073 27,86% 32,00% - 4,14%
FPÖ 4452 4320 132 20,46% 17,00% + 3,46%
LIF 2162 2756 -594 9,94% 10,85% - 0,91%
Grüne 3037 2020 1017 13,96% 7,95% + 6,01%
KPÖ 141 61 80 0,65% 0,24% + 0,41%
NEIN 131 270 -139 0,60% 1,06% - 0,46%
DU 310 310 1,42%   + 1,42%

zum Seitenanfang

Döbling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 49047 50745 -1698  
Abgegebene 34429 40021 -5592 70,20% 78,87% - 8,67%
Gültige 34060 39591 -5531 98,93% 98,93% - 0,00%
Ungültige 369 430 -61 1,07% 1,07% - 0,00%
SPÖ 10339 13997 -3658 30,36% 35,35% - 4,99%
ÖVP 8982 12106 -3124 26,37% 30,58% - 4,21%
FPÖ 7263 6659 604 21,32% 16,82% + 4,50%
LIF 2991 4021 -1030 8,78% 10,16% - 1,38%
Grüne 3531 2226 1305 10,37% 5,62% + 4,75%
KPÖ 247 116 131 0,72% 0,29% + 0,43%
NEIN 163 404 -241 0,48% 1,02% - 0,54%
DU 544 544 1,60%   + 1,60%

zum Seitenanfang

Brigittenau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 48887 48460 427  
Abgegebene 31494 35387 -3893 64,42% 73,02% - 8,60%
Gültige 30980 34804 -3824 98,37% 98,35% + 0,02%
Ungültige 514 583 -69 1,63% 1,65% - 0,02%
SPÖ 13655 17819 -4164 44,08% 51,20% - 7,12%
ÖVP 3258 4439 -1181 10,52% 12,75% - 2,23%
FPÖ 8719 8009 710 28,14% 23,01% + 5,13%
LIF 1636 2234 -598 5,28% 6,42% - 1,14%
Grüne 2576 1596 980 8,32% 4,59% + 3,73%
KPÖ 363 191 172 1,17% 0,55% + 0,62%
NEIN 184 449 -265 0,59% 1,29% - 0,70%
DU 589 589 1,90%   + 1,90%

zum Seitenanfang

Floridsdorf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 95285 94541 744  
Abgegebene 65881 72327 -6446 69,14% 76,50% - 7,36%
Gültige 64806 71081 -6275 98,37% 98,28% + 0,09%
Ungültige 1075 1246 -171 1,63% 1,72% - 0,09%
SPÖ 29076 36471 -7395 44,87% 51,31% - 6,44%
ÖVP 7760 9816 -2056 11,97% 13,81% - 1,84%
FPÖ 17894 14887 3007 27,61% 20,94% + 6,67%
LIF 2920 5282 -2362 4,51% 7,43% - 2,92%
Grüne 4931 3246 1685 7,61% 4,57% + 3,04%
KPÖ 567 345 222 0,87% 0,48% + 0,39%
NEIN 376 909 -533 0,58% 1,28% - 0,70%
DU 1282 1282 1,98%   + 1,98%

zum Seitenanfang

Donaustadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 97167 88427 8740  
Abgegebene 68326 69075 -749 70,32% 78,12% - 7,80%
Gültige 67259 67963 -704 98,44% 98,39% + 0,05%
Ungültige 1067 1112 -45 1,56% 1,61% - 0,05%
SPÖ 29734 34309 -4575 44,21% 50,48% - 6,27%
ÖVP 7910 9337 -1427 11,76% 13,74% - 1,98%
FPÖ 18347 14308 4039 27,28% 21,05% + 6,23%
LIF 3650 5565 -1915 5,43% 8,19% - 2,76%
Grüne 5390 3168 2222 8,01% 4,66% + 3,35%
KPÖ 572 309 263 0,85% 0,46% + 0,39%
NEIN 371 843 -472 0,55% 1,24% - 0,69%
DU 1285 1285 1,91%   + 1,91%

zum Seitenanfang

Liesing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  NR99 NR95 +/- NR99 NR95 +/-
Wahlberechtigte 62371 62480 -109  
Abgegebene 45365 50558 -5193 72,73% 80,92% - 8,19%
Gültige 44730 49815 -5085 98,60% 98,53% + 0,07%
Ungültige 635 743 -108 1,40% 1,47% - 0,07%
SPÖ 17713 22229 -4516 39,60% 44,62% - 5,02%
ÖVP 7642 9847 -2205 17,08% 19,77% - 2,69%
FPÖ 11118 9635 1483 24,86% 19,34% + 5,52%
LIF 2827 4691 -1864 6,32% 9,42% - 3,10%
Grüne 4076 2580 1496 9,11% 5,18% + 3,93%
KPÖ 340 202 138 0,76% 0,41% + 0,35%
NEIN 224 544 -320 0,50% 1,09% - 0,59%
DU 790 790 1,77%   + 1,77%

zum Seitenanfang

Landeswahlkreis
Wien (Diagramm)
Wien (Tabelle)
Regionalwahlkreise
Innen-Süd
Innen-West
Innen-Ost
Süd
Süd-West
Nord-West
Nord
Wahlbezirke
Innere Stadt
Leopoldstadt
Landstraße
Wieden
Margareten
Mariahilf
Neubau
Josefstadt
Alsergrund
Favoriten
Simmering
Meidling
Hietzing
Penzing
Rudolfsheim-Fünfhaus
Ottakring
Hernals
Währing
Döbling
Brigittenau
Floridsdorf
Donaustadt
Liesing
Weitere Wahlen
Historische Wiener Wahlergebnisse
Verantwortlich für diese Seite:
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
E-Mail: robert.minar@wien.gv.at