Wien Gesamt - Tabellen

Wien Gesamt
Gemeinderatswahl 2001

Wien Gesamt
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 1096732 1099234 -2502  
Abgegebene 730162 752484 -22322 66,58% 68,46% - 1,88%
Gültige 718059 737849 -19790 98,34% 98,06% + 0,28%
Ungültige 12103 14635 -2532 1,66% 1,94% - 0,28%
SPÖ 336832 288868 47964 46,91% 39,15% + 7,76%
FPÖ 144747 206122 -61375 20,16% 27,94% - 7,78%
ÖVP 117683 112616 5067 16,39% 15,26% + 1,13%
Grüne 89395 58620 30775 12,45% 7,94% + 4,51%
LIF 24669 58666 -33997 3,43% 7,95% - 4,52%
KPÖ 4566 4202 364 0,64% 0,57% + 0,07%
SLP 100 100 0,01%   + 0,01%
BCH 67 67 0,01%   + 0,01%

zum Seitenanfang

Wahlkreise
Gemeinderatswahl 2001

Zentrum (Innere Stadt, Wieden, Margareten, Mariahilf)
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 86983 88381 -1398  
Abgegebene 57034 58554 -1520 65,57% 66,25% - 0,68%
Gültige 56218 57592 -1374 98,57% 98,36% + 0,21%
Ungültige 816 962 -146 1,43% 1,64% - 0,21%
SPÖ 19963 17418 2545 35,51% 30,25% + 5,26%
FPÖ 10411 14175 -3764 18,52% 24,61% - 6,09%
ÖVP 11891 11975 -84 21,15% 20,79% + 0,36%
Grüne 10974 7033 3941 19,52% 12,21% + 7,31%
LIF 2455 6078 -3623 4,37% 10,56% - 6,19%
KPÖ 357 393 -36 0,63% 0,68% - 0,05%
SLP 100 100 0,18%   + 0,18%
BCH 67 67 0,12%   + 0,12%

zum Seitenanfang

Innen-West (Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 63473 65050 -1577  
Abgegebene 42199 43656 -1457 66,48% 67,11% - 0,63%
Gültige 41641 42960 -1319 98,68% 98,41% + 0,27%
Ungültige 558 696 -138 1,32% 1,59% - 0,27%
SPÖ 13327 11879 1448 32,00% 27,65% + 4,35%
FPÖ 6877 9684 -2807 16,51% 22,54% - 6,03%
ÖVP 9035 9118 -83 21,70% 21,22% + 0,48%
Grüne 9955 6403 3552 23,91% 14,91% + 9,00%
LIF 2147 5181 -3034 5,16% 12,06% - 6,90%
KPÖ 300 304 -4 0,72% 0,71% + 0,01%

zum Seitenanfang

Leopoldstadt
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 56895 58089 -1194  
Abgegebene 37445 38901 -1456 65,81% 66,97% - 1,16%
Gültige 36887 38138 -1251 98,51% 98,04% + 0,47%
Ungültige 558 763 -205 1,49% 1,96% - 0,47%
SPÖ 17442 15048 2394 47,29% 39,46% + 7,83%
FPÖ 7482 11307 -3825 20,28% 29,65% - 9,37%
ÖVP 5146 4924 222 13,95% 12,91% + 1,04%
Grüne 5337 3492 1845 14,47% 9,16% + 5,31%
LIF 1193 2689 -1496 3,23% 7,05% - 3,82%
KPÖ 287 287 0 0,78% 0,75% + 0,03%

zum Seitenanfang

Landstraße
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 56941 57799 -858  
Abgegebene 37457 38517 -1060 65,78% 66,64% - 0,86%
Gültige 36951 37820 -869 98,65% 98,19% + 0,46%
Ungültige 506 697 -191 1,35% 1,81% - 0,46%
SPÖ 15292 13483 1809 41,39% 35,65% + 5,74%
FPÖ 7150 9837 -2687 19,35% 26,01% - 6,66%
ÖVP 6835 6714 121 18,50% 17,75% + 0,75%
Grüne 5969 3789 2180 16,15% 10,02% + 6,13%
LIF 1438 3315 -1877 3,89% 8,77% - 4,88%
KPÖ 267 238 29 0,72% 0,63% + 0,09%

zum Seitenanfang

Favoriten
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 106559 108879 -2320  
Abgegebene 69314 73326 -4012 65,05% 67,35% - 2,30%
Gültige 68015 71821 -3806 98,13% 97,95% + 0,18%
Ungültige 1299 1505 -206 1,87% 2,05% - 0,18%
SPÖ 38000 33359 4641 55,87% 46,45% + 9,42%
FPÖ 15520 22364 -6844 22,82% 31,14% - 8,32%
ÖVP 7326 6952 374 10,77% 9,68% + 1,09%
Grüne 5086 3727 1359 7,48% 5,19% + 2,29%
LIF 1624 4204 -2580 2,39% 5,85% - 3,46%
KPÖ 459 457 2 0,67% 0,64% + 0,03%

zum Seitenanfang

Simmering
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 54386 50140 4246  
Abgegebene 35748 35082 666 65,73% 69,97% - 4,24%
Gültige 35137 34319 818 98,29% 97,83% + 0,46%
Ungültige 611 763 -152 1,71% 2,17% - 0,46%
SPÖ 20782 16565 4217 59,15% 48,27% + 10,88%
FPÖ 7618 10828 -3210 21,68% 31,55% - 9,87%
ÖVP 3461 3185 276 9,85% 9,28% + 0,57%
Grüne 2226 1469 757 6,33% 4,28% + 2,05%
LIF 829 1764 -935 2,36% 5,14% - 2,78%
KPÖ 221 162 59 0,63% 0,47% + 0,16%

zum Seitenanfang

Meidling
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 54813 56915 -2102  
Abgegebene 35562 38127 -2565 64,88% 66,99% - 2,11%
Gültige 34961 37288 -2327 98,31% 97,80% + 0,51%
Ungültige 601 839 -238 1,69% 2,20% - 0,51%
SPÖ 17392 15335 2057 49,75% 41,12% + 8,63%
FPÖ 7492 10973 -3481 21,43% 29,43% - 8,00%
ÖVP 4958 4884 74 14,18% 13,10% + 1,08%
Grüne 3830 2746 1084 10,95% 7,36% + 3,59%
LIF 1083 2665 -1582 3,10% 7,15% - 4,05%
KPÖ 206 215 -9 0,59% 0,58% + 0,01%

zum Seitenanfang

Hietzing
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 40963 42240 -1277  
Abgegebene 29079 30621 -1542 70,99% 72,49% - 1,50%
Gültige 28461 30036 -1575 97,87% 98,09% - 0,22%
Ungültige 618 585 33 2,13% 1,91% + 0,22%
SPÖ 10039 9608 431 35,27% 31,99% + 3,28%
FPÖ 5211 6508 -1297 18,31% 21,67% - 3,36%
ÖVP 8276 8211 65 29,08% 27,34% + 1,74%
Grüne 3529 2280 1249 12,40% 7,59% + 4,81%
LIF 1271 2939 -1668 4,47% 9,78% - 5,31%
KPÖ 135 147 -12 0,47% 0,49% - 0,02%

zum Seitenanfang

Penzing
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 58673 59622 -949  
Abgegebene 39543 41421 -1878 67,40% 69,47% - 2,07%
Gültige 38818 40448 -1630 98,17% 97,65% + 0,52%
Ungültige 725 973 -248 1,83% 2,35% - 0,52%
SPÖ 17384 15168 2216 44,78% 37,50% + 7,28%
FPÖ 7790 11235 -3445 20,07% 27,78% - 7,71%
ÖVP 7124 6651 473 18,35% 16,44% + 1,91%
Grüne 4923 3245 1678 12,68% 8,02% + 4,66%
LIF 1412 3458 -2046 3,64% 8,55% - 4,91%
KPÖ 185 180 5 0,48% 0,45% + 0,03%

zum Seitenanfang

Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 39077 41411 -2334  
Abgegebene 24406 26813 -2407 62,46% 64,75% - 2,29%
Gültige 23916 26236 -2320 97,99% 97,85% + 0,14%
Ungültige 490 577 -87 2,01% 2,15% - 0,14%
SPÖ 11555 10416 1139 48,32% 39,70% + 8,62%
FPÖ 5146 8364 -3218 21,52% 31,88% - 10,36%
ÖVP 3079 3095 -16 12,87% 11,80% + 1,07%
Grüne 3253 2252 1001 13,60% 8,58% + 5,02%
LIF 717 1626 -909 3,00% 6,20% - 3,20%
KPÖ 166 152 14 0,69% 0,58% + 0,11%

zum Seitenanfang

Ottakring
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 55593 57206 -1613  
Abgegebene 36915 38811 -1896 66,40% 67,84% - 1,44%
Gültige 36224 38099 -1875 98,13% 98,17% - 0,04%
Ungültige 691 712 -21 1,87% 1,83% + 0,04%
SPÖ 18102 15878 2224 49,97% 41,68% + 8,29%
FPÖ 7559 11543 -3984 20,87% 30,30% - 9,43%
ÖVP 4847 4727 120 13,38% 12,41% + 0,97%
Grüne 4396 2859 1537 12,14% 7,50% + 4,64%
LIF 1066 2501 -1435 2,94% 6,56% - 3,62%
KPÖ 254 217 37 0,70% 0,57% + 0,13%

zum Seitenanfang

Hernals
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 31292 32445 -1153  
Abgegebene 20944 22217 -1273 66,93% 68,48% - 1,55%
Gültige 20658 21819 -1161 98,63% 98,21% + 0,42%
Ungültige 286 398 -112 1,37% 1,79% - 0,42%
SPÖ 8401 7586 815 40,67% 34,77% + 5,90%
FPÖ 4380 6331 -1951 21,20% 29,02% - 7,82%
ÖVP 4048 3830 218 19,59% 17,55% + 2,04%
Grüne 2896 1881 1015 14,02% 8,62% + 5,40%
LIF 810 1862 -1052 3,92% 8,53% - 4,61%
KPÖ 123 112 11 0,60% 0,51% + 0,09%

zum Seitenanfang

Währing
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 31999 33323 -1324  
Abgegebene 21873 23419 -1546 68,36% 70,28% - 1,92%
Gültige 21549 22986 -1437 98,52% 98,15% + 0,37%
Ungültige 324 433 -109 1,48% 1,85% - 0,37%
SPÖ 6697 6133 564 31,08% 26,68% + 4,40%
FPÖ 3824 5303 -1479 17,75% 23,07% - 5,32%
ÖVP 6123 6153 -30 28,41% 26,77% + 1,64%
Grüne 3799 2405 1394 17,63% 10,46% + 7,17%
LIF 965 2576 -1611 4,48% 11,21% - 6,73%
KPÖ 141 107 34 0,65% 0,47% + 0,18%

zum Seitenanfang

Döbling
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 49102 50346 -1244  
Abgegebene 34604 36544 -1940 70,47% 72,59% - 2,12%
Gültige 34130 35936 -1806 98,63% 98,34% + 0,29%
Ungültige 474 608 -134 1,37% 1,66% - 0,29%
SPÖ 12642 11412 1230 37,04% 31,76% + 5,28%
FPÖ 6349 8328 -1979 18,60% 23,17% - 4,57%
ÖVP 9402 9360 42 27,55% 26,05% + 1,50%
Grüne 4139 2798 1341 12,13% 7,78% + 4,35%
LIF 1446 3583 -2137 4,24% 9,97% - 5,73%
KPÖ 152 165 -13 0,44% 0,46% - 0,02%

zum Seitenanfang

Brigittenau
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 49572 48296 1276  
Abgegebene 31944 32339 -395 64,44% 66,96% - 2,52%
Gültige 31337 31630 -293 98,10% 97,81% + 0,29%
Ungültige 607 709 -102 1,90% 2,19% - 0,29%
SPÖ 16679 14441 2238 53,22% 45,66% + 7,56%
FPÖ 7096 9961 -2865 22,64% 31,49% - 8,85%
ÖVP 3274 3040 234 10,45% 9,61% + 0,84%
Grüne 3107 1891 1216 9,92% 5,98% + 3,94%
LIF 935 1741 -806 2,98% 5,50% - 2,52%
KPÖ 246 208 38 0,79% 0,66% + 0,13%

zum Seitenanfang

Floridsdorf
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 95927 95653 274  
Abgegebene 63899 65418 -1519 66,61% 68,39% - 1,78%
Gültige 62867 64077 -1210 98,38% 97,95% + 0,43%
Ungültige 1032 1341 -309 1,62% 2,05% - 0,43%
SPÖ 34933 29253 5680 55,57% 45,65% + 9,92%
FPÖ 12880 18912 -6032 20,49% 29,52% - 9,03%
ÖVP 7540 6928 612 11,99% 10,81% + 1,18%
Grüne 5377 3743 1634 8,55% 5,84% + 2,71%
LIF 1749 4133 -2384 2,78% 6,45% - 3,67%
KPÖ 388 330 58 0,62% 0,52% + 0,10%

zum Seitenanfang

Donaustadt
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 99653 90939 8714  
Abgegebene 66510 63110 3400 66,74% 69,40% - 2,66%
Gültige 65424 61931 3493 98,37% 98,13% + 0,24%
Ungültige 1086 1179 -93 1,63% 1,87% - 0,24%
SPÖ 36148 27546 8602 55,25% 44,48% + 10,77%
FPÖ 13216 18443 -5227 20,20% 29,78% - 9,58%
ÖVP 7701 6229 1472 11,77% 10,06% + 1,71%
Grüne 5888 3577 2311 9,00% 5,78% + 3,22%
LIF 2048 4416 -2368 3,13% 7,13% - 4,00%
KPÖ 423 268 155 0,65% 0,43% + 0,22%

zum Seitenanfang

Liesing
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 64831 62500 2331  
Abgegebene 45686 45608 78 70,47% 72,97% - 2,50%
Gültige 44865 44713 152 98,20% 98,04% + 0,16%
Ungültige 821 895 -74 1,80% 1,96% - 0,16%
SPÖ 22054 18340 3714 49,16% 41,02% + 8,14%
FPÖ 8746 12026 -3280 19,49% 26,89% - 7,40%
ÖVP 7617 6640 977 16,98% 14,85% + 2,13%
Grüne 4711 3030 1681 10,50% 6,78% + 3,72%
LIF 1481 3935 -2454 3,30% 8,80% - 5,50%
KPÖ 256 260 -4 0,57% 0,58% - 0,01%

zum Seitenanfang

Wahlbezirke
Gemeinderatswahl 2001

Innere Stadt
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 13403 14052 -649  
Abgegebene 8624 9296 -672 64,34% 66,15% - 1,81%
Gültige 8504 9171 -667 98,61% 98,66% - 0,05%
Ungültige 120 125 -5 1,39% 1,34% + 0,05%
SPÖ 2356 2035 321 27,71% 22,19% + 5,52%
FPÖ 1607 2058 -451 18,90% 22,44% - 3,54%
ÖVP 2697 2763 -66 31,71% 30,13% + 1,58%
Grüne 1396 969 427 16,42% 10,56% + 5,86%
LIF 411 1237 -826 4,83% 13,49% - 8,66%
KPÖ 25 46 -21 0,29% 0,50% - 0,21%
SLP 1 1 0,01%   + 0,01%
BCH 11 11 0,13%   + 0,13%

zum Seitenanfang

Leopoldstadt
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 56895 58089 -1194  
Abgegebene 37445 38901 -1456 65,81% 66,97% - 1,16%
Gültige 36887 38138 -1251 98,51% 98,04% + 0,47%
Ungültige 558 763 -205 1,49% 1,96% - 0,47%
SPÖ 17442 15048 2394 47,29% 39,46% + 7,83%
FPÖ 7482 11307 -3825 20,28% 29,65% - 9,37%
ÖVP 5146 4924 222 13,95% 12,91% + 1,04%
Grüne 5337 3492 1845 14,47% 9,16% + 5,31%
LIF 1193 2689 -1496 3,23% 7,05% - 3,82%
KPÖ 287 287 0 0,78% 0,75% + 0,03%

zum Seitenanfang

Landstraße
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 56941 57799 -858  
Abgegebene 37457 38517 -1060 65,78% 66,64% - 0,86%
Gültige 36951 37820 -869 98,65% 98,19% + 0,46%
Ungültige 506 697 -191 1,35% 1,81% - 0,46%
SPÖ 15292 13483 1809 41,39% 35,65% + 5,74%
FPÖ 7150 9837 -2687 19,35% 26,01% - 6,66%
ÖVP 6835 6714 121 18,50% 17,75% + 0,75%
Grüne 5969 3789 2180 16,15% 10,02% + 6,13%
LIF 1438 3315 -1877 3,89% 8,77% - 4,88%
KPÖ 267 238 29 0,72% 0,63% + 0,09%

zum Seitenanfang

Wieden
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 21150 21150 0  
Abgegebene 14164 14345 -181 66,97% 67,83% - 0,86%
Gültige 13991 14141 -150 98,78% 98,58% + 0,20%
Ungültige 173 204 -31 1,22% 1,42% - 0,20%
SPÖ 4567 4064 503 32,64% 28,74% + 3,90%
FPÖ 2452 3229 -777 17,53% 22,83% - 5,30%
ÖVP 3309 3298 11 23,65% 23,32% + 0,33%
Grüne 2920 1791 1129 20,87% 12,67% + 8,20%
LIF 627 1527 -900 4,48% 10,80% - 6,32%
KPÖ 85 101 -16 0,61% 0,71% - 0,10%
SLP 16 16 0,11%   + 0,11%
BCH 15 15 0,11%   + 0,11%

zum Seitenanfang

Margareten
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 32504 32940 -436  
Abgegebene 20943 21434 -491 64,43% 65,07% - 0,64%
Gültige 20585 21036 -451 98,29% 98,14% + 0,15%
Ungültige 358 398 -40 1,71% 1,86% - 0,15%
SPÖ 8723 7592 1131 42,38% 36,09% + 6,29%
FPÖ 4160 5915 -1755 20,21% 28,12% - 7,91%
ÖVP 3096 3059 37 15,04% 14,54% + 0,50%
Grüne 3588 2327 1261 17,43% 11,06% + 6,37%
LIF 783 1774 -991 3,80% 8,43% - 4,63%
KPÖ 149 146 3 0,72% 0,70% + 0,02%
SLP 59 59 0,29%   + 0,29%
BCH 27 27 0,13%   + 0,13%

zum Seitenanfang

Mariahilf
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 19926 20239 -313  
Abgegebene 13303 13479 -176 66,76% 66,60% + 0,16%
Gültige 13138 13244 -106 98,76% 98,26% + 0,50%
Ungültige 165 235 -70 1,24% 1,74% - 0,50%
SPÖ 4317 3727 590 32,86% 28,14% + 4,72%
FPÖ 2192 2973 -781 16,68% 22,45% - 5,77%
ÖVP 2789 2855 -66 21,23% 21,56% - 0,33%
Grüne 3070 1946 1124 23,37% 14,69% + 8,68%
LIF 634 1540 -906 4,82% 11,63% - 6,81%
KPÖ 98 100 -2 0,75% 0,75% + 0,00%
SLP 24 24 0,18%   + 0,18%
BCH 14 14 0,11%   + 0,11%

zum Seitenanfang

Neubau
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 19938 20068 -130  
Abgegebene 13275 13429 -154 66,58% 66,92% - 0,34%
Gültige 13151 13232 -81 99,07% 98,53% + 0,54%
Ungültige 124 197 -73 0,93% 1,47% - 0,54%
SPÖ 4269 3769 500 32,46% 28,48% + 3,98%
FPÖ 2091 2941 -850 15,90% 22,23% - 6,33%
ÖVP 2404 2473 -69 18,28% 18,69% - 0,41%
Grüne 3620 2231 1389 27,53% 16,86% + 10,67%
LIF 672 1587 -915 5,11% 11,99% - 6,88%
KPÖ 95 107 -12 0,72% 0,81% - 0,09%

zum Seitenanfang

Josefstadt
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 16163 16497 -334  
Abgegebene 11035 11444 -409 68,27% 69,37% - 1,10%
Gültige 10895 11267 -372 98,73% 98,45% + 0,28%
Ungültige 140 177 -37 1,27% 1,55% - 0,28%
SPÖ 3150 2770 380 28,91% 24,58% + 4,33%
FPÖ 1803 2446 -643 16,55% 21,71% - 5,16%
ÖVP 2703 2676 27 24,81% 23,75% + 1,06%
Grüne 2569 1706 863 23,58% 15,14% + 8,44%
LIF 601 1496 -895 5,52% 13,28% - 7,76%
KPÖ 69 75 -6 0,63% 0,67% - 0,04%

zum Seitenanfang

Alsergrund
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 27372 28485 -1113  
Abgegebene 17889 18783 -894 65,36% 65,94% - 0,58%
Gültige 17595 18461 -866 98,36% 98,29% + 0,07%
Ungültige 294 322 -28 1,64% 1,71% - 0,07%
SPÖ 5908 5340 568 33,58% 28,93% + 4,65%
FPÖ 2983 4297 -1314 16,95% 23,28% - 6,33%
ÖVP 3928 3969 -41 22,33% 21,50% + 0,83%
Grüne 3766 2466 1300 21,40% 13,36% + 8,04%
LIF 874 2098 -1224 4,97% 11,36% - 6,39%
KPÖ 136 122 14 0,77% 0,66% + 0,11%

zum Seitenanfang

Favoriten
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 106559 108879 -2320  
Abgegebene 69314 73326 -4012 65,05% 67,35% - 2,30%
Gültige 68015 71821 -3806 98,13% 97,95% + 0,18%
Ungültige 1299 1505 -206 1,87% 2,05% - 0,18%
SPÖ 38000 33359 4641 55,87% 46,45% + 9,42%
FPÖ 15520 22364 -6844 22,82% 31,14% - 8,32%
ÖVP 7326 6952 374 10,77% 9,68% + 1,09%
Grüne 5086 3727 1359 7,48% 5,19% + 2,29%
LIF 1624 4204 -2580 2,39% 5,85% - 3,46%
KPÖ 459 457 2 0,67% 0,64% + 0,03%

zum Seitenanfang

Simmering
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 54386 50140 4246  
Abgegebene 35748 35082 666 65,73% 69,97% - 4,24%
Gültige 35137 34319 818 98,29% 97,83% + 0,46%
Ungültige 611 763 -152 1,71% 2,17% - 0,46%
SPÖ 20782 16565 4217 59,15% 48,27% + 10,88%
FPÖ 7618 10828 -3210 21,68% 31,55% - 9,87%
ÖVP 3461 3185 276 9,85% 9,28% + 0,57%
Grüne 2226 1469 757 6,33% 4,28% + 2,05%
LIF 829 1764 -935 2,36% 5,14% - 2,78%
KPÖ 221 162 59 0,63% 0,47% + 0,16%

zum Seitenanfang

Meidling
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 54813 56915 -2102  
Abgegebene 35562 38127 -2565 64,88% 66,99% - 2,11%
Gültige 34961 37288 -2327 98,31% 97,80% + 0,51%
Ungültige 601 839 -238 1,69% 2,20% - 0,51%
SPÖ 17392 15335 2057 49,75% 41,12% + 8,63%
FPÖ 7492 10973 -3481 21,43% 29,43% - 8,00%
ÖVP 4958 4884 74 14,18% 13,10% + 1,08%
Grüne 3830 2746 1084 10,95% 7,36% + 3,59%
LIF 1083 2665 -1582 3,10% 7,15% - 4,05%
KPÖ 206 215 -9 0,59% 0,58% + 0,01%

zum Seitenanfang

Hietzing
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 40963 42240 -1277  
Abgegebene 29079 30621 -1542 70,99% 72,49% - 1,50%
Gültige 28461 30036 -1575 97,87% 98,09% - 0,22%
Ungültige 618 585 33 2,13% 1,91% + 0,22%
SPÖ 10039 9608 431 35,27% 31,99% + 3,28%
FPÖ 5211 6508 -1297 18,31% 21,67% - 3,36%
ÖVP 8276 8211 65 29,08% 27,34% + 1,74%
Grüne 3529 2280 1249 12,40% 7,59% + 4,81%
LIF 1271 2939 -1668 4,47% 9,78% - 5,31%
KPÖ 135 147 -12 0,47% 0,49% - 0,02%

zum Seitenanfang

Penzing
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 58673 59622 -949  
Abgegebene 39543 41421 -1878 67,40% 69,47% - 2,07%
Gültige 38818 40448 -1630 98,17% 97,65% + 0,52%
Ungültige 725 973 -248 1,83% 2,35% - 0,52%
SPÖ 17384 15168 2216 44,78% 37,50% + 7,28%
FPÖ 7790 11235 -3445 20,07% 27,78% - 7,71%
ÖVP 7124 6651 473 18,35% 16,44% + 1,91%
Grüne 4923 3245 1678 12,68% 8,02% + 4,66%
LIF 1412 3458 -2046 3,64% 8,55% - 4,91%
KPÖ 185 180 5 0,48% 0,45% + 0,03%

zum Seitenanfang

Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 39077 41411 -2334  
Abgegebene 24406 26813 -2407 62,46% 64,75% - 2,29%
Gültige 23916 26236 -2320 97,99% 97,85% + 0,14%
Ungültige 490 577 -87 2,01% 2,15% - 0,14%
SPÖ 11555 10416 1139 48,32% 39,70% + 8,62%
FPÖ 5146 8364 -3218 21,52% 31,88% - 10,36%
ÖVP 3079 3095 -16 12,87% 11,80% + 1,07%
Grüne 3253 2252 1001 13,60% 8,58% + 5,02%
LIF 717 1626 -909 3,00% 6,20% - 3,20%
KPÖ 166 152 14 0,69% 0,58% + 0,11%

zum Seitenanfang

Ottakring
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 55593 57206 -1613  
Abgegebene 36915 38811 -1896 66,40% 67,84% - 1,44%
Gültige 36224 38099 -1875 98,13% 98,17% - 0,04%
Ungültige 691 712 -21 1,87% 1,83% + 0,04%
SPÖ 18102 15878 2224 49,97% 41,68% + 8,29%
FPÖ 7559 11543 -3984 20,87% 30,30% - 9,43%
ÖVP 4847 4727 120 13,38% 12,41% + 0,97%
Grüne 4396 2859 1537 12,14% 7,50% + 4,64%
LIF 1066 2501 -1435 2,94% 6,56% - 3,62%
KPÖ 254 217 37 0,70% 0,57% + 0,13%

zum Seitenanfang

Hernals
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 31292 32445 -1153  
Abgegebene 20944 22217 -1273 66,93% 68,48% - 1,55%
Gültige 20658 21819 -1161 98,63% 98,21% + 0,42%
Ungültige 286 398 -112 1,37% 1,79% - 0,42%
SPÖ 8401 7586 815 40,67% 34,77% + 5,90%
FPÖ 4380 6331 -1951 21,20% 29,02% - 7,82%
ÖVP 4048 3830 218 19,59% 17,55% + 2,04%
Grüne 2896 1881 1015 14,02% 8,62% + 5,40%
LIF 810 1862 -1052 3,92% 8,53% - 4,61%
KPÖ 123 112 11 0,60% 0,51% + 0,09%

zum Seitenanfang

Währing
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 31999 33323 -1324  
Abgegebene 21873 23419 -1546 68,36% 70,28% - 1,92%
Gültige 21549 22986 -1437 98,52% 98,15% + 0,37%
Ungültige 324 433 -109 1,48% 1,85% - 0,37%
SPÖ 6697 6133 564 31,08% 26,68% + 4,40%
FPÖ 3824 5303 -1479 17,75% 23,07% - 5,32%
ÖVP 6123 6153 -30 28,41% 26,77% + 1,64%
Grüne 3799 2405 1394 17,63% 10,46% + 7,17%
LIF 965 2576 -1611 4,48% 11,21% - 6,73%
KPÖ 141 107 34 0,65% 0,47% + 0,18%

zum Seitenanfang

Döbling
Endergebnis der Stadtwahlbehörde
  GR01 GR96 +/- GR01 GR96 +/-
Wahlberechtigte 49102 50346 -1244  
Abgegebene 34604 36544 -1940 70,47% 72,59% - 2,12%
Gültige 34130 35936 -1806 98,63% 98,34% + 0,29%
Ungültige 474 608 -134 1,37% 1,66% - 0,29%
SPÖ 12642 11412 1230 37,04% 31,76% + 5,28%
FPÖ 6349 8328 -1979 18,60% 23,17% - 4,57%
ÖVP 9402 9360 42 27,55% 26,05% + 1,50%
Grüne 4139 2798 1341 12,13% 7,78% + 4,35%
LIF 1446 3583 -2137 4,24% 9,97% - 5,73%
