Wien Gesamt - Tabellen

Landeswahlkreis
Europawahl 1999

Landeswahlkreis Wien
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 1107978 1118096 -10118  
Abgegebene 471119 774800 -303681 42,52% 69,30% - 26,78%
Gültige 461014 743555 -282541 97,86% 95,97% + 1,89%
Ungültige 10105 31245 -21140 2,14% 4,03% - 1,89%
ÖVP 92321 162958 -70637 20,03% 21,92% - 1,89%
SPÖ 158317 252609 -94292 34,34% 33,97% + 0,37%
FPÖ 101190 180264 -79074 21,95% 24,24% - 2,29%
Grüne 69316 75331 -6015 15,04% 10,13% + 4,91%
LIF 25137 49113 -23976 5,45% 6,61% - 1,16%
CSA 7886 7886 1,71%   + 1,71%
KPÖ 6847 5135 1712 1,48% 0,69% + 0,79%

zum Seitenanfang

Regionalwahlkreise
Europawahl 1999

Innen-Süd (Landstraße, Wieden, Margareten)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 111321 112292 -971  
Abgegebene 47602 76824 -29222 42,76% 68,41% - 25,65%
Gültige 46706 73982 -27276 98,12% 96,30% + 1,82%
Ungültige 896 2842 -1946 1,88% 3,70% - 1,82%
ÖVP 10285 18131 -7846 22,02% 24,51% - 2,49%
SPÖ 13306 22009 -8703 28,49% 29,75% - 1,26%
FPÖ 9337 16405 -7068 19,99% 22,17% - 2,18%
Grüne 8876 9763 -887 19,00% 13,20% + 5,80%
LIF 3076 5385 -2309 6,59% 7,28% - 0,69%
CSA 1010 1010 2,16%   + 2,16%
KPÖ 816 537 279 1,75% 0,72% + 1,03%

zum Seitenanfang

Innen-West (Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 108294 116087 -7793  
Abgegebene 47819 75811 -27992 44,16% 65,31% - 21,15%
Gültige 47056 73706 -26650 98,40% 97,22% + 1,18%
Ungültige 763 2105 -1342 1,60% 2,78% - 1,18%
ÖVP 12091 21650 -9559 25,69% 29,37% - 3,68%
SPÖ 10405 17371 -6966 22,11% 23,57% - 1,46%
FPÖ 7468 13305 -5837 15,87% 18,05% - 2,18%
Grüne 10677 12138 -1461 22,69% 16,47% + 6,22%
LIF 4299 7032 -2733 9,14% 9,54% - 0,40%
CSA 1245 1245 2,65%   + 2,65%
KPÖ 871 556 315 1,85% 0,76% + 1,09%

zum Seitenanfang

Innen-Ost (Leopoldstadt, Brigittenau)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 105652 106562 -910  
Abgegebene 42897 72309 -29412 40,60% 67,86% - 27,26%
Gültige 41920 69132 -27212 97,72% 95,61% + 2,11%
Ungültige 977 3177 -2200 2,28% 4,39% - 2,11%
ÖVP 6285 12033 -5748 14,99% 17,41% - 2,42%
SPÖ 15879 25904 -10025 37,88% 37,47% + 0,41%
FPÖ 10289 18362 -8073 24,55% 26,56% - 2,01%
Grüne 6207 6741 -534 14,81% 9,75% + 5,06%
LIF 1888 3839 -1951 4,50% 5,55% - 1,05%
CSA 596 596 1,42%   + 1,42%
KPÖ 776 591 185 1,85% 0,86% + 0,99%

zum Seitenanfang

Süd (Favoriten, Simmering, Meidling)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 216634 216200 434  
Abgegebene 85202 147796 -62594 39,33% 68,36% - 29,03%
Gültige 83312 140957 -57645 97,78% 95,37% + 2,41%
Ungültige 1890 6839 -4949 2,22% 4,63% - 2,41%
ÖVP 12130 23113 -10983 14,56% 16,40% - 1,84%
SPÖ 35496 56665 -21169 42,61% 40,20% + 2,41%
FPÖ 21079 38963 -17884 25,30% 27,64% - 2,34%
Grüne 9209 10343 -1134 11,05% 7,34% + 3,71%
LIF 3070 7526 -4456 3,68% 5,34% - 1,66%
CSA 1113 1113 1,34%   + 1,34%
KPÖ 1215 1012 203 1,46% 0,72% + 0,74%

zum Seitenanfang

Süd-West (Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Liesing)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 203123 206235 -3112  
Abgegebene 93579 149109 -55530 46,07% 72,30% - 26,23%
Gültige 91454 143144 -51690 97,73% 96,00% + 1,73%
Ungültige 2125 5965 -3840 2,27% 4,00% - 1,73%
ÖVP 20751 35033 -14282 22,69% 24,48% - 1,79%
SPÖ 30095 46699 -16604 32,91% 32,62% + 0,29%
FPÖ 19278 32957 -13679 21,08% 23,02% - 1,94%
Grüne 13432 13946 -514 14,69% 9,74% + 4,95%
LIF 5087 9788 -4701 5,56% 6,84% - 1,28%
CSA 1630 1630 1,78%   + 1,78%
KPÖ 1181 912 269 1,29% 0,64% + 0,65%

zum Seitenanfang

Nord-West (Ottakring, Hernals, Währing, Döbling)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 169996 173901 -3905  
Abgegebene 77176 124556 -47380 45,40% 71,62% - 26,22%
Gültige 75607 119921 -44314 97,97% 96,28% + 1,69%
Ungültige 1569 4635 -3066 2,03% 3,72% - 1,69%
ÖVP 19074 32351 -13277 25,23% 26,98% - 1,75%
SPÖ 22093 35588 -13495 29,22% 29,68% - 0,46%
FPÖ 15408 27092 -11684 20,38% 22,59% - 2,21%
Grüne 11941 12992 -1051 15,79% 10,83% + 4,96%
LIF 4727 8351 -3624 6,25% 6,96% - 0,71%
CSA 1411 1411 1,87%   + 1,87%
KPÖ 953 674 279 1,26% 0,56% + 0,70%

zum Seitenanfang

Nord (Floridsdorf, Donaustadt)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 192958 186819 6139  
Abgegebene 76844 128395 -51551 39,82% 68,73% - 28,91%
Gültige 74959 122713 -47754 97,55% 95,57% + 1,98%
Ungültige 1885 5682 -3797 2,45% 4,43% - 1,98%
ÖVP 11705 20647 -8942 15,62% 16,83% - 1,21%
SPÖ 31043 48373 -17330 41,41% 39,42% + 1,99%
FPÖ 18331 33180 -14849 24,45% 27,04% - 2,59%
Grüne 8974 9408 -434 11,97% 7,67% + 4,30%
LIF 2990 7192 -4202 3,99% 5,86% - 1,87%
CSA 881 881 1,18%   + 1,18%
KPÖ 1035 853 182 1,38% 0,69% + 0,69%

zum Seitenanfang

Wahlbezirke
Europawahl 1999

Innere Stadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 23662 30415 -6753  
Abgegebene 6390 10346 -3956 27,01% 34,02% - 7,01%
Gültige 6291 10107 -3816 98,45% 97,69% + 0,76%
Ungültige 99 239 -140 1,55% 2,31% - 0,76%
ÖVP 2069 3843 -1774 32,89% 38,02% - 5,13%
SPÖ 1149 1978 -829 18,26% 19,57% - 1,31%
FPÖ 1010 1800 -790 16,06% 17,81% - 1,75%
Grüne 1116 1269 -153 17,74% 12,56% + 5,18%
LIF 638 949 -311 10,14% 9,39% + 0,75%
CSA 256 256 4,07%   + 4,07%
KPÖ 53 48 5 0,84% 0,47% + 0,37%

zum Seitenanfang

Leopoldstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 56783 58203 -1420  
Abgegebene 23437 39639 -16202 41,27% 68,10% - 26,83%
Gültige 22910 38032 -15122 97,75% 95,95% + 1,80%
Ungültige 527 1607 -1080 2,25% 4,05% - 1,80%
ÖVP 3744 7198 -3454 16,34% 18,93% - 2,59%
SPÖ 8014 13290 -5276 34,98% 34,94% + 0,04%
FPÖ 5465 9789 -4324 23,86% 25,74% - 1,88%
Grüne 3787 4205 -418 16,53% 11,06% + 5,47%
LIF 1147 2257 -1110 5,01% 5,93% - 0,92%
CSA 340 340 1,48%   + 1,48%
KPÖ 413 340 73 1,80% 0,89% + 0,91%

zum Seitenanfang

Landstraße
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 56729 58000 -1271  
Abgegebene 24150 39745 -15595 42,57% 68,53% - 25,96%
Gültige 23688 38227 -14539 98,09% 96,18% + 1,91%
Ungültige 462 1518 -1056 1,91% 3,82% - 1,91%
ÖVP 5297 9470 -4173 22,36% 24,77% - 2,41%
SPÖ 7122 11708 -4586 30,07% 30,63% - 0,56%
FPÖ 4798 8526 -3728 20,26% 22,30% - 2,04%
Grüne 4094 4653 -559 17,28% 12,17% + 5,11%
LIF 1459 2689 -1230 6,16% 7,04% - 0,88%
CSA 548 548 2,31%   + 2,31%
KPÖ 370 268 102 1,56% 0,70% + 0,86%

zum Seitenanfang

Wieden
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 21545 21251 294  
Abgegebene 9567 14739 -5172 44,40% 69,36% - 24,96%
Gültige 9408 14262 -4854 98,34% 96,76% + 1,58%
Ungültige 159 477 -318 1,66% 3,24% - 1,58%
ÖVP 2456 4188 -1732 26,11% 29,36% - 3,25%
SPÖ 2037 3474 -1437 21,65% 24,36% - 2,71%
FPÖ 1621 2756 -1135 17,23% 19,32% - 2,09%
Grüne 2129 2195 -66 22,63% 15,39% + 7,24%
LIF 757 1181 -424 8,05% 8,28% - 0,23%
CSA 229 229 2,43%   + 2,43%
KPÖ 179 115 64 1,90% 0,81% + 1,09%

zum Seitenanfang

Margareten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 33047 33041 6  
Abgegebene 13369 21974 -8605 40,45% 66,51% - 26,06%
Gültige 13108 21129 -8021 98,05% 96,15% + 1,90%
Ungültige 261 845 -584 1,95% 3,85% - 1,90%
ÖVP 2359 4331 -1972 18,00% 20,50% - 2,50%
SPÖ 4050 6758 -2708 30,90% 31,98% - 1,08%
FPÖ 2872 5085 -2213 21,91% 24,07% - 2,16%
Grüne 2557 2850 -293 19,51% 13,49% + 6,02%
LIF 807 1469 -662 6,16% 6,95% - 0,79%
CSA 204 204 1,55%   + 1,55%
KPÖ 259 153 106 1,97% 0,72% + 1,25%

zum Seitenanfang

Mariahilf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 20204 20334 -130  
Abgegebene 8538 14135 -5597 42,26% 69,51% - 27,25%
Gültige 8398 13705 -5307 98,36% 96,96% + 1,40%
Ungültige 140 430 -290 1,64% 3,04% - 1,40%
ÖVP 1985 3797 -1812 23,64% 27,71% - 4,07%
SPÖ 1831 3248 -1417 21,80% 23,70% - 1,90%
FPÖ 1447 2602 -1155 17,23% 18,99% - 1,76%
Grüne 1949 2373 -424 23,21% 17,31% + 5,90%
LIF 781 1268 -487 9,30% 9,25% + 0,05%
CSA 216 216 2,57%   + 2,57%
KPÖ 189 117 72 2,25% 0,85% + 1,40%

zum Seitenanfang

Neubau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 20029 20149 -120  
Abgegebene 8818 14027 -5209 44,03% 69,62% - 25,59%
Gültige 8690 13620 -4930 98,55% 97,10% + 1,45%
Ungültige 128 407 -279 1,45% 2,90% - 1,45%
ÖVP 1846 3439 -1593 21,24% 25,25% - 4,01%
SPÖ 1918 3269 -1351 22,07% 24,00% - 1,93%
FPÖ 1419 2518 -1099 16,33% 18,49% - 2,16%
Grüne 2336 2644 -308 26,88% 19,41% + 7,47%
LIF 809 1327 -518 9,31% 9,74% - 0,43%
CSA 176 176 2,03%   + 2,03%
KPÖ 186 116 70 2,14% 0,85% + 1,29%

zum Seitenanfang

Josefstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 16322 16569 -247  
Abgegebene 7958 12401 -4443 48,76% 74,84% - 26,08%
Gültige 7831 12070 -4239 98,40% 97,33% + 1,07%
Ungültige 127 331 -204 1,60% 2,67% - 1,07%
ÖVP 2066 3728 -1662 26,38% 30,89% - 4,51%
SPÖ 1495 2403 -908 19,09% 19,91% - 0,82%
FPÖ 1195 2121 -926 15,26% 17,57% - 2,31%
Grüne 1961 2173 -212 25,04% 18,00% + 7,04%
LIF 747 1263 -516 9,54% 10,46% - 0,92%
CSA 224 224 2,86%   + 2,86%
KPÖ 143 99 44 1,83% 0,82% + 1,01%

zum Seitenanfang

Alsergrund
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 28077 28620 -543  
Abgegebene 12746 20596 -7850 45,40% 71,96% - 26,56%
Gültige 12546 19914 -7368 98,43% 96,69% + 1,74%
Ungültige 200 682 -482 1,57% 3,31% - 1,74%
ÖVP 3116 5494 -2378 24,84% 27,59% - 2,75%
SPÖ 3001 4959 -1958 23,92% 24,90% - 0,98%
FPÖ 2087 3852 -1765 16,63% 19,34% - 2,71%
Grüne 2786 3156 -370 22,21% 15,85% + 6,36%
LIF 1031 1800 -769 8,22% 9,04% - 0,82%
CSA 257 257 2,05%   + 2,05%
KPÖ 268 150 118 2,13% 0,75% + 1,38%

zum Seitenanfang

Favoriten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 107791 108988 -1197  
Abgegebene 41951 74261 -32310 38,92% 68,14% - 29,22%
Gültige 41032 70746 -29714 97,81% 95,27% + 2,54%
Ungültige 919 3515 -2596 2,19% 4,73% - 2,54%
ÖVP 5521 10965 -5444 13,46% 15,50% - 2,04%
SPÖ 17892 28888 -10996 43,60% 40,83% + 2,77%
FPÖ 10597 19772 -9175 25,83% 27,95% - 2,12%
Grüne 4471 5105 -634 10,90% 7,22% + 3,68%
LIF 1424 3753 -2329 3,47% 5,30% - 1,83%
CSA 527 527 1,28%   + 1,28%
KPÖ 600 552 48 1,46% 0,78% + 0,68%

zum Seitenanfang

Simmering
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 53047 50188 2859  
Abgegebene 20081 35002 -14921 37,86% 69,74% - 31,88%
Gültige 19553 33291 -13738 97,37% 95,11% + 2,26%
Ungültige 528 1711 -1183 2,63% 4,89% - 2,26%
ÖVP 2447 4945 -2498 12,52% 14,85% - 2,33%
SPÖ 9143 14373 -5230 46,76% 43,17% + 3,59%
FPÖ 5127 9637 -4510 26,22% 28,95% - 2,73%
Grüne 1733 1846 -113 8,86% 5,55% + 3,31%
LIF 593 1520 -927 3,03% 4,57% - 1,54%
CSA 233 233 1,19%   + 1,19%
KPÖ 277 207 70 1,42% 0,62% + 0,80%

zum Seitenanfang

Meidling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 55796 57024 -1228  
Abgegebene 22620 38203 -15583 40,54% 66,99% - 26,45%
Gültige 22190 36591 -14401 98,10% 95,78% + 2,32%
Ungültige 430 1612 -1182 1,90% 4,22% - 2,32%
ÖVP 4041 7119 -3078 18,21% 19,46% - 1,25%
SPÖ 8245 13314 -5069 37,16% 36,39% + 0,77%
FPÖ 5266 9498 -4232 23,73% 25,96% - 2,23%
Grüne 2938 3335 -397 13,24% 9,11% + 4,13%
LIF 1021 2222 -1201 4,60% 6,07% - 1,47%
CSA 347 347 1,56%   + 1,56%
KPÖ 332 249 83 1,50% 0,68% + 0,82%

zum Seitenanfang

Hietzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 41583 42395 -812  
Abgegebene 21701 32017 -10316 52,19% 75,52% - 23,33%
Gültige 21282 30947 -9665 98,07% 96,66% + 1,41%
Ungültige 419 1070 -651 1,93% 3,34% - 1,41%
ÖVP 6582 10465 -3883 30,93% 33,82% - 2,89%
SPÖ 5783 8458 -2675 27,17% 27,33% - 0,16%
FPÖ 3851 5672 -1821 18,09% 18,33% - 0,24%
Grüne 3084 2995 89 14,49% 9,68% + 4,81%
LIF 1336 2332 -996 6,28% 7,53% - 1,25%
CSA 429 429 2,02%   + 2,02%
KPÖ 217 161 56 1,02% 0,52% + 0,50%

zum Seitenanfang

Penzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 58679 59739 -1060  
Abgegebene 25679 42341 -16662 43,76% 70,88% - 27,12%
Gültige 25146 40433 -15287 97,92% 95,49% + 2,43%
Ungültige 533 1908 -1375 2,08% 4,51% - 2,43%
ÖVP 5422 9662 -4240 21,56% 23,90% - 2,34%
SPÖ 8455 13217 -4762 33,62% 32,69% + 0,93%
FPÖ 5411 9516 -4105 21,52% 23,53% - 2,01%
Grüne 3742 3966 -224 14,88% 9,81% + 5,07%
LIF 1372 2728 -1356 5,46% 6,75% - 1,29%
CSA 435 435 1,73%   + 1,73%
KPÖ 309 222 87 1,23% 0,55% + 0,68%

zum Seitenanfang

Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 40199 41483 -1284  
Abgegebene 16614 28482 -11868 41,33% 68,66% - 27,33%
Gültige 16222 27349 -11127 97,64% 96,02% + 1,62%
Ungültige 392 1133 -741 2,36% 3,98% - 1,62%
ÖVP 2616 4911 -2295 16,13% 17,96% - 1,83%
SPÖ 5614 9586 -3972 34,61% 35,05% - 0,44%
FPÖ 3699 7370 -3671 22,80% 26,95% - 4,15%
Grüne 2765 2985 -220 17,05% 10,91% + 6,14%
LIF 881 1563 -682 5,43% 5,71% - 0,28%
CSA 317 317 1,95%   + 1,95%
KPÖ 330 224 106 2,03% 0,82% + 1,21%

zum Seitenanfang

Ottakring
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 56013 57324 -1311  
Abgegebene 23060 39432 -16372 41,17% 68,79% - 27,62%
Gültige 22527 37687 -15160 97,69% 95,57% + 2,12%
Ungültige 533 1745 -1212 2,31% 4,43% - 2,12%
ÖVP 3830 7033 -3203 17,00% 18,66% - 1,66%
SPÖ 8369 13780 -5411 37,15% 36,57% + 0,58%
FPÖ 5266 9909 -4643 23,38% 26,29% - 2,91%
Grüne 3369 3698 -329 14,95% 9,81% + 5,14%
LIF 1031 2128 -1097 4,58% 5,65% - 1,07%
CSA 329 329 1,46%   + 1,46%
KPÖ 333 238 95 1,48% 0,63% + 0,85%

zum Seitenanfang

Hernals
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 31674 32526 -852  
Abgegebene 13499 22750 -9251 42,62% 69,94% - 27,32%
Gültige 13219 21854 -8635 97,93% 96,06% + 1,87%
Ungültige 280 896 -616 2,07% 3,94% - 1,87%
ÖVP 3024 5388 -2364 22,88% 24,65% - 1,77%
SPÖ 3878 6554 -2676 29,34% 29,99% - 0,65%
FPÖ 2918 5383 -2465 22,07% 24,63% - 2,56%
Grüne 2216 2458 -242 16,76% 11,25% + 5,51%
LIF 746 1434 -688 5,64% 6,56% - 0,92%
CSA 246 246 1,86%   + 1,86%
KPÖ 191 118 73 1,45% 0,54% + 0,91%

zum Seitenanfang

Währing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 32650 33463 -813  
Abgegebene 15682 24325 -8643 48,03% 72,69% - 24,66%
Gültige 15387 23578 -8191 98,12% 96,93% + 1,19%
Ungültige 295 747 -452 1,88% 3,07% - 1,19%
ÖVP 4751 7948 -3197 30,88% 33,71% - 2,83%
SPÖ 3211 5247 -2036 20,87% 22,25% - 1,38%
FPÖ 2742 4516 -1774 17,82% 19,15% - 1,33%
Grüne 2891 3127 -236 18,79% 13,26% + 5,53%
LIF 1253 1996 -743 8,14% 8,47% - 0,33%
CSA 351 351 2,28%   + 2,28%
KPÖ 188 123 65 1,22% 0,52% + 0,70%

zum Seitenanfang

Döbling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 49659 50588 -929  
Abgegebene 24211 37522 -13311 48,75% 74,17% - 25,42%
Gültige 23769 36283 -12514 98,17% 96,70% + 1,47%
Ungültige 442 1239 -797 1,83% 3,30% - 1,47%
ÖVP 7208 11781 -4573 30,33% 32,47% - 2,14%
SPÖ 6493 9913 -3420 27,32% 27,32% + 0,00%
FPÖ 4392 7226 -2834 18,48% 19,91% - 1,43%
Grüne 3325 3616 -291 13,99% 9,97% + 4,02%
LIF 1648 2725 -1077 6,93% 7,51% - 0,58%
CSA 469 469 1,97%   + 1,97%
KPÖ 234 195 39 0,98% 0,54% + 0,44%

zum Seitenanfang

Brigittenau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 48869 48359 510  
Abgegebene 19152 32505 -13353 39,19% 67,22% - 28,03%
Gültige 18709 30935 -12226 97,69% 95,17% + 2,52%
Ungültige 443 1570 -1127 2,31% 4,83% - 2,52%
ÖVP 2461 4799 -2338 13,15% 15,51% - 2,36%
SPÖ 7794 12564 -4770 41,66% 40,61% + 1,05%
FPÖ 4780 8552 -3772 25,55% 27,65% - 2,10%
Grüne 2349 2506 -157 12,56% 8,10% + 4,46%
LIF 721 1557 -836 3,85% 5,03% - 1,18%
CSA 248 248 1,33%   + 1,33%
KPÖ 356 250 106 1,90% 0,81% + 1,09%

zum Seitenanfang

Floridsdorf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 95905 95755 150  
Abgegebene 38543 65031 -26488 40,19% 67,91% - 27,72%
Gültige 37579 61970 -24391 97,50% 95,29% + 2,21%
Ungültige 964 3061 -2097 2,50% 4,71% - 2,21%
ÖVP 5968 10382 -4414 15,88% 16,75% - 0,87%
SPÖ 15722 24720 -8998 41,84% 39,89% + 1,95%
FPÖ 9175 16707 -7532 24,42% 26,96% - 2,54%
Grüne 4387 4703 -316 11,67% 7,59% + 4,08%
LIF 1372 3432 -2060 3,65% 5,54% - 1,89%
CSA 436 436 1,16%   + 1,16%
KPÖ 519 428 91 1,38% 0,69% + 0,69%

zum Seitenanfang

Donaustadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 97053 91064 5989  
Abgegebene 37824 63129 -25305 38,97% 69,32% - 30,35%
Gültige 36911 60509 -23598 97,59% 95,85% + 1,74%
Ungültige 913 2620 -1707 2,41% 4,15% - 1,74%
ÖVP 5646 10197 -4551 15,30% 16,85% - 1,55%
SPÖ 15122 23579 -8457 40,97% 38,97% + 2,00%
FPÖ 9092 16434 -7342 24,63% 27,16% - 2,53%
Grüne 4511 4675 -164 12,22% 7,73% + 4,49%
LIF 1592 3741 -2149 4,31% 6,18% - 1,87%
CSA 439 439 1,19%   + 1,19%
KPÖ 509 424 85 1,38% 0,70% + 0,68%

zum Seitenanfang

Liesing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU99 EU96 +/- EU99 EU96 +/-
Wahlberechtigte 62662 62618 44  
Abgegebene 28795 45783 -16988 45,95% 73,11% - 27,16%
Gültige 28032 43932 -15900 97,35% 95,96% + 1,39%
Ungültige 763 1851 -1088 2,65% 4,04% - 1,39%
ÖVP 5872 9829 -3957 20,95% 22,37% - 1,42%
SPÖ 10041 15338 -5297 35,82% 34,91% + 0,91%
FPÖ 6209 10346 -4137 22,15% 23,55% - 1,40%
Grüne 3710 3912 -202 13,23% 8,90% + 4,33%
LIF 1454 3104 -1650 5,19% 7,07% - 1,88%
CSA 428 428 1,53%   + 1,53%
KPÖ 318 302 16 1,13% 0,69% + 0,44%

zum Seitenanfang

Landeswahlkreis
Wien (Diagramm)
Wien (Tabelle)
Regionalwahlkreise
Innen-Süd
Innen-West
Innen-Ost
Süd
Süd-West
Nord-West
Nord
Wahlbezirke
Innere Stadt
Leopoldstadt
Landstraße
Wieden
Margareten
Mariahilf
Neubau
Josefstadt
Alsergrund
Favoriten
Simmering
Meidling
Hietzing
Penzing
Rudolfsheim-Fünfhaus
Ottakring
Hernals
Währing
Döbling
Brigittenau
Floridsdorf
Donaustadt
Liesing
Weitere Wahlen
Historische Wiener Wahlergebnisse
Verantwortlich für diese Seite:
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
E-Mail: robert.minar@wien.gv.at