3.2 MA 22 - Umweltschutz
Förderung der Dachbegrünung in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
CEYX GmbH | 1180 | Dachbegrünung | € 7.875,00 |
Gollmann Birgit | 1140 | Dachbegrünung | € 2.700,00 |
Helmberger Daniela | 1190 | Dachbegrünung | € 2.289,00 |
Hochegger Markus | 1080 | Dachbegrünung | € 17.635,00 |
Mavie Med IMS GmbH | 1190 | Dachbegrünung | € 6.007,52 |
Mayer Matthäus | 1030 | Dachbegrünung | € 13.250,00 |
Nausch Karola-Maria | 1090 | Dachbegrünung | € 2.925,00 |
Petermann Robert | 1190 | Dachbegrünung | € 3.307,50 |
Porges Walter | 1230 | Dachbegrünung | € 1.147,50 |
Rustler Immobilienentwicklung GmbH | 1150 | Dachbegrünung | € 3.800,00 |
Schwarz Gerhard | 1230 | Dachbegrünung | € 6.354,05 |
Thiard-Laforet Susanne | 1230 | Dachbegrünung | € 8.440,00 |
Summe Förderung der Dachbegrünung in Wien | € 75.730,57 | ||
Anzahl der Förderfälle | 12 |
Förderung der Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Altweger Robert | 1230 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 10.000,00 |
aap.architekten ZT-GmbH | 1080 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 1.110,00 |
Fauser Erich | 1150 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 10.000,00 |
fr Holunder GmbH & Co KG | 1010 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 3.040,00 |
Kamo Immobilienverwaltungs GmbH | 1060 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 10.000,00 |
Roots Energy GmbH | 1060 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 10.000,00 |
Schöndorfer Karl | 1220 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 894,09 |
Schwarz Ulrich | 1030 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 1.100,00 |
Ulreich Bauträger GmbH | 1050 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 3.200,00 |
WEG Adambergergasse 4 | 1090 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 2.432,00 |
WEG Gerlgasse 4 | 1090 | Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen | € 8.400,00 |
Summe Förderung der Entsiegelung inklusive Begrünungsmaßnahmen in Wien | € 60.176,09 | ||
Anzahl der Förderfälle | 11 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Schneeweiss Rudolf | 1010 | Fassadenbegrünung am Privatgrundstück | € 10.000,00 |
Wais Wolfgang | 1090 | Fassadenbegrünung am Privatgrundstück | € 5.000,00 |
Wehdorn Armine | 1050 | Fassadenbegrünung am Privatgrundstück | € 4.500,00 |
Summe Förderung der Fassadenbegrünung in Wien | € 19.500,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 4 |
Förderung der Fassadenbegrünung in Wien straßenseitig
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Einszueins Architektur ZT Gmbh | 1020 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 9.060,00 |
Faltl&Krisch-Immobilienverwaltung OHG | 1080 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 7.950,00 |
Freund Margret | 1090 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 1.200,00 |
Frühwald Johanna | 1150 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 900,00 |
Hausverwaltung Öst. Bau- u. Grundstück-GesmbH | 1150 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 1.400,00 |
Mavie Med IMS GmbH | 1190 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 5.200,00 |
Rustler Immobilienentwicklung GmbH | 1150 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 5.200,00 |
Ulreich Bauträger GmbH | 1050 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 5.200,00 |
WEG Fillgradergasse 11 | 1060 | Fassadenbegrünung straßenseitig | € 6.000,00 |
Summe Förderung der Fassadenbegrünung in Wien straßenseitig | € 42.110,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 9 |
Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Die Tafel Österreich - der Verein für sozialen Transfer | 1230 | Lebensmittel retten am Großmarkt Wien | € 35.000,00 |
Krawall - Verein zur aktiven und nachhaltigen Gestaltung von Lebensräumen | 1150 | Urbane Biodiversität und vielfältiges Zusammenleben: Der Stadtraum als gemeinsamer Lebensraum von Menschen und Insekten | € 4.300,00 |
Leibezeder Katharina | 1060 | BAT X Austria: Transdisziplinäres Symposium über Fledermausschutz und -pflege Wien | € 5.000,00 |
labprojects kulturverein | 1040 | re:pair FESTIVAL 2025 | € 10.000,00 |
NASCH - Natur als Schule - Verein für Natur- und Gartenpädagogik | 1220 | Wer krabbelt da? - Artenvielfalt im Kindergarten erleben | € 9.900,00 |
Naschgarten - Verein für praktisch orientierte Natur- und Gesundheitsbildung | 1140 | Gartenzwerge - Von Klein auf Natur entdecken und gestalten | € 8.500,00 |
neunerhaus - Hilfe für obdachlose Menschen Verein | 1060 | neunerhaus Tierarztpraxis | € 12.000,00 |
RISE - Verein zur Förderung von Bildung und Forschung für nachhaltige Entwicklung | 1120 | Stadtgestalter:innen: Gemeinsam für eine nachhaltige Stadt | € 5.000,00 |
Standler Karin | 1070 | STADT:AUS:SAAT - Nachhaltige Grünflächengestaltung für die Stadt Wien | € 25.000,00 |
Verein BIO AUSTRIA Niederösterreich und Wien | 3100 | Bio-Informationsoffensive Wien | € 7.000,00 |
Verein Die Stütze - der coolste Jugendverein Wiens | 1050 | Klima und Che | € 10.000,00 |
Verein Diversoviel | 1020 | DIVERSOUSE | € 5.000,00 |
Verein e.motion Lichtblickhof Kinderhospiz mit Tieren | 1140 | Altersbetreuung für Therapietiere in Wien. Achtsamkeit und Respekt gegenüber Tieren und Natur leben und vermitteln | € 15.000,00 |
Verein Forum Baumkonvention | 4400 | Zukunft mit Bäumen - Bäume mit Zukunft | € 8.000,00 |
Verein Forum Wissenschaft & Umwelt | 1150 | accelerator driven reactors (acdreas) | € 13.000,00 |
Verein Futterbox Österreich - Sozialtafel für Haustiere | 3100 | Unterstützung bei der Versorgung von Haustieren in Wien | € 8.500,00 |
Verein Jugend-Umwelt-Plattform JUMP | 1030 | Freiwilliges Umweltjahr FUJ | € 30.000,00 |
Verein Lokale Agenda 21 in Wien | 1010 | Aktionsprogramm Grätzloase - Wir verwandeln den Freiraum | € 450.000,00 |
Verein Lokale Agenda 21 in Wien | 1010 | Lokale Agenda 21 in den Wiener Gemeindebezirken 2025-2030 (Grätzllabore) | € 972.000,00 |
Verein Lokale Agenda 21 in Wien | 1010 | Lokale Agenda 21 in den Wiener Gemeindebezirken 2025-2030 (Grätzllabore) Bezirksmittel 2025 | € 901.000,00 |
Verein Mensch Umwelt Tier (M.U.T.) | 1040 | Tausch und Upcycling statt Textilmüll | € 5.700,00 |
Verein Naturfreunde Österreich, Landesorganisation Wien | 1220 | Lernort Natur-Fit für ́s Outdoorprogramm & Umweltworkshop Natur mitten in der Großstadt | € 20.000,00 |
Verein Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft | 1180 | Schulworkshops zum Bodenschutz in Wien 2025 | € 10.000,00 |
Verein OXUS (Medien Integration Kultur) | 1100 | Unsere Erde, unsere Zukunft | € 8.000,00 |
Verein Red Carpet Art Award | 1010 | FUTURE WORKs - 36 Workshops zur Nachhaltigkeit, Bewusstseinsbildung, Sichtbarkeit | € 9.500,00 |
Verein SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie, Lebensstil | 1100 | Pionieroase goes digital | € 5.000,00 |
Verein Umwelt Spürnasen Club | 1060 | NATURforschen als ERLEBNIS | € 24.000,00 |
Verein Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 | 1070 | Installation von Trinkwasseraufbereitungsanlagen für die Kinder der Ukraine 2025 | € 49.000,00 |
Verein Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 | 1070 | Umweltbildung an Wiener Schulen 2025 | € 18.000,00 |
Verein Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Naturdetektive unterwegs – Forschen für Artenvielfalt und Nachhaltigkeit | € 16.500,00 |
Welthaus Wien - Katholische Aktion Erzdiözese Wien | 1010 | Initiative „FairWandeln“ 2025 | € 5.000,00 |
Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich | 1030 | Die Tierwelt des Botanischen Gartens der Universität Wien 2.0 | € 9.900,00 |
Summe Förderungen an private Organisationen ohne Erwerbszweck zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 2.714.800,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 32 |
Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal | 2232 | Bachpatenprojekt Marchfeldkanal | € 10.000,00 |
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal | 2232 | Erhaltung und Pflege des Erholungsgebietes Marchfeldkanal-Wien | € 159.600,00 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH DIE UMWELTBERATUNG | 1090 | DIE UMWELTBERATUNG | € 900.000,00 |
Eulen- und Greifvogelstation EGS gemeinnützige Tierschutz GmbH | 2286 | Reparatur von diversen Gehegen, Kauf von Equipment und Baumschnittarbeiten zur Versorgung von Wildtieren aus Wien | € 5.000,00 |
Le Groupe Soleil Film und Multimediaproduktion GmbH | 1060 | Klimakrach to go – Stadt-Abenteuer für Kinder - als E-book und Workshopreihe | € 10.000,00 |
Volkshilfe Wien gem. Betriebs-GmbH | 1100 | A G'spia fürs Tier: Kompetenzstelle für Mensch-Tier-Beziehung | € 30.000,00 |
Summe Förderungen an Unternehmungen (ohne FinanzU) zur Realisierung von Umweltschutzmaßnahmen | € 1.114.600,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 6 |
OekoBusiness Wien
Summe OekoBusiness Wien | € 1.196.370,91 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 259 |
Wiener Reparaturbon
Summe Wiener Reparaturbon | € 191.815,29 |
|---|---|
Anzahl der Förderfälle | 2.745 |