1.3 MA 13 - Bildung und Jugend
Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und außerschulischen Bildungsangeboten
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Arbeiter-Samariter-Bund Wien Wohnen und Soziale Dienstleistungen gemeinnützige GmbH | 1150 | Einzelförderung 2025/26 - Better together - miteinander sind wir stark! | € 135.906,53 |
Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich - Dachorganisation, Selbsthilfeorganisation blinder und sehbehinderter Menschen, kurz BSVÖ | 1130 | Gesamtförderung 2025 | € 105.056,00 |
Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not | 1160 | Einzelförderung 2025/26 - FREI.Spiel macht noch mehr Schule | € 83.019,91 |
DACHVERBAND WIENER ALTERNATIVSCHULEN - FREIE SCHULEN IN WIEN | 1070 | Gesamtförderung 2025/26 | € 385.560,00 |
Debattierklub Wien | 1020 | Einzelförderung 2025 - Vienna Intervarsity 2025 | € 7.000,00 |
Diakonie Eine Welt - Akademie gemeinnützige GmbH | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Albert Schweitzer Haus - Forum der Zivilgesellschaft | € 33.380,00 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2024/25 - Förderung 2.0 - Wiener Lernhilfe | € 3.781.780,00 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2025/26 - Förderung 2.0 - Wiener Lernhilfe | € 2.530.000,00 |
Europäische Akademie Wien - Forum für Bildung, Integration und Verständigung in Europa | 1220 | Einzelförderung 2025 - Europetrain 2025 | € 7.000,00 |
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen-Österreich | 1070 | Einzelförderung 2024/25 - Förderung Schulen mit reformpädagogischen Konzepten in freier Trägerschaft - EFFE | € 439.200,00 |
Fremde werden Freunde | 1090 | Einzelförderung 2025/26 - Stabil! - Miteinander Schulen stärken | € 92.462,80 |
Hi Jump Wien / Jugendverein für Sport und Kreativität, Kurzbezeichnung Hi Jump Wien und Hi Jump Wien FERIENWOCHEN | 1170 | Einzelförderung 2025 - Summer City Camps | € 15.910.122,00 |
Hub for Innovation in Education gemeinnützige GmbH | 1030 | Einzelförderung 2025/26 - Wiener Bildungsfestival | € 162.180,00 |
Impact Hub Education gGmbH | 1070 | Einzelförderung 2024/25 - Zentrum für Bildungsinnovation | € 300.000,00 |
Interessensvertretung privater, nichtkonfessioneller Bildungs- u. Betreuungseinrichtungen Österreichs | 2821 | Einzelförderung 2025 - Förderung von Schulen mit reformpädagogischen Konzepten in freier Trägerschaft - PBÖ | € 10.200,00 |
Katholisches Bildungswerk der Erzdiözese Wien | 1010 | Einzelförderung 2025 - Monat der Wiener Erwachsenenbildung 2025 | € 72.100,00 |
Katholisches Bildungswerk der Erzdiözese Wien | 1010 | Gesamtförderung 2025 | € 60.070,00 |
Landesverband Wien der Elternvereine an verpflichtenden öffentlichen Bildungseinrichtungen, Kurzbezeichnung "LandesElternVerbandWien" | 1010 | Gesamtförderung 2025 | € 100.000,00 |
Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) | 1020 | Einzelförderung 2025 - Workshops Zivilcourage TRAINIEREN und Zivil.Courage.Online Trainings und Workshops Wir sind alle | € 10.000,00 |
Monsterfreunde - Verein zur Förderung des kreativen Lernens | 1010 | Gesamtförderung 2025 | € 41.200,00 |
Österreichische Montessori-Gesellschaft (ÖMG) | 1230 | Einzelförderung 2024/25 - Förderung Schulen mit reformpädagogischen Konzepten in freier Trägerschaft - Österreichische Montessori-Gesellschaft (ÖMG) | € 160.800,00 |
Teach For Austria gemeinnützige GmbH | 1030 | Einzelförderung 2025/26 - FAVORITEN: DU KANNST DAS. Sprache. Bildung. Chancen. | € 95.000,00 |
together - Verein zur Förderung der Mediation speziell in Schulen | 1090 | Einzelförderung 2025/26 - Mediation an Wiener Pflichtschulen | € 140.000,00 |
together - Verein zur Förderung der Mediation speziell in Schulen | 1090 | Einzelförderung 2024/25 - Mediation an Wiener Pflichtschulen | € 32.000,00 |
VBM-HelpExpress - Verein Behinderter Menschen-HelpExpress | 1020 | Einzelförderung 2025 - „DIGITAL FIT“ | € 7.000,00 |
Verein der Förder*innen der Stadt Wien - Modeschule Hetzendorf | 1120 | Gesamtförderung 2025/26 und 2026/27 | € 20.000,00 |
Verein für Schulmediationen | 1090 | Einzelförderung 2024/25 - Mediation an Wiener Pflichtschulen | € 32.000,00 |
Verein für Schulmediationen | 1090 | Einzelförderung 2025/26 - Mediation und Konfliktmanagement im akuten Konfliktfall in Schulen | € 140.000,00 |
Verein Kulturzentrum Spittelberg | 1070 | Gesamtförderung 2025 | € 300.000,00 |
Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Einzelförderung 2024 - Respekt: Gemeinsam stärker 3.0 | € 300.000,00 |
Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Einzelförderung 2025/26 - Demokratieschule Wien | € 210.000,00 |
Verein zur Förderung der Sir-Karl-Popper-Schule | 1040 | Gesamtförderung 2025/26 | € 19.000,00 |
Verein zur Förderung digitaler Bildungsangebote | 1100 | Einzelförderung 2025/26 - HOORCH - eine interaktive und multimediale Spiel-und-Lernbox für Kinder | € 85.239,00 |
Verein zur Förderung digitaler Bildungsangebote | 1100 | Einzelförderung 2025/26 - Da schau her - Jugend macht Nachrichten | € 98.000,00 |
Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien | 1120 | Einzelförderung 2025/26 - mental health days extended 2025/26 - Tage der psychischen Gesundheit | € 200.000,00 |
Verein zur Förderung und Unterstützung von Freien Lokalen Nichtkommerziellen Radioprojekten (Kurzname: Freies Radio Wien) | 1200 | Gesamtförderung 2025 | € 402.000,00 |
Vienna Hobby Lobby - Freizeitverein für Kinder und Jugendliche | 1040 | Einzelförderung 2025/26 - Hobby Lobby: Sprach- und Sozialkompetenzen durch informelles Lernen für Volksschüler*innen | € 198.328,81 |
Vienna Hobby Lobby - Freizeitverein für Kinder und Jugendliche | 1040 | Gesamtförderung 2025 | € 48.120,00 |
Wiener Bildungsserver - Verein zur Förderung von Medienaktivitäten im schulischen und außerschulischen Bereich | 1060 | Gesamtförderung 2025 | € 835.420,00 |
WIENXTRA, ein junges Stadtprogramm zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien | 1020 | Einzelförderung 2025/26 - Wiener Bildungschancen im Schuljahr 2025/26 | € 2.750.000,00 |
WIENXTRA, ein junges Stadtprogramm zur Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien | 1020 | Einzelförderung 2024/25 - Wiener Bildungschancen im Schuljahr 2024/25 | € 400.000,00 |
"STARTKLAR - Verein zur Förderung eines respektvollen Zusammenlebens" | 2700 | Einzelförderung 2025 - Sag, was du fühlst! Sag, was du denkst! | € 174.611,17 |
Summe Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und außerschulischen Bildungsangeboten | € 30.913.756,22 | ||
Anzahl der Förderfälle | 42 |
Förderung von Maßnahmen, Projekten und gemeinnützigen Organisationen im LGBTIQ-Bereich
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Cha(i)nge - Trans* Peer Group Vienna | 1030 | Einzelförderung 2025 - TIN* FORUMTHEATER | € 5.380,00 |
Cha(i)nge - Trans* Peer Group Vienna | 1030 | Einzelförderung 2025 - Festival of Skills 2025 | € 6.300,00 |
COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung, Kurzform COURAGE | 1060 | Gesamtförderung 2025 | € 43.570,00 |
FAmOs - Regenbogenfamilien | 1050 | Gesamtförderung 2025 | € 37.800,00 |
Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien - 1. Lesben- und Schwulenverband Österreichs | 1040 | Gesamtförderung 2025 | € 651.000,00 |
Kulturverein Tuntenstraße | 1030 | Einzelförderung 2025 - Tuntathlon 2025 | € 10.600,00 |
Major Shrimp - Verein für queerfeministischen Separatismus in der österreichischen Musiklandschaft | 1170 | Einzelförderung 2025 - Straßenfest: Queering Hernals! | € 5.000,00 |
Metropolis, Verein zur Veranstaltung von Themenfestivals zu Kunst, Film & Kultur | 1140 | Einzelförderung 2025 - Queer Legends Festival 2025 | € 3.000,00 |
Que[e]rbau Seestadt | 1220 | Einzelförderung 2025 - Yella Yella! Queer am Stadtrand - PrideMonth 2025 | € 1.650,00 |
Queer Base. Welcome and Support for LGBTIQ Refugees- Anlaufstelle und Unterstützung für queere_lesBischwule_trans*inter*Gender Flüchtlinge | 1040 | Einzelförderung 2025 - „Yallah! – A Decade of Marching for Pride“ | € 2.490,00 |
Queer Museum Vienna - Verein zur Förderung queerer Kunst, Kultur und Künstler*innen | 1140 | Einzelförderung 2025 - Immer noch da, nie weg | € 4.870,00 |
QWIEN. Verein für queere Kultur und Geschichte, kurz: QWIEN | 1050 | Einzelförderung 2025 - Queer Pride Walks 2025 | € 2.770,00 |
Türkis Rosa Lila Tipp, Verein zur Beratung, Information und Bildung, sowie zur Förderung der Kommunikation und kulturellen Arbeit von Lesben, Schwulen und Trans Personen | 1060 | Gesamtförderung 2025 | € 23.000,00 |
Verein zur Schaffung von Skateflächen für A-Gender-, Nicht binäre-, Trans- und Inter-Personen, Lesben und Frauen | 1150 | Einzelförderung 2025 - Queer Safe Spaces | € 2.090,00 |
"EfEU - Verein zur Erarbeitung feministischer Erziehungs- und Unterrichtsmodelle" | 1030 | Einzelförderung 2025 - Queere Spiele für alle | € 3.250,00 |
"Glen und Glenda", Verein für Transidente Personen | 1160 | Einzelförderung 2025 - BRÜCKEN .. verbinden! | € 2.600,00 |
Summe Förderung von Maßnahmen, Projekten und gemeinnützigen Organisationen im LGBTIQ-Bereich | € 805.370,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 16 |
Förderung von Wiener Bildungsgrätzln
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Arbeiter-Samariter-Bund Wien Wohnen und Soziale Dienstleistungen gemeinnützige GmbH | 1150 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Karmeliterviertel - Gewaltpräventions- und Zirkusworkshops 2025 | € 3.000,00 |
Arbeiter-Samariter-Bund Wien Wohnen und Soziale Dienstleistungen gemeinnützige GmbH | 1150 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Karmeliterviertel | € 5.000,00 |
Bahnfrei - Verein zur Förderung innovativer Jugendarbeit im Stadtteil | 1210 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Neu-Stammersdorf - Kick & Sound 1210 - Jahr 2025 | € 3.000,00 |
Bahnfrei - Verein zur Förderung innovativer Jugendarbeit im Stadtteil | 1210 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Neu-Stammersdorf | € 2.479,57 |
Bildungsgrätzl Ottakring West | 1160 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl OttakringWest - Grätzl for Future - gemeinsam MINT erleben | € 3.000,00 |
Bildungsgrätzl Ottakring West | 1160 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl OttakringWest | € 5.000,00 |
Elternverein am Polytechnischen Lehrgang, 1150 Wien, Benedikt Schellinger- Gasse 1-3 | 1150 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Schönbrunn - Förderung des Austauschs und der Entlastung 2.0 | € 3.000,00 |
Elternverein der Ganztagsvolksschule Wehlistraße | 1020 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Clean-up Day im Bildungsgrätzl | € 900,00 |
Elternverein der Ganztagsvolksschule Wehlistraße | 1020 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Zweites Bildungsgrätzlfest im Stuwer-Viertel-Zwei | € 1.420,00 |
Elternverein der Ganztagsvolksschule Wehlistraße | 1020 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Alle Farben dieser Welt im Bildungsgrätzl StuwerViertelZwei | € 3.000,00 |
Elternverein der Kooperativen Sportmittelschule Favoriten | 1100 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost - Gemeinschaft stärken | € 3.000,00 |
Elternverein der Leopoldsschule | 1020 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Augarten | € 5.000,00 |
Elternverein der MS Johann-Hoffmann-Platz | 1120 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Zwölf - Marina Aniram | € 2.993,20 |
Elternverein der Volksschule Mengergasse | 1210 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Franklinstraße - Professionelle Förderung und Vernetzung | € 3.000,00 |
Elternverein der Volksschule Pfeilgasse | 1080 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Josefstadt - Mentale, emotionale, professionelle Stärkung der Pädagog:innen 2025-26 | € 3.000,00 |
Elternverein der VS Märzstraße 178-180 | 1140 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Breitensee Plus - Brennholz.Rocks Konzert im März 2025 | € 1.800,00 |
Elternverein der VS Märzstraße 178-180 | 1140 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Breitensee Plus - Theater Wortlos Glücklich 2025 | € 1.550,00 |
Elternverein der VS Märzstraße 178-180 | 1140 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Breitensee Plus - Teacher Support across the Grätzl - schulübergreifende Unterstützung und gemeinsames Lernen voneinander für Pädagog*innen | € 3.000,00 |
Elternverein der VS Rzehakgasse | 1110 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Kaiser Ebersdorf - Bildungsgrätzelfest | € 3.000,00 |
Elternverein der VS Rzehakgasse | 1110 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Kaiser Ebersdorf - Bewegung erleben - Entspannung spüren | € 3.000,00 |
Elternverein der VS ZENNERSTRAßE | 1140 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Breitensee Plus - Entlastung und Austausch 2.0 | € 3.000,00 |
Favo Kind - Verein zur Förderung von Bildung, kindlicher Partizipation und freizeitpädagogischen Programmen für Kinder und Jugendliche, in Favoriten | 1100 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Neues Favoriten | € 5.000,00 |
Förderverein der Künstlerischen Volkshochschule | 1090 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Am Alserbach - Figurentheater für Alle im Innenhof der VS Gilgegasse/Die Kunst VHS | € 2.676,38 |
Freunde des Schrammel-Grätzls zur Förderung kultureller Angebote in Dornbach | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Schrammel-Grätzl Dornbach | € 5.000,00 |
Fußballverein 1210 Wien | 1210 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Neu-Stammersdorf - Turnierserie für Kinder und Jugendliche | € 3.000,00 |
Fußballverein 1210 Wien | 1210 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Neu-Stammersdorf - Achtung, Gemeinschaftsbau! | € 3.000,00 |
In Favoriten. Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und neuen Nachbarschaften | 1020 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Oberlaa - 150 Jahre Volksschule Oberlaa | € 3.000,00 |
In Favoriten. Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und neuen Nachbarschaften | 1020 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Oberlaa | € 5.000,00 |
JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Längenfeld | € 5.000,00 |
JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Am Alserbach | € 5.000,00 |
KidsZone+More | 2544 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Breitensee plus - e:du Hausbesuchsprogramm + Dialog mit Schule Wien (kurz: e:du plus) | € 3.000,00 |
KidsZone+More | 2544 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Wallenstein 2.0 - e:du Hausbesuchsprogramm + Dialog mit Schule Wien (kurz: e:du plus) | € 3.000,00 |
KidsZone+More | 2544 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Längenfeld - e:du Hausbesuchsprogramm + Dialog mit Schule Wien (kurz: e:du plus) | € 3.000,00 |
KidsZone+More | 2544 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Erlaa - e:du Hausbesuchsprogramm + Dialog mit Schule Wien (kurz: e:du plus) | € 3.000,00 |
Kindergarten Miteinander Wachsen | 1020 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Bildungsgrätzl Schulformation | € 1.340,00 |
Kunst- und Kulturverein "SOHO IN OTTAKRING" | 1160 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl OttakringWest - ROSA | € 3.000,00 |
Kunst- und Kulturverein "SOHO IN OTTAKRING" | 1160 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl OttakringWest - SANDLEITEN BEFRAGUNG | € 3.000,00 |
NL 40 Verein zur Förderung des Menschen in seinem Bedürfnis nach Gesundheit, Kommunikation, Integration und Kunst und Kultur | 1170 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Hernals - Weiterbildung freiwilliger Lernhelfer*innen des OMA/OPA-Projektes und freiwilliger Lesepat*innen | € 3.000,00 |
soundsc(h)ool - Musik am Erich Fried Realgymnasium | 1090 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Am Alserbach - Jahreskonzert 2025 | € 3.000,00 |
Teach For Austria gemeinnützige GmbH | 1030 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost | € 5.000,00 |
Theater Mopkaratz | 1020 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl LeoMitte - Lesetheater-Botschafter*innen im Bildungsgrätzl LeoMitte | € 3.000,00 |
Theater Mopkaratz | 1020 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei - Die Lesetheater-Botschafter*innen am Europäischen Vorlesetag 28.3.2025 | € 3.000,00 |
Treffpunkt Essling - Verein zur Förderung der Lebens- und Wirtschaftssituation in Essling | 1220 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Essling - KLAPPE AUF! Kinder- und Jugendkulturfestival Essling | € 3.000,00 |
Treffpunkt Essling - Verein zur Förderung der Lebens- und Wirtschaftssituation in Essling | 1220 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Essling | € 5.000,00 |
Verein der Freund*innen und Unterstützer*innen der Schüler*innen der Neuen Mittelschule Staudingergasse | 1200 | Einzelförderung 2025/26 - Bildungsgrätzl Wallenstein 2.0 - Entlastung und Austausch | € 3.000,00 |
Verein der Freund*innen und Unterstützer*innen der Schüler*innen der Neuen Mittelschule Staudingergasse | 1200 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Spielmanngasse | € 5.000,00 |
Verein Wiener Jugendzentren | 1210 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Stuwer Viertel Zwei | € 4.000,00 |
Verein zur Förderung des Bildungsgrätzls Hernals | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl Hernals | € 5.000,00 |
Verein zur Förderung digitaler Bildungsangebote | 1100 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl VerteilerKREIS - Lernpotenziale entfalten durch Unterstützung von "Mensch&KI" | € 3.000,00 |
Verein zur Förderung digitaler Bildungsangebote | 1100 | Gesamtförderung 2025 - Bildungsgrätzl VerteilerKREIS | € 5.000,00 |
Wiener Viktoria Foundation - Verein für soziale Intervention & Integration | 1120 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Zwölf - Winterzauber 2025 | € 3.000,00 |
"Elternverein am BUNDESGYMNASIUM UND BUNDESREALGYMNASIUM A-1110 Wien, Gottschalkgasse 21" | 1110 | Einzelförderung 2025 - Bildungsgrätzl Enkplatz - Musik verbindet 2025 | € 2.880,00 |
Summe Förderung von Wiener Bildungsgrätzln | € 174.039,15 | ||
Anzahl der Förderfälle | 52 |
Förderungen im Musikausbildungsbereich
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
Diakonie-Bildung gemeinnützige GmbH | 1170 | Gesamtförderung 2025/26 - Pop Akademie | € 387.000,00 |
Diakonie-Bildung gemeinnützige GmbH | 1170 | Gesamtförderung 2025/26 - ELEMU | € 80.000,00 |
Freunde des Zentrums für Musikvermittlung | 1140 | Gesamtförderung 2025/26 | € 80.000,00 |
International Music Academy, Kurztitel: "INTMA" | 1170 | Einzelförderung 2025/26 - Kooperationsprojekt ZIS17 - INTMA Pilotprojekt | € 2.800,00 |
International Music Academy, Kurztitel: "INTMA" | 1170 | Gesamtförderung 2025/26 | € 4.900,00 |
Künstlerischer Verein "S.V.Rachmaninov-Musicum" | 1100 | Einzelförderung 2025/26 - Förderung/Verbreitung der musiktheoretischen Bildung in Verbindung mit Instrumentalunterricht | € 5.000,00 |
The Open Music Project - Soziale Teilhabe durch musikalische Bildung | 1090 | Gesamtförderung 2025/26 | € 57.380,00 |
Verein der Freunde der Musikschule Hietzing | 1080 | Gesamtförderung 2025/26 | € 83.000,00 |
VMA - Verein für vorschulische und weiterführende Musikausbildung | 1190 | Einzelförderung 2025/26 - Förderungen im Musikausbildungsbereich | € 5.000,00 |
Summe Förderungen im Musikausbildungsbereich | € 705.080,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 9 |
Gemeinwesenorientierte Angebote (dezentral)
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
BALU & DU - Verein zur Förderung von Kommunikation und Spiel | 1110 | Gesamtförderung 2025 - GWO-FPT 17. Bezirk (Bezirksmittel) | € 112.000,00 |
BALU & DU - Verein zur Förderung von Kommunikation und Spiel | 1110 | Gesamtförderung 2025 - GWO-FPT 11. Bezirk (Bezirksmittel) | € 317.900,00 |
Bassena Stuwerviertel, Verein zur Förderung von Kommunikation und Nachbarschaftshilfe im Stuwerviertel | 1020 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Team (Bezirksmittel) | € 133.600,00 |
Institut für Erlebnispädagogik | 1050 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Team Margareten (Bezirksmittel) | € 402.000,00 |
JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Fair Play Team 6. Bezirk (Bezirksmittel) | € 162.500,00 |
JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Fair Play Team 15. Bezirk (Bezirksmittel) | € 418.600,00 |
JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Fair Play Team 3. Bezirk (Bezirksmittel) | € 144.000,00 |
JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2025 - Fair Play Team 12. Bezirk (Bezirksmittel) | € 256.800,00 |
JUVIVO - Es lebe die Jugend! | 1170 | Gesamtförderung 2025 - FPT.09 - Fair-Play-Team-Arbeit im Bezirk Alsergrund (Bezirksmittel) | € 11.200,00 |
Kiddy & Co, Verein für kreatives Spiel und Kommunikation | 1140 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Penzing (Bezirksmittel) | € 149.900,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - Help U (Bezirksmittel) | € 105.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam flex - 15. Bezirk (Bezirksmittel) | € 61.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam flex - 9. Bezirk (Bezirksmittel) | € 72.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam hbh - 10. Bezirk (Bezirksmittel) | € 139.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam flex - 12. Bezirk (Bezirksmittel) | € 95.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam plus - 6. Bezirk (Bezirksmittel) | € 57.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam flex - 8. Bezirk (Bezirksmittel) | € 58.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam hbh - 3. Bezirk (Bezirksmittel) | € 71.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam flex - 16. Bezirk (Bezirksmittel) | € 58.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam 2 (Bezirksmittel) | € 72.000,00 |
Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH | 1060 | Gesamtförderung 2025 - sam flex - 7. Bezirk (Bezirksmittel) | € 62.000,00 |
Wiener Familienbund | 1150 | Gesamtförderung 2025 - 18. Bezirk, Fair-Play Währing (Bezirksmittel) | € 143.200,00 |
Wiener Familienbund | 1150 | Gesamtförderung 2025 - Fair Play Team 19. Bezirk (Bezirksmittel) | € 70.000,00 |
Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Team Favoriten (Bezirksmittel) | € 839.000,00 |
Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Team Ottakring (Bezirksmittel) | € 270.000,00 |
Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Team Donaustadt (Bezirksmittel) | € 364.700,00 |
Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Team Liesing (Bezirksmittel) | € 54.300,00 |
Wiener Kinderfreunde aktiv | 1080 | Gesamtförderung 2025 - Erhöhung Fair-Play-Team Donaustadt (Bezirksmittel) | € 135.300,00 |
"Back Bone" zur Förderung von Kommunikation und Nachbarschaft in der Brigittenau | 1200 | Gesamtförderung 2025 - Fair-Play-Team (Bezirksmittel) | € 252.000,00 |
Summe Gemeinwesenorientierte Angebote (dezentral) | € 5.087.000,00 | ||
Anzahl der Förderfälle | 29 |
Level Up - Erwachsenenbildung (vormals Initiative Erwachsenenbildung)
Fördernehmer*in | Postleitzahl | Fördergegenstand | Ausbezahlte Fördersumme |
|---|---|---|---|
ABZ*AUSTRIA Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen | 1020 | Einzelförderung 2025 - Lehrgänge (Frühjahr) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 142.662,00 |
ABZ*AUSTRIA Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen | 1020 | 2025-2029 - Nachholen von Pflichtschulabschlüssen und Erlangen von Basiskompetenzen | € 75.000,00 |
Berufsförderungsinstitut Wien | 1030 | Einzelförderung 2025 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 306.800,00 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Frühjahr) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 210.356,28 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2025 - Lehrgänge (Frühjahr) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 1.226.610,00 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | Einzelförderung 2024 - Lehrgänge (Herbst) zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 458.730,00 |
Die Wiener Volkshochschulen GmbH | 1090 | 2025-2029 - Nachholen von Pflichtschulabschlüssen und Erlangen von Basiskompetenzen | € 735.000,00 |
Germanica Bildungsinstitution - gemeinnützige GmbH | 1150 | Einzelförderung 2025 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 460.200,00 |
Germanica Bildungsinstitution - gemeinnützige GmbH | 1150 | 2025-2029 - Nachholen von Pflichtschulabschlüssen und Erlangen von Basiskompetenzen | € 78.000,00 |
Unterstützungskomitee zur Integration von MigrantInnen | 1150 | Einzelförderung 2025 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 306.800,00 |
Vielmehr für alle! - Verein für Bildung, Wohnen und Teilhabe | 1170 | Einzelförderung 2025 - Lehrgänge zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses | € 128.011,00 |
