Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Do, 16. 04. 2026 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 3 ... befriedigend
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 3 ... befriedigend
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 9 36 8:00 15 | 66 88 13:00 66 70 |1| | | 0 1 0 | |
Taborstraße | 11 37 8:30 16 | | | 29 | 20 | | 0.3 0.3 |
AKH | 9 26 8:00 14 | | | 30 | 20 | | |
Belgradplatz | 15 39 7:00 20 | | | 29 | 19 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 16 51 7:00 18 | | | 33 | 21 | 2 3 3 | |
A23-Wehlistraße | 14 63 8:00 27 | | | 36 | 22 | | 0.2 0.3 |
Gaudenzdorf | 12 30 1:00 16 | | | 30 | 20 | | |
Hietzinger Kai | 15 36 7:00 21 | | | | | | 0.3 0.3 |
Kendlerstraße | 9 31 7:00 14 | | | 29 | 20 | | |
Lerchenf. Gürtel| 21 53 7:00 26 | | | 26 | 19 | | 0.3 0.3 |
Schafberg | 9 17 8:00 10 | 67 86 12:00 66 76 |1| 29 | 21 | | |
Hohe Warte | 7 22 3:00 8 | 70 95 12:00 69 82 |1| | | 2 2 1 | |
Gerichtsgasse | 16 35 7:00 18 | | | 30 | 22 | | |
Lobau | 14 22 8:30 11 | 45 90 13:00 55 73 |1| 28 | 19 | | |
Stadlau | 16 49 8:00 19 | | | 32 | 21 | 3 4 3 | |
Liesing | 8 34 8:00 12 | 69 87 12:00 68 71 |1| 24 | 18 | | |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 21 63 27 | 70 95 69 82 | | 36 | 22 | 3 4 3 | 0.3 0.3 |
WIEN - MITTEL | 13 36 17 | 63 89 65 74 | | 30 | 20 | 2 2 2 | 0.3 0.3 |
WIEN - INDEX | 1 2 | 2 3 | | 3 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410