Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Mi, 08. 04. 2026 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 2 ... gut
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 3 ... befriedigend
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 9 32 7:30 12 | 65 90 18:00 76 87 |1| | | 0 0 0 | |
Taborstraße | 13 22 8:00 13 | | | 11 | 5 | | 0.2 0.2 |
AKH | 9 14 7:30 7 | | | 10 | 5 | | |
Belgradplatz | 9 40 7:00 13 | | | 12 | 4 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 8 43 6:30 14 | | | 19 | 5 | 2 2 2 | |
A23-Wehlistraße | 11 48 7:00 22 | | | 14 | 5 | | 0.4 0.4 |
Gaudenzdorf | 16 39 7:30 15 | | | 13 | 5 | | |
Hietzinger Kai | 8 40 8:00 15 | | | | | | 0.2 0.2 |
Kendlerstraße | 6 22 7:00 9 | | | 9 | 4 | | |
Lerchenf. Gürtel| 19 49 7:00 24 | | | 9 | 5 | | 0.2 0.2 |
Schafberg | 4 6 21:30 4 | 71 95 18:00 81 93 |1| 8 | 4 | | |
Hohe Warte | 10 10 24:00 5 | 71 98 16:00 82 94 |1| | | 0 2 0 | |
Gerichtsgasse | 6 37 7:00 10 | | | 10 | 4 | | |
Lobau | 4 16 8:00 5 | 61 95 17:00 77 91 |1| 9 | 4 | | |
Stadlau | 8 41 7:00 11 | | | 11 | 5 | 2 4 2 | |
Liesing | 6 14 7:30 6 | 70 96 18:00 83 96 |1| 8 | 4 | | |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 19 49 24 | 71 98 83 96 | | 19 | 5 | 2 4 2 | 0.4 0.4 |
WIEN - MITTEL | 9 30 12 | 68 95 80 92 | | 11 | 5 | 1 2 1 | 0.3 0.3 |
WIEN - INDEX | 1 2 | 2 3 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410