Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Di, 24. 02. 2026 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 1 ... sehr gut
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 2 ... gut
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 12 21 18:30 11 | --- 85 5:00 62 77 |1| | | 0 1 0 | |
Taborstraße | 17 28 18:00 16 | | | 6 | 4 | | 0.3 0.3 |
AKH | 9 17 18:30 9 | | | 6 | 3 | | |
Belgradplatz | 18 21 8:30 15 | | | 5 | 3 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 17 29 21:30 13 | | | 6 | 3 | 2 3 2 | |
A23-Wehlistraße | 15 39 18:00 20 | | | 6 | 3 | | 0.2 0.2 |
Gaudenzdorf | 24 31 23:30 11 | | | 5 | 3 | | |
Hietzinger Kai | 17 35 18:00 20 | | | | | | 0.2 0.2 |
Kendlerstraße | 9 20 18:00 11 | | | 5 | 3 | | |
Schafberg | 6 9 18:00 5 | 56 81 5:00 64 76 |1| 4 | 3 | | |
Hohe Warte | 7 15 18:30 6 | 58 85 5:00 65 80 |1| | | 1 2 1 | |
Gerichtsgasse | 17 29 23:00 13 | | | 5 | 3 | | |
Lobau | 30 30 24:00 11 | 33 80 5:00 54 75 |1| 4 | 3 | | |
Stadlau | 17 31 19:00 16 | | | 8 | 4 | 1 3 2 | |
Liesing | 13 22 22:30 10 | 47 84 5:00 60 76 |1| 4 | 3 | | |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 30 39 20 | 58 85 65 80 | | 8 | 4 | 2 3 2 | 0.3 0.3 |
WIEN - MITTEL | 15 25 12 | 49 83 61 77 | | 5 | 3 | 1 2 1 | 0.2 0.2 |
WIEN - INDEX | 1 1 | 1 2 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular