Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Fr, 19. 12. 2025 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 1 ... sehr gut
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 2 ... gut
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 19 40 18:00 25 | 13 17 20:00 11 11 |1| | | 0 1 0 | |
Taborstraße | 22 42 18:00 29 | | | 15 | 12 | | 0.4 0.5 |
AKH | 17 40 16:30 26 | | | 13 | 12 | | |
Belgradplatz | 18 30 17:30 21 | | | 11 | 10 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 27 38 16:00 26 | | | 15 | 13 | 2 3 2 | |
A23-Wehlistraße | 24 39 16:00 27 | | | 14 | 12 | | 0.5 0.6 |
Gaudenzdorf | 18 36 17:00 23 | | | 13 | 11 | | |
Hietzinger Kai | 22 47 16:30 31 | | | | | | 0.5 0.6 |
Kendlerstraße | 16 31 16:30 22 | | | 12 | 10 | | |
Schafberg | 12 26 0:30 19 | | | 11 | 10 | | |
Hermannskogel | --- --- --:-- --- | --- --- --:-- --- --- | | | | | |
Hohe Warte | 13 35 17:00 22 | 18 18 24:00 14 14 |1| | | 1 2 1 | |
Gerichtsgasse | 19 30 9:30 24 | | | 14 | 12 | | |
Lobau | 22 28 18:00 20 | 7 17 4:00 6 14 |1| 14 | 12 | | |
Stadlau | 19 32 16:00 24 | | | 14 | 12 | 0 1 0 | |
Liesing | 15 38 17:00 24 | 18 18 14:00 15 15 |1| 11 | 10 | | |
Neubaugürtel | 30 54 16:30 33 | | | 14 | | | 0.5 0.6 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 30 54 33 | 18 18 15 15 | | 15 | 13 | 2 3 2 | 0.5 0.6 |
WIEN - MITTEL | 20 37 25 | 14 18 12 14 | | 13 | 11 | 1 2 1 | 0.5 0.6 |
WIEN - INDEX | 1 2 | 1 1 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular