Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Mi, 26. 11. 2025 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 1 ... sehr gut
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 1 ... sehr gut
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 7 27 18:30 15 | 47 47 24:00 40 40 |1| | | 0 2 1 | |
Taborstraße | 12 23 15:30 19 | | | 11 | 9 | | 0.3 0.4 |
AKH | --- 22 11:00 --- | | | --- | --- | | |
Belgradplatz | 12 31 14:00 22 | | | 10 | 8 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 9 24 16:30 17 | | | 12 | 9 | 2 5 4 | |
A23-Wehlistraße | 10 34 14:30 20 | | | 13 | 10 | | 0.2 0.3 |
Gaudenzdorf | 10 24 14:00 18 | | | 11 | 9 | | |
Hietzinger Kai | 9 34 14:00 23 | | | | | | 0.2 0.3 |
Kendlerstraße | 7 21 14:00 14 | | | 9 | 8 | | |
Schafberg | 6 18 3:30 11 | | | 9 | 8 | | |
Hermannskogel | --- --- --:-- --- | --- --- --:-- --- --- | | | | | |
Hohe Warte | 7 18 4:00 11 | 47 49 21:00 45 45 |1| | | 1 3 1 | |
Gerichtsgasse | 8 26 16:00 16 | | | 11 | 10 | | |
Lobau | 9 20 2:00 13 | 45 47 22:00 42 42 |1| 10 | 9 | | |
Stadlau | 9 28 17:00 20 | | | 12 | 10 | 3 5 4 | |
Liesing | 9 24 16:00 16 | 44 49 22:00 43 43 |1| 10 | 9 | | |
Neubaugürtel | 11 40 15:30 24 | | | 10 | | | 0.3 0.4 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 12 40 24 | 47 49 45 45 | | 13 | 10 | 3 5 4 | 0.3 0.4 |
WIEN - MITTEL | 9 26 17 | 46 48 43 43 | | 11 | 9 | 2 4 2 | 0.3 0.3 |
WIEN - INDEX | 1 1 | 1 1 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular