Luftgütebericht für Wien

                                Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
  ==== kontrolliert ====        =========================================
                                vom Di, 04. 11. 2025 (0 - 24 Uhr Ortszeit)

Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
   Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr:  Index 2 ... gut
   Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr:  Index 2 ... gut

Aktuelle/Maximale Mittelwerte:

Messkomponente  |          NO2        |          Ozon (O3)        | PM10 |PM2,5 |     SO2     |    CO    |
Einheit         |         µg/m³       |            µg/m³          | µg/m³| µg/m³|    µg/m³    |   mg/m³  |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
      Mittelwert|      HMW       MW24 |      1MW          MW8   | | MW24 | MW24 |  HMW   MW24 |    MW8   |
Messstelle      | akt max   Zeit      | akt max   Zeit  akt max |B|      |      |akt max      | akt  max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz   |  53  62  18:30   32 |   6  54   4:00   26  62 |1|      |      |  0   1    0 |          |
Taborstraße     |  55  74  18:30   45 |                         | |   14 |    7 |             | 0.4  0.4 |
AKH             |  49  59  20:30   35 |                         | |   15 |    8 |             |          |
Belgradplatz    |  57  74  17:00   38 |                         | |    9 |    6 |             |          |
Kaiser-Ebersdorf|  30  62  19:00   32 |                         | |   21 |    8 |  1   1    1 |          |
A23-Wehlistraße |  34  61  17:00   30 |                         | |   13 |    8 |             | 0.3  0.3 |
Gaudenzdorf     |  45  69  18:00   38 |                         | |   15 |    8 |             |          |
Hietzinger Kai  |  37  73  17:00   42 |                         | |      |      |             | 0.7  0.7 |
Kendlerstraße   |  45  72  18:30   29 |                         | |   12 |    7 |             |          |
Schafberg       |  54  69  19:30   20 |                         | |    9 |    5 |             |          |
Hermannskogel   |  18  39  21:00   12 |  44  79  13:00   41  69 |1|      |      |             |          |
Hohe Warte      |  40  57  17:30   29 |   4  58  14:00   10  58 |1|      |      |  0   2    1 |          |
Gerichtsgasse   |  36  79  20:30   35 |                         | |   15 |    8 |             |          |
Lobau           |   9  26   9:30    9 |  10  65  15:00   21  52 |1|    7 |    4 |             |          |
Stadlau         |  30  56  20:00   30 |                         | |   14 |    9 |  2   3    2 |          |
Liesing         |  34  75  17:30   34 |   4  76  12:00    7  54 |1|   13 |    8 |             |          |
Neubaugürtel    |  61  82  19:30   44 |                         | |   13 |      |             | 0.4  0.4 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM  |  61  82          45 |  44  79          41  69 | |   21 |    9 |  2   3    2 | 0.7  0.7 |
WIEN - MITTEL   |  40  64          31 |  14  66          21  59 | |   13 |    7 |  0   2    1 | 0.4  0.4 |
WIEN - INDEX    |   2   2             |   1   2                 | |    2 |      |  1   1      |   1    1 |

Grenzwerte      |     HMW        MW24 |     1MW             MW8 |B| MW24 |      |    HMW MW24 |      MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit:   * |     200          80 |                     120 |2|   50 |      |    200  120 |     10.5 |
Ozon-Warnung: # |                     |     180                 |3|      |      |             |          |
Alarm:        A |                     |     240                 |4|      |      |             |          |

Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"

Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
                       Markierungen                      |  Abkürzungen                                   
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen    |     Ozonbewertung (B)     | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)  
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte  (24 Werte/Tag)  
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet     | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)  
# ... Informationsschwelle   | 2 ... belastet            | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle          | 3 ... stark belastet      | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm   
                             | 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm  
                             |                           | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr) 
                             |                           | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener         | 1 ... sehr gut,        2 ... gut,       3 ... befriedigend
Luftgüteindex  | 4 ... unbefriedigend,  5 ... schlecht,  6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410


Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular