Luftgütebericht für Wien

                                Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
  ===== ungeprüft ======        =========================================
                                vom Sa, 11. 10. 2025 (0 - 24 Uhr Ortszeit)

Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
   Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr:  Index 1 ... sehr gut
   Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr:  Index 2 ... gut

Aktuelle/Maximale Mittelwerte:

Messkomponente  |          NO2        |          Ozon (O3)        | PM10 |PM2,5 |     SO2     |    CO    |
Einheit         |         µg/m³       |            µg/m³          | µg/m³| µg/m³|    µg/m³    |   mg/m³  |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
      Mittelwert|      HMW       MW24 |      1MW          MW8   | | MW24 | MW24 |  HMW   MW24 |    MW8   |
Messstelle      | akt max   Zeit      | akt max   Zeit  akt max |B|      |      |akt max      | akt  max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz   |   7  11  21:30    7 |  50  65  18:00   59  62 |1|      |      |  1   3    2 |          |
Taborstraße     |  10  15  19:30   10 |                         | |   10 |    7 |             | 0.2  0.2 |
AKH             |   6  11  20:00    8 |                         | |   10 |    7 |             |          |
Belgradplatz    |  15  20  18:00   11 |                         | |    9 |    7 |             |          |
Kaiser-Ebersdorf|   9  12  18:30    8 |                         | |   11 |    8 |  0   1    1 |          |
A23-Wehlistraße |  11  18  19:30   11 |                         | |   10 |    8 |             | 0.2  0.2 |
Gaudenzdorf     |  11  14  23:30    8 |                         | |   10 |    8 |             |          |
Hietzinger Kai  |   8  24  19:00   12 |                         | |      |      |             | 0.2  0.2 |
Kendlerstraße   |   5  11  17:30    7 |                         | |   10 |    7 |             |          |
Schafberg       |   4   7  21:00    6 |                         | |   10 |    8 |             |          |
Hermannskogel   |   5   6   0:30    4 |  48  60  19:00   55  56 |1|      |      |             |          |
Hohe Warte      |   3   5  20:30    3 |  52  64  19:00   58  60 |1|      |      |  2   2    1 |          |
Gerichtsgasse   |  11  16  19:00    9 |                         | |   10 |    7 |             |          |
Lobau           |   6  22  19:00   11 |  47  58  17:00   51  56 |1|   11 |    8 |             |          |
Stadlau         |  12  15  19:00    9 |                         | |   10 |    7 |  2   3    2 |          |
Liesing         |   7  10  23:00    7 |  51  66  18:00   61  64 |1|    9 |    7 |             |          |
Neubaugürtel    |  27  35  19:30   19 |                         | |    9 |      |             | 0.3  0.3 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM  |  27  35          19 |  52  66          61  64 | |   11 |    8 |  2   3    2 | 0.3  0.3 |
WIEN - MITTEL   |   9  15           9 |  50  63          57  60 | |   10 |    7 |  1   2    1 | 0.2  0.2 |
WIEN - INDEX    |   1   1             |   1   2                 | |    1 |      |  1   1      |   1    1 |

Grenzwerte      |     HMW        MW24 |     1MW             MW8 |B| MW24 |      |    HMW MW24 |      MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit:   * |     200          80 |                     120 |2|   50 |      |    200  120 |     10.5 |
Ozon-Warnung: # |                     |     180                 |3|      |      |             |          |
Alarm:        A |                     |     240                 |4|      |      |             |          |

Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"

Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
                       Markierungen                      |  Abkürzungen                                   
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen    |     Ozonbewertung (B)     | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)  
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte  (24 Werte/Tag)  
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet     | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)  
# ... Informationsschwelle   | 2 ... belastet            | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle          | 3 ... stark belastet      | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm   
                             | 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm  
                             |                           | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr) 
                             |                           | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener         | 1 ... sehr gut,        2 ... gut,       3 ... befriedigend
Luftgüteindex  | 4 ... unbefriedigend,  5 ... schlecht,  6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410


Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular