Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Sa, 04. 10. 2025 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 2 ... gut
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 2 ... gut
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 5 52 0:30 23 | 69 77 15:00 55 67 |1| | | 3 5 3 | |
Taborstraße | 8 43 0:30 30 | | | 15 | 10 | | 0.3 0.3 |
AKH | 7 39 9:30 20 | | | 13 | 9 | | |
Belgradplatz | 6 33 9:30 18 | | | 12 | 8 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 5 41 1:00 15 | | | 17 | 12 | 2 4 2 | |
A23-Wehlistraße | 8 47 0:30 22 | | | 16 | 11 | | 0.2 0.3 |
Gaudenzdorf | 5 35 10:00 16 | | | 13 | 9 | | |
Hietzinger Kai | 6 57 16:30 29 | | | | | | 0.3 0.3 |
Kendlerstraße | 6 27 9:30 15 | | | 14 | 9 | | |
Schafberg | 5 35 10:00 14 | | | 14 | 10 | | |
Hermannskogel | 4 30 10:30 10 | 62 76 14:00 57 69 |1| | | | |
Hohe Warte | 2 29 10:00 15 | 65 76 15:00 52 67 |1| | | 1 4 1 | |
Gerichtsgasse | 6 28 2:00 18 | | | 15 | 11 | | |
Lobau | 11 24 3:30 13 | 54 77 15:00 56 70 |1| 14 | 10 | | |
Stadlau | 7 38 1:30 19 | | | 15 | 11 | 3 7 3 | |
Liesing | 3 25 19:00 14 | 81 81 24:00 55 66 |1| 12 | 9 | | |
Neubaugürtel | 14 82 1:00 39 | | | 13 | | | 0.3 0.4 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 14 82 39 | 81 81 57 70 | | 17 | 12 | 3 7 3 | 0.3 0.4 |
WIEN - MITTEL | 6 39 19 | 66 77 55 68 | | 14 | 10 | 2 5 2 | 0.3 0.4 |
WIEN - INDEX | 1 2 | 2 2 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular