Luftgütebericht für Wien

                                Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
  ==== kontrolliert ====        =========================================
                                vom Do, 11. 09. 2025 (0 - 24 Uhr Ortszeit)

Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
   Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr:  Index 2 ... gut
   Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr:  Index 3 ... befriedigend

Aktuelle/Maximale Mittelwerte:

Messkomponente  |          NO2        |          Ozon (O3)        | PM10 |PM2,5 |     SO2     |    CO    |
Einheit         |         µg/m³       |            µg/m³          | µg/m³| µg/m³|    µg/m³    |   mg/m³  |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
      Mittelwert|      HMW       MW24 |      1MW          MW8   | | MW24 | MW24 |  HMW   MW24 |    MW8   |
Messstelle      | akt max   Zeit      | akt max   Zeit  akt max |B|      |      |akt max      | akt  max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz   |  18  35  22:30   11 |  35  89  16:00   61  84 |1|      |      |  1   3    2 |          |
Taborstraße     |  29  45  23:30   13 |                         | |    7 |    4 |             | 0.3  0.3 |
AKH             |  31  31  24:00   12 |                         | |    9 |    4 |             |          |
Belgradplatz    |  23  28  20:30   12 |                         | |    5 |    3 |             |          |
Kaiser-Ebersdorf|  31  39  21:30    9 |                         | |    6 |    3 |  0   1    0 |          |
A23-Wehlistraße |  43  51  20:00   19 |                         | |    6 |    4 |             | 0.2  0.2 |
Gaudenzdorf     |  14  32  20:00   10 |                         | |    6 |    4 |             |          |
Hietzinger Kai  |  16  54  20:00  --- |                         | |      |      |             | 0.3  0.3 |
Kendlerstraße   |   6  28  20:00   10 |                         | |    5 |    4 |             |          |
Schafberg       |   4   6  12:30    4 |                         | |    5 |    4 |             |          |
Hermannskogel   |   2   4   0:30    2 |  83  93  16:00   87  90 |1|      |      |             |          |
Hohe Warte      |  27  33  23:30    6 |  22  93  16:00   59  86 |1|      |      |  1   2    1 |          |
Gerichtsgasse   |  40  46  22:00   13 |                         | |    6 |    4 |             |          |
Lobau           |  10  19  19:00    7 |  13  87  16:00   47  80 |1|    6 |    4 |             |          |
Stadlau         |  46  59  21:30   16 |                         | |    7 |    4 |  3   5    4 |          |
Liesing         |   7  19  20:30    7 |  50  90  15:00   63  84 |1|    5 |    3 |             |          |
Neubaugürtel    |  32  62  20:30   28 |                         | |    5 |      |             | 0.3  0.3 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM  |  46  62          28 |  83  93          87  90 | |    9 |    4 |  3   5    4 | 0.3  0.3 |
WIEN - MITTEL   |  22  35          11 |  41  90          63  85 | |    6 |    4 |  1   3    2 | 0.3  0.3 |
WIEN - INDEX    |   2   2             |   2   3                 | |    1 |      |  1   1      |   1    1 |

Grenzwerte      |     HMW        MW24 |     1MW             MW8 |B| MW24 |      |    HMW MW24 |      MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit:   * |     200          80 |                     120 |2|   50 |      |    200  120 |     10.5 |
Ozon-Warnung: # |                     |     180                 |3|      |      |             |          |
Alarm:        A |                     |     240                 |4|      |      |             |          |

Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"

Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
                       Markierungen                      |  Abkürzungen                                   
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen    |     Ozonbewertung (B)     | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)  
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte  (24 Werte/Tag)  
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet     | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)  
# ... Informationsschwelle   | 2 ... belastet            | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle          | 3 ... stark belastet      | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm   
                             | 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm  
                             |                           | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr) 
                             |                           | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener         | 1 ... sehr gut,        2 ... gut,       3 ... befriedigend
Luftgüteindex  | 4 ... unbefriedigend,  5 ... schlecht,  6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410


Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular