Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
==== kontrolliert ==== =========================================
vom Do, 04. 09. 2025 (0 - 24 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 24 Uhr: Index 2 ... gut
Die höchste Belastung heute bis 24 Uhr: Index 4 ... unbefriedigend
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 14 43 8:30 23 | 67 128 15:00 76 101 |1| | | 2 4 2 | |
Taborstraße | 18 44 20:00 29 | | | 12 | 5 | | 0.3 0.3 |
AKH | 15 38 8:00 21 | | | 11 | 4 | | |
Belgradplatz | 12 51 19:30 24 | | | 9 | 4 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 6 49 11:00 22 | | | 12 | 5 | 0 3 0 | |
A23-Wehlistraße | 16 72 20:30 29 | | | 11 | 5 | | 0.2 0.2 |
Gaudenzdorf | 9 37 20:00 17 | | | 8 | 4 | | |
Hietzinger Kai | 32 66 19:00 35 | | | | | | 0.3 0.3 |
Kendlerstraße | 18 39 21:30 17 | | | 9 | 4 | | |
Schafberg | 13 30 12:00 13 | | | 9 | 4 | | |
Hermannskogel | 11 24 21:00 10 | 76 153 15:00 91 117 |1| | | | |
Hohe Warte | 16 48 20:30 18 | 42 148 15:00 61 113 |1| | | 0 3 1 | |
Gerichtsgasse | 27 59 1:30 25 | | | 11 | 5 | | |
Lobau | 9 29 1:00 11 | 33 122 14:00 62 104 |1| 9 | 4 | | |
Stadlau | 17 46 1:00 21 | | | 11 | 5 | 3 5 3 | |
Liesing | 20 32 21:00 14 | 57 108 13:00 71 97 |1| 7 | 3 | | |
Neubaugürtel | 29 67 8:30 33 | | | 8 | | | 0.2 0.4 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 32 72 35 | 76 153 91 117 | | 12 | 5 | 3 5 3 | 0.3 0.4 |
WIEN - MITTEL | 17 45 21 | 55 132 72 106 | | 10 | 4 | 1 4 2 | 0.3 0.3 |
WIEN - INDEX | 1 2 | 2 4 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 24 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 24 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 24 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular