Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
===== ungeprüft ====== =========================================
vom Di, 23. 12. 2025 (0 - 09 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 09 Uhr: Index 1 ... sehr gut
Die höchste Belastung heute bis 09 Uhr: Index 1 ... sehr gut
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 13 13 9:00 9 | 40 44 1:00 39 44 |1| | | 0 2 1 | |
Taborstraße | 28 32 8:30 18 | | | 12 | 10 | | 0.3 0.3 |
AKH | 14 14 8:30 9 | | | 11 | 9 | | |
Belgradplatz | 22 22 9:00 16 | | | 10 | 9 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 24 24 9:00 9 | | | 11 | 9 | 6 6 6 | |
A23-Wehlistraße | 10 14 8:00 13 | | | 12 | 10 | | 0.3 0.3 |
Gaudenzdorf | 15 15 9:00 9 | | | 11 | 10 | | |
Hietzinger Kai | 32 32 9:00 19 | | | | | | 0.4 0.4 |
Kendlerstraße | 12 13 8:30 9 | | | 10 | 9 | | |
Schafberg | 10 10 9:00 8 | | | 10 | 9 | | |
Hermannskogel | --- --- --:-- --- | --- --- --:-- --- --- | | | | | |
Hohe Warte | 15 16 8:30 12 | 36 42 1:00 37 43 |1| | | 1 4 2 | |
Gerichtsgasse | 14 14 8:00 10 | | | 12 | 10 | | |
Lobau | 6 6 9:00 7 | --- 48 1:00 44 50 |1| 11 | 10 | | |
Stadlau | 8 8 9:00 6 | | | 11 | 10 | 2 3 2 | |
Liesing | 10 12 8:00 9 | 36 38 1:00 33 38 |1| 10 | 9 | | |
Neubaugürtel | 15 20 4:30 17 | | | 11 | | | 0.4 0.4 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 32 32 19 | 40 48 44 50 | | 12 | 10 | 6 6 6 | 0.4 0.4 |
WIEN - MITTEL | 16 17 11 | 37 43 38 43 | | 11 | 10 | 2 4 3 | 0.3 0.4 |
WIEN - INDEX | 1 1 | 1 1 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 09 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 09 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 09 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular