Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
===== ungeprüft ====== =========================================
vom Do, 23. 04. 2026 (0 - 16 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 16 Uhr: Index 3 ... befriedigend
Die höchste Belastung heute bis 16 Uhr: Index 3 ... befriedigend
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 6 12 8:00 8 | 109 109 16:00 99 101 |1| | | 1 1 1 | |
Taborstraße | 9 16 8:00 10 | | | 12 | 5 | | 0.2 0.2 |
AKH | 5 13 11:00 7 | | | 12 | 5 | | |
Belgradplatz | 9 22 7:00 14 | | | 14 | 5 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 10 17 7:30 12 | | | 17 | 6 | 5 5 4 | |
A23-Wehlistraße | 22 32 7:30 22 | | | 17 | 6 | | 0.2 0.2 |
Gaudenzdorf | 12 15 0:30 15 | | | 15 | 6 | | |
Hietzinger Kai | 10 29 7:30 17 | | | | | | 0.2 0.2 |
Kendlerstraße | 7 14 7:00 9 | | | 11 | 5 | | |
Lerchenf. Gürtel| 20 28 7:00 23 | | | 2 | 1 | | 0.2 0.2 |
Schafberg | 4 8 8:30 5 | 110 110 16:00 100 103 |1| 10 | 5 | | |
Hohe Warte | 3 14 9:30 5 | 116 116 16:00 104 108 |1| | | 1 2 1 | |
Gerichtsgasse | 8 21 12:30 11 | | | 13 | 5 | | |
Lobau | 3 14 6:00 6 | 108 108 16:00 100 100 |1| 12 | 5 | | |
Stadlau | 11 28 7:00 15 | | | 15 | 6 | 3 4 3 | |
Liesing | 5 11 7:00 8 | 111 111 16:00 97 102 |1| 9 | 5 | | |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 22 32 23 | 116 116 104 108 | | 17 | 6 | 5 5 4 | 0.2 0.2 |
WIEN - MITTEL | 9 18 12 | 111 111 100 103 | | 12 | 5 | 3 3 2 | 0.2 0.2 |
WIEN - INDEX | 1 1 | 3 3 | | 1 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 16 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 16 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 16 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410