Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
===== ungeprüft ====== =========================================
vom Sa, 13. 01. 2024 (0 - 07 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 07 Uhr: Index 2 ... gut
Die höchste Belastung heute bis 07 Uhr: Index 2 ... gut
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 18 28 0:30 28 | 41 41 4:00 35 35 |1| | | 3 5 4 | |
Taborstraße | 19 29 0:30 31 | | | 24 | 22 | | 0.3 0.4 |
AKH | 20 31 0:30 30 | | | 29 | 25 | | |
Belgradplatz | 20 27 1:00 33 | | | 32 | 28 | | |
Laaer Berg | | | | --- | --- | | |
Kaiser-Ebersdorf| 20 29 0:30 30 | | | 32 | 27 | 2 3 3 | |
A23-Wehlistraße | 21 31 0:30 35 | | | 30 | 25 | 1 1 2 | 0.3 0.4 |
Gaudenzdorf | 22 31 0:30 32 | | | 29 | 27 | | |
Hietzinger Kai | 19 26 0:30 31 | | | | | | 0.3 0.4 |
Kendlerstraße | 16 24 0:30 26 | | | 31 | 27 | | |
Schafberg | 15 25 0:30 25 | | | 30 | 27 | 4 4 5 | |
Hermannskogel | 17 28 0:30 24 | 42 42 7:00 36 36 |1| | | | |
Hohe Warte | 16 26 0:30 24 | 42 42 7:00 35 35 |1| | | 2 2 2 | |
Gerichtsgasse | 14 22 0:30 27 | | | 28 | 24 | | |
Lobau | 19 38 2:00 29 | 39 39 7:00 30 30 |1| 27 | 23 | | |
Stadlau | 22 30 0:30 34 | | | 29 | 24 | 3 3 2 | |
Liesing | 18 26 0:30 26 | 42 42 7:00 37 37 |1| 29 | 26 | | |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 22 38 35 | 42 42 37 37 | | 32 | 28 | 4 5 5 | 0.3 0.4 |
WIEN - MITTEL | 18 28 29 | 41 41 34 34 | | 29 | 25 | 3 3 3 | 0.3 0.4 |
WIEN - INDEX | 1 1 | 1 1 | | 2 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 07 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 07 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 07 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular