Wiener Luftgüteindex - Stationstabelle
In der folgenden Tabelle finden Sie die Bewertungen der aktuell gemessenen Messwerte aller Wiener Messstellen:
| Messstelle | Di, 6. 10. 2026, 3 Uhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| O3 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | |
| Stephansplatz | sehr gut | gut | sehr gut | ||
| Taborstraße | befriedigend | sehr gut | sehr gut | ||
| AKH | sehr gut | gut | gut | ||
| Belgradplatz | gut | sehr gut | |||
| Kaiser-Ebersdorf | befriedigend | sehr gut | sehr gut | ||
| A23-Wehlistraße | gut | sehr gut | sehr gut | ||
| Gaudenzdorf | gut | sehr gut | |||
| Hietzinger Kai | sehr gut | sehr gut | |||
| Kendlerstraße | gut | sehr gut | |||
| Lerchenf. Gürtel | gut | gut | sehr gut | ||
| Schafberg | befriedigend | gut | sehr gut | ||
| Hohe Warte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | ||
| Gerichtsgasse | gut | sehr gut | |||
| Lobau | sehr gut | gut | sehr gut | ||
| Stadlau | gut | sehr gut | sehr gut | ||
| Liesing | sehr gut | gut | sehr gut | ||
Verantwortlich für diese Seite:
wien.gv.at-Redaktion
Kontaktformular