| Wachet, Mst.in Karin, 1983, Angestellte der Stadt Wien | SPÖ | | 15 Donaustadt
|
| Wachter, Franziska Barbara, 1967, selbstständig | HC | 24 | 2 Innen–West
0 Favoriten
7 Leopoldstadt
5 Zentrum
|
| Wagner, Hanni, 1956, Pensionistin | KPÖ | 2 | 4 Donaustadt
|
| Wagner, Kurt, 1957, Direktionssekretär | SPÖ | 147 | 21 Zentrum
|
| Wagner, Magdalena, 1982, Landwirtschaftsreferentin | GRÜNE | 105 | 48 Nord–West
|
| Wagner, Tobias, 1987, Lehrer | KPÖ | 2 | |
| Wagner, Bakk., Michael Alexander, 1981, Angestellter | NEOS | 15 | 6 Nord–West
|
| Wagner-Schreiner, Mag.a Maria, 1989, Juristin | GRÜNE | 26 | 25 Nord–West
|
| Wallis, M.A., Magdalena, 1994, Sustainable Project Managerin | GRÜNE | 32 | 26 Meidling
|
| Wally, BA, Emelie, 1999, Angestellte | SPÖ | 5 | |
| Walter, Alexander, 1994, selbstständig | ÖVP | 2 | |
| Walter, Michael, 1970, selbstständig | FPÖ | 16 | 23 Liesing
|
| Walter, Norbert, 1946, Winzer | ÖVP | | 22 Leopoldstadt
|
| Walter, Ronald, 1963, selbstständig | FPÖ | 15 | |
| Waltl, BEd, Sandra, 1991, Lehrerin | ÖVP | 1 | |
| Waneck, Dr. Reinhart, 1945, Arzt | FPÖ | 13 | |
| Wanek, Ilse, 1953, Pensionistin | KPÖ | 4 | 5 Simmering
|
| Wanek, Natascha, 1983, Erwachsenenbildung | KPÖ | 31 | 35 Simmering
|
| Wansch, Mag. Dr. Alfred, 1960, Rechtsanwalt | FPÖ | 45 | 41 Donaustadt
|
| Warmuz, Mag. Monika, 1988, Angestellte | FPÖ | 11 | 6 Landstraße
|
| Wasatko, Christine, 1951, Schneidermeisterin | ÖVP | 2 | |
| Waslmayr, BA, Laura, 1997, Angestellte | SPÖ | | 22 Nord–West
|
| Wassiq, Leonhard, 1988, leitender Angestellter | ÖVP | 33 | 137 Floridsdorf
|
| Weber, Thomas, 1967, Abg. zum Landtag, Mitglied des Gemeinderates, Berater | NEOS | 184 | 24 Rudolfsheim-
Fünfhaus
52 Zentrum
|
| Wegan, Mag.a Dr.in Katharina, 1972, Angestellte | GRÜNE | 24 | 30 Nord–West
|
| Wegscheidler, Gerhard, 1962, Angestellter | HC | 7 | 1 Hietzing
0 Penzing
1 Döbling
7 Meidling
|
| Wehner, Sanya, 2005, Malerin, Beschichtungstechnikerin | SPÖ | 43 | |
| Wehsely, Max, 1994, Volkswirt | SPÖ | | 100 Leopoldstadt
|
| Wehsely, Mag.a (FH) Tanja, 1972, Angestellte | SPÖ | 25 | |
| Weidovsky, Thomas Paul, 2001, freischaffender Künstler | KPÖ | | 15 Donaustadt
|
| Weigl, Clemens, 2001, Student, Angestellter | SPÖ | 40 | 68 Donaustadt
|
| Weiler, Mag. Tatjana, 1968, Angestellte | ÖVP | 8 | 4 Zentrum
|
| Weinberger, BA, Philip, 1995, Angestellter | NEOS | 53 | 73 Favoriten
|
| Weindl, Victoria, 2001, Angestellte | ÖVP | 9 | 10 Floridsdorf
|
| Weingartner, MA, Michael, 1986, Angestellter | ÖVP | 10 | |
| Weinhauser, Sascha, 1997, Vertragsbediensteter | GRÜNE | 6 | 7 Meidling
|
| Weinzierl, Maximilian, 1997, selbstständig, Politiker | FPÖ | 9 | |
| Weinzierl, Michael, 1950, Pensionist | FPÖ | 5 | 10 Brigittenau
|
| Weiss, Gerhard, 1956, Pensionist | FPÖ | 5 | |
| Weiß, BA, Mathias Johann, 1993, Internationaler Referent | ÖVP | 3 | 3 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
| Weißenbeck, Friedrich, 1969, Schauspieler | HC | 5 | 3 Döbling
|
| Weixlbraun, Stefan, 1978, Flugzeugtechniker, Landwirt | ÖVP | 12 | 32 Donaustadt
|
| Wendl, Dr. Erich, 1948, Pensionist | ÖVP | 3 | 4 Simmering
|
| Wendt, Kurt Othmar, 1965, Lektor, Autor in einer Nachrichtenagentur | KPÖ | 35 | 14 Innen–West
|
| Wengler, Adrian, 1999, Student | KPÖ | 1 | |
| Weninger, BA, Katharina, 1986, Mitglied des Gemeinderates | SPÖ | 168 | 212 Meidling
|
| Werner, Gerald, 1967, Offsetdruck und Buchbinder | FPÖ | 2 | |
| Wernitznig, Bernhard, 1981, Sozialarbeiter | KPÖ | 6 | 7 Simmering
2 Favoriten
|
| Wessely, Susanne, 1963, Beamtin | SPÖ | 34 | |
| Weysi, Farzin, 1996, Jugendsekretär Gewerkschaft GPA | SPÖ | 86 | 36 Favoriten
|
| Wiecenec, Mag. (FH) Peter, 1979, Angestellter | GRÜNE | 5 | 9 Donaustadt
|
| Wiener, Christine, 1941, Pensionistin | KPÖ | 10 | 7 Meidling
|
| Wieninger, MMag.a Pia, 1982, Abg. zum Nationalrat | SPÖ | 51 | 42 Donaustadt
|
| Wieselthaler, Karina, 1982, Landwirtin | ÖVP | 32 | 67 Favoriten
|
| Wieser, Heinz, 1965, Angestellter | HC | 10 | 0 Innen–West
0 Leopoldstadt
1 Landstraße
1 Zentrum
|
| Wiesinger, Verena, 1973, kfm. Angestellte | ÖVP | 4 | 6 Ottakring
|
| Wilczek, Alyssa, 1997, Büroangestellte | KPÖ | 12 | 2 Meidling
2 Favoriten
|
| Willenig, MSc, Ing. Stephan, 1992, Angestellter | FPÖ | 8 | 12 Landstraße
|
| William, BA, Luis Abanob, 1993, Angestellter | ÖVP | 7 | 15 Simmering
|
| Windbichler, BA MSc, Raphael, 1995, Vertragsbediensteter | SPÖ | 17 | 31 Brigittenau
|
| Windisch, Franz, 1957, Pensionist | ÖVP | 9 | |
| Windsteig, BEd, Martin, 1985, Lehrer | ÖVP | 9 | 15 Donaustadt
|
| Winkler, Cornelia, 1961, Pensionistin | GRÜNE | 11 | 14 Zentrum
|
| Winkler, B.Sc. B.A. LL.M. (WU), Sophia Christine, 1997, Gerichtspraxis | GRÜNE | 11 | 16 Favoriten
|
| Wirnsberger, Christina, 1982, Projektleiterin | GRÜNE | 227 | 45 Innen–West
43 Leopoldstadt
11 Hietzing
28 Nord–West
|
| Wirth, Dr. Peter, 1959, Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | GRÜNE | 18 | |
| Wolf, Bernhard, 1967, Angestellter | SPÖ | | 70 Donaustadt
|
| Wolff, BA, Iris-Maria, 1997, Angestellte | ÖVP | 48 | |
| Wolfgruber, Helga, 1948, Psychotherapeutin | KPÖ | 21 | 22 Leopoldstadt
15 Landstraße
4 Zentrum
|
| Wolfinger-Krutz, Ing. Alexander, 1988, Angestellter | ÖVP | 10 | 15 Landstraße
|
| Worotynski, MA, Filip, 1994, Angestellter | SPÖ | 86 | 199 Brigittenau
|
| Wulz, Mag.a Janine, 1985, Wissenschaftlerin | GRÜNE | 30 | |
| Wurm, Marco, 2002, Finanzbeamter | KPÖ | 4 | |
| Wurm, Ing. Christian, 1982, Angestellter | ÖVP | 0 | |
| Wurth, Elisabeth, 1958, Sängerin | GRÜNE | 8 | 8 Floridsdorf
|
| Wurzer, Gertrud, 1954, Pensionistin | ÖVP | 12 | |
| Wurzer, Philipp, 1983, Bezirksrat | GRÜNE | 3 | |
| Wurzinger, Lukas, 1991, Bestatter | KPÖ | 3 | |
| Wutzl, MBA, Dr. Robert, 1964, Unternehmer | ÖVP | 43 | 70 Döbling
|
| Wyrwalska, Catherine, 1989, Angestellte | ÖVP | 10 | 5 Nord–West
|
|