| Sablatnig, Johannes, 1999, Angestellter | NEOS | 35 | 21 Zentrum
|
| Sabler, Sophie, 1993, Studienkoordinatorin im AKH Wien | KPÖ | 9 | 5 Favoriten
|
| Sabler, Stefan, 1992, Sozialarbeit | KPÖ | 62 | 35 Favoriten
|
| Sachs, Manuela, 1977, Beamtin | SPÖ | | 18 Favoriten
|
| Sachslehner, BA Bakk., Mag. Laura, 1994, Abg. zum Landtag, Autorin | ÖVP | | 190 Landstraße
|
| Saedaddin, MBA, Firas, 1973, Unternehmer | SPÖ | | 46 Nord–West
|
| Sahanek, Günther, 1961, Polizist | FPÖ | 40 | 35 Donaustadt
|
| Sahin-Ilter, Hatice, 1966, Angestellte | GRÜNE | 15 | 19 Simmering
|
| Saimler, Selen, 1997, Studentin | ÖVP | 1 | 2 Ottakring
|
| Salis-Samaden, Carl Ferdinand, 1983, selbstständig | GRÜNE | 3 | |
| Salis-Samaden, MA, Melanie, 1984, Projektmanagerin | GRÜNE | 11 | 23 Zentrum
|
| Salomon, BA MSc, Anja-Therese, 1993, Angestellte | ÖVP | 11 | 22 Innen–West
|
| Salzer, Alexandra, 1984, Öffentlicher Dienst | GRÜNE | 7 | 6 Favoriten
|
| Samel, Mag.a Dr.in Ewa, 1986, Juristin | SPÖ | 202 | 168 Simmering
|
| Samer, Karin, 1969, Elementarpädagogin | SPÖ | 137 | 90 Donaustadt
|
| Sametinger, Astrid, 1970, Angestellte | SPÖ | 2 | |
| Sametinger, BA, Naomi, 1996, Studentin | GRÜNE | 56 | 50 Nord–West
|
| Sandbichler, Dipl.-Ing. Markus, 1981, Landwirt | ÖVP | 9 | |
| Sander, Jutta, 1959, Pensionistin | GRÜNE | 16 | 17 Ottakring
|
| Sandner, Petra, 1960, Pensionistin | SPÖ | | 15 Floridsdorf
|
| Sandrieser, MSc, Gerd, 1965, Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegepädagoge | GRÜNE | 4 | |
| Sapetschnig, MSc MBA, Christian, 1993, Angestellter | SPÖ | 14 | |
| Sattmann, Alfred, 1957, Beamter i. R. | FPÖ | 0 | |
| Sauer, MSc, Dipl.-Ing. Christian, 1974, Bauingenieur | ÖVP | 10 | 8 Zentrum
|
| Saurer, Mag. Bernd, 1974, Jurist | FPÖ | 53 | 25 Innen–West
|
| Saurwein, Florian, 1980, Angestellter | SPÖ | 35 | |
| Savić, Borka, 1959, Betriebsrätin i. R. | KPÖ | 7 | 4 Floridsdorf
|
| Sax, BA MA, Angelina, 1995, Angestellte | SPÖ | 16 | |
| Scalet, Mag. Maria, 1980, Lehrerin | KPÖ | 14 | 12 Ottakring
|
| Schachner, Hannes, 1994, Stadtplaner | KPÖ | 4 | 6 Zentrum
|
| Schachner, MA MSc, Felix, 1990, Angestellter | FPÖ | 12 | 9 Innen–West
|
| Schäfer, Franz, 1968, IT-Techniker | KPÖ | 3 | 4 Leopoldstadt
|
| Schaffer, Jan, 1996, selbstständig | FPÖ | 2 | |
| Schagala, MSc., Roman, 1987, Angestellter | FPÖ | 22 | 14 Meidling
|
| Schamberger, Jürgen, 1983, Pflegeassistent | SPÖ | | 23 Floridsdorf
|
| Scharnreithner, Marion, 1962, Pensionistin | FPÖ | 1 | |
| Schattovits, BSc BA, Phillip, 1992, Baukaufmann | SPÖ | 7 | |
| Schatzberger, Hannah, 1997, Lehrerin | KPÖ | 30 | 83 Brigittenau
|
| Scheed, Mag.a Sonja, 1964, Rechtsanwältin | SPÖ | | 45 Donaustadt
|
| Scherer, Natalie, 2001, Studentin | KPÖ | 5 | 2 Favoriten
|
| Scherrer, Raffaela, 1988, Angestellte | ÖVP | 4 | |
| Schett, MA, Stefan, 1993, Kommunikationsleiter | NEOS | 38 | 18 Zentrum
|
| Scheuba, MSc, Thomas, 1995, Angestellter | ÖVP | 17 | 20 Nord–West
|
| Schicker, Dr.in Susanne, 1963, Angestellte | SPÖ | | 8 Döbling
|
| Schiedlbauer, MA, Christoph, 1991, Angestellter | FPÖ | 7 | |
| Schiel-Koren, Marianne, 1984, Betriebsrätin | SPÖ | | 58 Floridsdorf
|
| Schillhammer, Samuel, 2003, Angestellter, Student | SPÖ | 11 | |
| Schily, BA, Flavio, 1998, wissenschaftlicher Mitarbeiter | SPÖ | | 32 Hietzing
|
| Schimpf, Florian, 1978, Portier, Wächter | KPÖ | 2 | 4 Meidling
|
| Schindler, Dagmar, 1968, Angestellte | KPÖ | 6 | 7 Ottakring
|
| Schindler, Mag. Katja, 1977, Geschäftsführerin | ÖVP | 2 | |
| Schipfer, Martina, 1982, Angestellte | SPÖ | 35 | 46 Leopoldstadt
|
| Schippani, Anneliese, 1968, Gärtnerin | ÖVP | 30 | |
| Schlechter, Hansjörg, 1953, Sozialarbeiter i. R. | KPÖ | 8 | 7 Zentrum
|
| Schlemmer, Martin Karl, 1997, DJ, Student | SPÖ | | 31 Liesing
|
| Schlesinger, Maximilian, 1982, Angestellter | KPÖ | 10 | 2 Donaustadt
|
| Schlinger, Mag. Roland, 1982, Jurist | SPÖ | | 17 Nord–West
|
| Schlitz, BA, Elke, 1962, Politikwissenschafterin | GRÜNE | 32 | 55 Liesing
|
| Schlobach, Helena Sophie, 1994, Ordinationsassistentin | SPÖ | 40 | 45 Hietzing
|
| Schlögl, Stephan, 1989, Gewerkschaftssekretär | SPÖ | 22 | 33 Donaustadt
|
| Schlögl, BA, Mag. Sandra, 1998, Juristin | GRÜNE | 105 | 52 Landstraße
|
| Schlosser, Mag. Christina, 1969, Juristin | ÖVP | 123 | 125 Innen–West
|
| Schmeller, Konradine Maria, 1951, Pensionistin | GRÜNE | 11 | 4 Zentrum
|
| Schmid, Michaela, 1982, selbstständig | FPÖ | 34 | 20 Brigittenau
|
| Schmid, Roman, 1969, selbstständig | FPÖ | 209 | 495 Liesing
|
| Schmid, BEd, Lukas, 1994, Lehrer | GRÜNE | 2 | |
| Schmid, Dipl.-Ing.in Christa, 1964, Ziviltechnikerin für Landschaftsplanung | GRÜNE | 5 | |
| Schmid, Mag. Dr. Gerhard, 1960, Hochschulprofessor | SPÖ | 203 | 184 Hietzing
|
| Schmidt, Christian, 1991, selbstständiger Gärtner | SPÖ | 17 | |
| Schmidt, Oliver, 2001, Student | GRÜNE | 8 | |
| Schmidt, BA MA, Julia, 1982, Angestellte | GRÜNE | 11 | 12 Donaustadt
|
| Schmidt, Mag. Michaela, 1986, Juristin | GRÜNE | 8 | 18 Favoriten
|
| Schmidt, MSc, DI Thomas, 1994, Berater für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit | GRÜNE | 23 | |
| Schmidt-Demiri, Juliana, 1977, Referentin | SPÖ | | 3 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
| Schmidt-Rochhart, Kirsten, 1974, Lehrerin | ÖVP | 12 | 9 Hietzing
|
| Schmied, Mag. Christian, 1976, Angestellter | FPÖ | 3 | |
| Schmitt, Josef, 1950, Musikjournalist | KPÖ | | 0 Favoriten
|
| Schmitz, Vera, 1972, selbstständig | ÖVP | 70 | 29 Innen–West
|
| Schneck, Kilian, 1993, Vermesser | KPÖ | 3 | |
| Schneckenreither, MSc, Theresa, 1993, Betriebswirtin | GRÜNE | 385 | 145 Leopoldstadt
50 Brigittenau
23 Liesing
119 Zentrum
|
| Schnedlitz, Tanja, 1981, Angestellte | FPÖ | 74 | 35 Hietzing
|
| Schneider, Catherina Sophie, 1992, Angestellte, Wohnungslosenhilfe | GRÜNE | 62 | 86 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
| Schneider, Mag.a Magdalena Martha Maria, 1985, Bibliothekarin | SPÖ | | 59 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
| Schober, Dr.in Sarah, 1987, Ärztin | SPÖ | | 48 Floridsdorf
|
| Schober, Mag. Marcus, 1980, Angestellter | SPÖ | 243 | 385 Landstraße
|
| Schöberl, Dr. Wolfgang, 1976, Rechtsanwalt | SPÖ | | 17 Floridsdorf
|
| Schobert, Ing. Christian, 1973, Angestellter | GRÜNE | 2 | 1 Liesing
|
| Schobesberger, Mag. Thomas, 1991, Vertragsbediensteter | GRÜNE | 200 | 18 Penzing
24 Floridsdorf
53 Meidling
|
| Schöch, MA, Katharina Magdalena, 1994, Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision | KPÖ | 16 | 13 Favoriten
|
| Schoch, MA, Laura, 1988, Angestellte | SPÖ | 16 | |
| Schöggl, Dipl.-Ing. Stefan, 1995, Angestellter | KPÖ | 12 | 6 Brigittenau
2 Floridsdorf
|
| Schöll, Katharina, 1991, Dipl. Behindertenfachkraft | GRÜNE | 98 | 79 Rudolfsheim-
Fünfhaus
|
| Scholle, Mario, 1999, Angestellter | FPÖ | 61 | |
| Schön, Andreas, 1989, Angestellter | FPÖ | 30 | 15 Zentrum
|
| Schön, Luise, 1940, Pensionistin | ÖVP | 9 | 12 Donaustadt
|
| Schönhofer, Susanne, 1963, Volksschuldirektorin | SPÖ | | 29 Döbling
|
| Schöpp, Dipl.-lng. Dr. Thomas, 1987, Ingenieur | KPÖ | 9 | 4 Leopoldstadt
12 Nord–West
|
| Schrefl, Dipl.Ing. Ernst, 1955, Bautechniker | FPÖ | 2 | |
| Schreuder, Marco, 1969, selbstständiger Kommunikationsberater | GRÜNE | 32 | |
| Schröder, Jutta, 1959, selbstständig | FPÖ | 17 | 13 Innen–West
|
|