Luftgütebericht für Wien
Tagesbericht über die Wiener Luftqualität
===== ungeprüft ====== =========================================
vom Do, 18. 12. 2025 (0 - 23 Uhr Ortszeit)
Bewertung der Luftqualität nach dem neuen Wiener Luftgüteindex (1="sehr gut" bis 6="sehr schlecht"):
Die aktuelle Belastung heute um 23 Uhr: Index 2 ... gut
Die höchste Belastung heute bis 23 Uhr: Index 2 ... gut
Aktuelle/Maximale Mittelwerte:
Messkomponente | NO2 | Ozon (O3) | PM10 |PM2,5 | SO2 | CO |
Einheit | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³| µg/m³| µg/m³ | mg/m³ |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Mittelwert| HMW MW24 | 1MW MW8 | | MW24 | MW24 | HMW MW24 | MW8 |
Messstelle | akt max Zeit | akt max Zeit akt max |B| | |akt max | akt max |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Stephansplatz | 28 28 23:00 21 | --- 7 20:00 5 5 |1| | | 0 0 0 | |
Taborstraße | 29 32 19:00 25 | | | 22 | 19 | | 0.5 0.5 |
AKH | 28 29 19:00 23 | | | 23 | 20 | | |
Belgradplatz | 22 22 22:00 16 | | | 20 | 16 | | |
Kaiser-Ebersdorf| 23 26 21:30 17 | | | 21 | 18 | 2 3 2 | |
A23-Wehlistraße | 20 26 17:00 18 | | | 22 | 18 | | 0.5 0.6 |
Gaudenzdorf | 24 26 21:30 19 | | | 22 | 19 | | |
Hietzinger Kai | 29 35 19:00 27 | | | | | | 0.6 0.7 |
Kendlerstraße | 25 27 20:00 21 | | | 23 | 19 | | |
Schafberg | 24 26 19:30 20 | | | 21 | 17 | | |
Hermannskogel | --- --- --:-- --- | --- --- --:-- --- --- | | | | | |
Hohe Warte | 25 27 20:00 21 | 5 7 21:00 5 5 |1| | | 1 2 1 | |
Gerichtsgasse | 24 29 21:00 20 | | | 23 | 19 | | |
Lobau | 17 21 18:00 13 | 11 12 22:00 9 9 |1| 20 | 16 | | |
Stadlau | 24 24 17:00 17 | | | 20 | 17 | 0 1 0 | |
Liesing | 26 28 21:00 20 | 4 6 12:00 4 5 |1| 19 | 17 | | |
Neubaugürtel | 28 38 19:30 26 | | | 23 | | | 0.6 0.7 |
==========================================================================================================
WIEN - MAXIMUM | 29 38 27 | 11 12 9 9 | | 23 | 20 | 2 3 2 | 0.6 0.7 |
WIEN - MITTEL | 25 28 20 | 6 8 6 6 | | 22 | 18 | 1 1 1 | 0.6 0.6 |
WIEN - INDEX | 1 1 | 1 1 | | 2 | | 1 1 | 1 1 |
Grenzwerte | HMW MW24 | 1MW MW8 |B| MW24 | | HMW MW24 | MW8 |
----------------+---------------------+-------------------------+-+------+------+-------------+----------+
Gesundheit: * | 200 80 | 120 |2| 50 | | 200 120 | 10.5 |
Ozon-Warnung: # | | 180 |3| | | | |
Alarm: A | | 240 |4| | | | |
Die stündlich aktualisierten Ozon-Einstundenmittelwerte können Sie von OZONIX, unserem Computer-Tonband-
dienst, unter der Rufnummer 4000 Durchwahl 8820 hören.
Diesen Täglichen Luftgütebericht erhalten sie auch im Internet: "https://wien.gv.at/ma22-lgb/luftgi.htm"
Die Bewertung der Luftqualität erfolgt nach dem Wiener Luftgüteindex anhand der höchsten in Wien
gemessenen Schadstoffkonzentrationen. Messwerte werden außerdem markiert, falls sie Grenzwerte gemäß
Immissionsschutzgesetz-Luft oder Ozongesetz überschreiten.
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Markierungen | Abkürzungen
-----------------------------+---------------------------+------------------------------------------------
Grenzwertüberschreitungen | Ozonbewertung (B) | HMW ... Halbstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
-----------------------------+---------------------------+ 1MW ... Einstundenmittelwerte (24 Werte/Tag)
* ... IG-L Gesundheitsschutz | 1 ... gering belastet | MW8 ... Achtstundenmittelwerte (48 Werte/Tag)
# ... Informationsschwelle | 2 ... belastet | MW24 .. 24-Stunden Mittelwert, Endzeit 23 Uhr
A ... Alarmschwelle | 3 ... stark belastet | PM10 .. Feinstaub mit Partikeln kleiner 10µm
| 4 ... sehr stark belastet | PM2,5 . Feinstaub mit Partikeln kleiner 2,5µm
| | akt ... aktueller Wert (Endzeit 23 Uhr)
| | max ... maximaler Wert zwischen 0 und 23 Uhr
---------------+-------------+---------------------------+------------------------------------------------
Wiener | 1 ... sehr gut, 2 ... gut, 3 ... befriedigend
Luftgüteindex | 4 ... unbefriedigend, 5 ... schlecht, 6 ... sehr schlecht
---------------+------------------------------------------------------------------------------------------
Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz, Tel.: 4000 73410
Verantwortlich für diese Seite:Stadt Wien | Umweltschutz
Kontaktformular