Verbraucherpreisindex 2020 nach Verbrauchsgruppen (Gliederung nach COICOP) Jänner 2022 bis Jänner 2023
Verbrauchsgruppen | Index der Verbraucherpreise (Basis Ø 2020 = 100) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänner 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | August 2021 | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Dezember 2022 | Ø 2022 | Jänner 2023* | ||
Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke | 101,5 | 105,2 | 106,8 | 108,2 | 110,0 | 111,9 | 112,3 | 114,0 | 114,9 | 116,2 | 117,4 | 118,9 | 111,6 | 119,6 | |
Alkoholische Getränke, Tabakwaren | 103,7 | 103,1 | 104,1 | 106,6 | 106,1 | 108,0 | 108,2 | 107,3 | 108,3 | 107,1 | 107,4 | 108,5 | 106,0 | 108,7 | |
Bekleidung und Schuhe | 95,2 | 94,6 | 102,5 | 103,5 | 105,5 | 101,7 | 92,2 | 90,0 | 99,9 | 110,5 | 112,0 | 109,3 | 102,5 | 100,1 | |
Wohnung, Wasser, Energie | 109,2 | 110,1 | 111,7 | 113,1 | 112,4 | 114,4 | 116,7 | 118,3 | 131,9 | 125,4 | 125,1 | 128,3 | 116,7 | 132,3 | |
Hausrat, Haushaltsführung | 103,6 | 104,7 | 106,2 | 106,9 | 108,8 | 109,7 | 109,7 | 110,9 | 109,8 | 114,5 | 114,5 | 111,5 | 109,6 | 110,8 | |
Gesundheitspflege | 102,7 | 103,6 | 104,1 | 102,9 | 103,9 | 103,6 | 103,8 | 104,1 | 104,3 | 106,2 | 106,3 | 106,0 | 104,5 | 107,1 | |
Verkehr | 112,6 | 113,1 | 120,4 | 122,8 | 124,6 | 128,7 | 130,5 | 127,3 | 127,2 | 128,4 | 126,9 | 123,9 | 123,9 | 124,1 | |
Nachrichtenübermittlung | 97,9 | 97,9 | 97,8 | 97,7 | 96,9 | 96,7 | 96,2 | 95,8 | 95,5 | 95,8 | 95,2 | 94,6 | 96,5 | 93,4 | |
Freizeit und Kultur | 103,8 | 106,2 | 107,1 | 102,3 | 103,8 | 105,4 | 107,9 | 107,9 | 105,4 | 105,1 | 107,3 | 110,4 | 106,3 | 108,6 | |
Erziehung und Unterricht | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,7 | 103,5 | 103,7 | 104,1 | 105,7 | 106,7 | 106,9 | 106,7 | 104,7 | 106,8 | |
Restaurants und Hotels | 107,9 | 108,6 | 108,7 | 108,9 | 109,6 | 113,0 | 114,9 | 115,4 | 115,6 | 115,7 | 116,6 | 120,7 | 112,6 | 121,2 | |
Verschiedene Waren und Dienstleistungen | 102,4 | 102,6 | 103,1 | 102,8 | 103,4 | 103,3 | 103,5 | 103,8 | 105,6 | 106,4 | 106,7 | 106,9 | 104,3 | 108,8 | |
Gesamtindex | 105,5 | 106,6 | 108,8 | 109,1 | 110,0 | 111,6 | 112,4 | 112,6 | 115,5 | 115,6 | 115,9 | 116,9 | 111,6 | 117,3 |
* Vorläufige Werte.
Quelle: Statistik Austria.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular