Verkettete Verbraucherpreis- und Lebenshaltungskostenindizes
(Basis 1958, 1945, 1938) Februar 2018 bis Februar 2023
Monat, Jahr | VPI 1958 II | LHKI 1945 | LHKI 1938 |
---|---|---|---|
Ø April 1958 = 100 | Ø April 1945 = 100 | Ø April 1938 = 100 | |
Februar 2018 | 668,1 | 5.850,9 | 4.969,5 |
März 2018 | 671,9 | 5.884,7 | 4.998,2 |
April 2018 | 673,2 | 5.896,0 | 5.007,8 |
Mai 2018 | 674,5 | 5.907,2 | 5.017,4 |
Juni 2018 | 675,8 | 5.918,5 | 5.026,9 |
Juli 2018 | 674,5 | 5.907,2 | 5.017,4 |
August 2018 | 674,5 | 5.907,2 | 5.017,4 |
September 2018 | 679,7 | 5.952,3 | 5.055,6 |
Oktober 2018 | 681,6 | 5.969,2 | 5.070,0 |
November 2018 | 682,9 | 5.980,4 | 5.079,5 |
Dezember 2018 | 683,5 | 5.986,1 | 5.084,3 |
Durchschnitt 2018 | 675,5 | 5.916,1 | 5.024,9 |
Jänner 2019 | 678,4 | 5.941,0 | 5.046,1 |
Februar 2019 | 678,4 | 5.941,0 | 5.046,1 |
März 2019 | 684,2 | 5.991,7 | 5.089,1 |
April 2019 | 684,8 | 5.997,3 | 5.093,9 |
Mai 2019 | 686,1 | 6.008,6 | 5.103,5 |
Juni 2019 | 686,7 | 6.014,2 | 5.108,2 |
Juli 2019 | 684,2 | 5.991,7 | 5.089,1 |
August 2019 | 684,8 | 5.997,3 | 5.093,9 |
September 2019 | 688,0 | 6.025,5 | 5.117,8 |
Oktober 2019 | 689,3 | 6.036,8 | 5.127,4 |
November 2019 | 690,6 | 6.048,0 | 5.136,9 |
Dezember 2019 | 695,1 | 6.087,4 | 5.170,4 |
Durchschnitt 2019 | 685,9 | 6.006,7 | 5.101,9 |
Jänner 2020 | 691,9 | 6.059,3 | 5.146,5 |
Februar 2020 | 693,2 | 6.070,5 | 5.156,1 |
März 2020 | 695,1 | 6.087,4 | 5.170,4 |
April 2020 | 695,1 | 6.087,4 | 5.170,4 |
Mai 2020 | 690,6 | 6.048,0 | 5.136,9 |
Juli 2020 | 695,7 | 6.093,1 | 5.175,2 |
August 2020 | 694,4 | 6.081,8 | 5.165,6 |
September 2020 | 697,7 | 6.110,0 | 5.189,6 |
Oktober 2020 | 698,3 | 6.115,6 | 5.194,3 |
November 2020 | 699,6 | 6.126,9 | 5.203,9 |
Dezember 2020 | 703,4 | 6.160,6 | 5.232,6 |
Durchschnitt 2020 | 695,8 | 6.093,5 | 5.175,6 |
Jänner 2021 | 697,9 | 6.111,8 | 5.191,1 |
Februar 2021 | 701,4 | 6.142,2 | 5.217,0 |
März 2021 | 709,0 | 6.209,3 | 5.273,9 |
April 2021 | 708,3 | 6.203,2 | 5.268,8 |
Mai 2021 | 710,4 | 6.221,5 | 5.284,3 |
Juni 2021 | 713,9 | 6.251,9 | 5.310,2 |
Juli 2021 | 716,0 | 6.270,2 | 5.325,7 |
August 2021 | 716,7 | 6.276,3 | 5.330,9 |
September 2021 | 720,2 | 6.306,8 | 5.356,7 |
Oktober 2021 | 724,3 | 6.343,3 | 5.387,8 |
November 2021 | 729,2 | 6.386,0 | 5.424,0 |
Dezember 2021 | 733,4 | 6.422,5 | 5.455,1 |
Durchschnitt 2021 | 715,1 | 6.262,1 | 5.318,8 |
Jänner 2022 | 732,7 | 6.416,5 | 5.449,9 |
Februar 2022 | 741,7 | 6.495,7 | 5.517,2 |
März 2022 | 757,0 | 6.629,7 | 5.631,1 |
April 2022 | 759,1 | 6.648,0 | 5.646,6 |
Mai 2022 | 765,4 | 6.702,9 | 5.693,2 |
Juni 2022 | 775,8 | 6.794,3 | 5.770,8 |
Juli 2022 | 783,5 | 6.861,3 | 5.827,7 |
August 2022 | 783,5 | 6.861,3 | 5.827,7 |
September 2022 | 796,7 | 6.977,1 | 5.926,1 |
Oktober 2022 | 804,3 | 7.044,1 | 5.983,0 |
November 2022 | 806,4 | 7.062,4 | 5.998,5 |
Dezember 2022 | 807,8 | 7.074,6 | 6.008,9 |
Durchschnitt 2022 | 776,2 | 6.797,3 | 5.773,4 |
Jänner 2023 | 814,8 | 7.135,5 | 6.060,6 |
Februar 2023* | 822,4 | 7.202,5 | 6.117,6 |
* Vorläufige Werte.
Quelle: Statistik Austria.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular