Verkettete Verbraucherpreisindizes (Basis 2015, 2010, 2005, 2000, 1996) seit 1997
Jahr | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 | Inflationsrate in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 2015 = 100 | Ø 2010 = 100 | Ø 2005 = 100 | Ø 2000 = 100 | Ø 1996 = 100 | ||
1997 | - | - | - | - | 101,3 | 1,3 |
1998 | - | - | - | - | 102,2 | 0,9 |
1999 | - | - | - | - | 102,8 | 0,6 |
2000 | - | - | - | - | 105,2 | 2,3 |
2001 | - | - | - | 102,7 | 108 | 2,7 |
2002 | - | - | - | 104,5 | 109,9 | 1,8 |
2003 | - | - | - | 105,9 | 111,4 | 1,3 |
2004 | - | - | - | 108,1 | 113,7 | 2,1 |
2005 | - | - | - | 110,6 | 116,4 | 2,3 |
2006 | - | - | 101,5 | 112,2 | 118,1 | 1,5 |
2007 | - | - | 103,7 | 114,6 | 120,6 | 2,2 |
2008 | - | - | 107 | 118,3 | 124,5 | 3,2 |
2009 | - | - | 107,5 | 118,9 | 125,2 | 0,5 |
2010 | - | - | 109,5 | 121,1 | 127,4 | 1,9 |
2011 | - | 103,3 | 113,1 | 125 | 131,6 | 3,3 |
2012 | - | 105,8 | 115,9 | 128,2 | 134,8 | 2,4 |
2013 | - | 107,9 | 118,2 | 130,7 | 137,5 | 2 |
2014 | - | 109,7 | 120,1 | 132,8 | 139,7 | 1,7 |
2015 | - | 110,7 | 121,2 | 134 | 141 | 0,9 |
2016 | 100,9 | 111,7 | 122,3 | 135,2 | 142,3 | 0,9 |
2017 | 103 | 114 | 124,8 | 138 | 145,2 | 2,1 |
2018 | 105,1 | 116,3 | 127,3 | 140,8 | 148,1 | 2 |
2019 | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 142,9 | 150,4 | 1,5 |
Quelle: Statistik Austria.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular