Verkettete Verbraucherpreisindizes Februar 2018 bis Februar 2023
(Basis 2020, 2015, 2010, 2005, 2000, 1996)
Monat, Jahr |
VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 | Inflationsrate in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 2020 = 100 | Ø 2015 = 100 | Ø 2010 = 100 | Ø 2005 = 100 | Ø 2000 = 100 | Ø 1996 = 100 | ||
Februar 2018 | – | 103,9 | 115,0 | 125,9 | 139,2 | 146,5 | 1,8 |
März 2018 | – | 104,5 | 115,7 | 126,7 | 140,0 | 147,3 | 1,9 |
April 2018 | – | 104,7 | 115,9 | 126,9 | 140,3 | 147,6 | 1,8 |
Mai 2018 | – | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 | 1,9 |
Juni 2018 | – | 105,1 | 116,3 | 127,4 | 140,8 | 148,2 | 2,0 |
Juli 2018 | – | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 | 2,1 |
August 2018 | – | 104,9 | 116,1 | 127,1 | 140,6 | 147,9 | 2,2 |
September 2018 | – | 105,7 | 117,0 | 128,1 | 141,6 | 149,0 | 2,0 |
Oktober 2018 | – | 106,0 | 117,3 | 128,5 | 142,0 | 149,5 | 2,2 |
November 2018 | – | 106,2 | 117,6 | 128,7 | 142,3 | 149,7 | 2,2 |
Dezember 2018 | – | 106,3 | 117,7 | 128,8 | 142,4 | 149,9 | 1,9 |
Durchschnitt 2018 | – | 105,1 | 116,3 | 127,3 | 140,8 | 148,1 | 2,0 |
Jänner 2019 | – | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 | 1,8 |
Februar 2019 | – | 105,5 | 116,8 | 127,9 | 141,4 | 148,8 | 1,5 |
März 2019 | – | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 | 1,8 |
April 2019 | – | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 | 1,7 |
Mai 2019 | – | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 143,0 | 150,4 | 1,7 |
Juni 2019 | – | 106,8 | 118,2 | 129,4 | 143,1 | 150,6 | 1,6 |
Juli 2019 | – | 106,4 | 117,8 | 129,0 | 142,6 | 150,0 | 1,4 |
August 2019 | – | 106,5 | 117,9 | 129,1 | 142,7 | 150,2 | 1,5 |
September 2019 | – | 107,0 | 118,4 | 129,7 | 143,4 | 150,9 | 1,2 |
Oktober 2019 | – | 107,2 | 118,7 | 129,9 | 143,6 | 151,2 | 1,1 |
November 2019 | – | 107,4 | 118,9 | 130,2 | 143,9 | 151,4 | 1,1 |
Dezember 2019 | – | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 | 1,7 |
Durchschnitt 2019 | – | 106,7 | 118,1 | 129,3 | 142,9 | 150,4 | 1,5 |
Jänner 2020 | – | 107,6 | 119,1 | 130,4 | 144,2 | 151,7 | 2,0 |
Februar 2020 | – | 107,8 | 119,3 | 130,7 | 144,5 | 152,0 | 2,2 |
März 2020 | – | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 | 1,6 |
April 2020 | – | 108,1 | 119,7 | 131,0 | 144,9 | 152,4 | 1,5 |
Mai 2020 | – | 107,4 | 118,9 | 130,2 | 143,9 | 151,4 | 0,7 |
Juni 2020 | – | 108,0 | 119,6 | 130,9 | 144,7 | 152,3 | 1,1 |
Juli 2020 | – | 108,2 | 119,8 | 131,1 | 145,0 | 152,6 | 1,7 |
August 2020 | – | 108,0 | 119,6 | 130,9 | 144,7 | 152,3 | 1,4 |
September 2020 | – | 108,5 | 120,1 | 131,5 | 145,4 | 153,0 | 1,4 |
Oktober 2020 | – | 108,6 | 120,2 | 131,6 | 145,5 | 153,1 | 1,3 |
November 2020 | – | 108,8 | 120,4 | 131,9 | 145,8 | 153,4 | 1,3 |
Dezember 2020 | – | 109,4 | 121,1 | 132,6 | 146,6 | 154,3 | 1,2 |
Durchschnitt 2020 | – | 108,2 | 119,8 | 131,2 | 145,0 | 152,6 | 1,4 |
Jänner 2021 | 100,3 | 108,5 | 120,2 | 131,6 | 145,4 | 153,1 | 0,8 |
Februar 2021 | 100,8 | 109,1 | 120,8 | 132,2 | 146,2 | 153,8 | 1,2 |
März 2021 | 101,9 | 110,3 | 122,1 | 133,7 | 147,8 | 155,5 | 2,0 |
April 2021 | 101,8 | 110,1 | 122,0 | 133,6 | 147,6 | 155,3 | 1,9 |
Mai 2021 | 102,1 | 110,5 | 122,3 | 134,0 | 148,0 | 155,8 | 2,8 |
Juni 2021 | 102,6 | 111,0 | 122,9 | 134,6 | 148,8 | 156,6 | 2,8 |
Juli 2021 | 102,9 | 111,3 | 123,3 | 135,0 | 149,2 | 157,0 | 2,9 |
August 2021 | 103,0 | 111,4 | 123,4 | 135,1 | 149,4 | 157,2 | 3,2 |
September 2021 | 103,5 | 112,0 | 124,0 | 135,8 | 150,1 | 157,9 | 3,3 |
Oktober 2021 | 104,1 | 112,6 | 124,7 | 136,6 | 150,9 | 158,9 | 3,7 |
November 2021 | 104,8 | 113,4 | 125,6 | 137,5 | 152,0 | 159,9 | 4,3 |
Dezember 2021 | 105,4 | 114,0 | 126,3 | 138,3 | 152,8 | 160,8 | 4,3 |
Durchschnitt 2021 | 102,8 | 111,2 | 123,1 | 134,8 | 149,0 | 156,8 | 2,8 |
Jänner 2022 | 105,3 | 113,9 | 126,1 | 138,2 | 152,7 | 160,7 | 5,0 |
Februar 2022 | 106,6 | 115,3 | 127,7 | 139,9 | 154,6 | 162,7 | 5,8 |
März 2022 | 108,8 | 117,7 | 130,3 | 142,7 | 157,8 | 166,0 | 6,8 |
April 2022 | 109,1 | 118,0 | 130,7 | 143,1 | 158,2 | 166,5 | 7,2 |
Mai 2022 | 110,0 | 119,0 | 131,8 | 144,3 | 159,5 | 167,9 | 7,7 |
Juni 2022 | 111,5 | 120,6 | 133,6 | 146,3 | 161,7 | 170,1 | 8,7 |
Juli 2022 | 112,6 | 121,8 | 134,9 | 147,7 | 163,3 | 171,8 | 9,4 |
August 2022 | 112,6 | 121,8 | 134,9 | 147,7 | 163,3 | 171,8 | 9,3 |
September 2022 | 114,5 | 123,9 | 137,2 | 150,2 | 166,0 | 174,7 | 10,6 |
Oktober 2022 | 115,6 | 125,1 | 138,5 | 151,7 | 167,6 | 176,4 | 11,0 |
November 2022 | 115,9 | 125,4 | 138,8 | 152,1 | 168,1 | 176,9 | 10,6 |
Dezember 2022 | 116,1 | 125,6 | 139,1 | 152,3 | 168,3 | 177,2 | 10,2 |
Durchschnitt 2022 | 111,6 | 120,7 | 133,6 | 146,4 | 161,8 | 170,2 | 8,6 |
Jänner 2023 | 117,1 | 126,7 | 140,3 | 153,6 | 169,8 | 178,7 | 11,2 |
Februar 2023* | 118,2 | 127,9 | 141,6 | 155,1 | 171,4 | 180,4 | 10,9 |
* Vorläufige Werte.
Quelle: Statistik Austria.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular