Wildabschuss und Fallwild in den Jagdgebieten * der Stadt Wien nach Wildarten 2002 bis 2018
Wildarten | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abschüsse insgesamt | 3.654 | 3.310 | 4.597 | 5.139 | 3.250 | 3.289 | 3.349 | 3.016 | 3.096 | 2.547 | 1.885 | 2.773 | 2.888 | 2.473 | 2.568 | 2.645 | 2.288 |
Abschuss von Haarwild insgesamt ** | 2.347 | 2.245 | 3.298 | 3.835 | 2.410 | 2.303 | 2.343 | 2.344 | 2.648 | 2.055 | 1.555 | 2.491 | 2.436 | 2.078 | 2.227 | 2.435 | 1.843 |
Rotwild | 118 | 96 | 100 | 99 | 70 | 78 | 116 | 117 | 106 | 74 | 74 | 63 | 53 | 64 | 68 | 58 | 34 |
Damwild | 39 | 64 | 77 | 96 | 64 | 49 | 19 | 37 | 48 | 67 | 23 | 71 | 108 | 76 | 71 | 46 | 36 |
Rehwild | 349 | 300 | 343 | 358 | 317 | 321 | 332 | 319 | 330 | 374 | 347 | 351 | 325 | 354 | 400 | 405 | 437 |
Muffelwild | 89 | 96 | 241 | 353 | 164 | 130 | 5 | 110 | 105 | 149 | 26 | 143 | 156 | 170 | 98 | 63 | 72 |
Schwarzwild | 1.103 | 1.237 | 1.854 | 2.268 | 1.194 | 909 | 1.099 | 1.120 | 1.618 | 946 | 616 | 1.337 | 1.218 | 1.005 | 1.178 | 1.466 | 893 |
Hasen | 400 | 227 | 427 | 374 | 347 | 427 | 528 | 383 | 210 | 246 | 178 | 294 | 333 | 168 | 204 | 74 | 83 |
Dachse | 26 | 17 | 13 | 17 | 20 | 145 | 10 | 14 | 18 | 17 | 36 | 29 | 20 | 23 | 22 | 16 | 21 |
Füchse | 149 | 135 | 132 | 146 | 109 | 115 | 113 | 110 | 129 | 117 | 189 | 137 | 144 | 136 | 114 | 229 | 187 |
Marder | 32 | 28 | 32 | 39 | 31 | 28 | 37 | 34 | 32 | 29 | 37 | 33 | 35 | 36 | 29 | 37 | 46 |
Wiesel | 26 | 25 | 59 | 66 | 74 | 88 | 70 | 66 | 39 | 22 | 18 | 25 | 41 | 30 | 38 | 39 | 30 |
lltisse | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 13 | 14 | 34 | 13 | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Abschuss von Federwild insgesamt | 1.307 | 1.065 | 1.299 | 1.304 | 840 | 986 | 1.006 | 672 | 448 | 492 | 330 | 282 | 452 | 395 | 341 | 210 | 445 |
Fasane *** | 1.066 | 717 | 940 | 901 | 588 | 769 | 757 | 477 | 302 | 360 | 211 | 218 | 398 | 301 | 254 | 166 | 170 |
Rebhühner | 19 | 23 | 47 | 44 | 34 | 38 | 44 | 35 | 17 | 29 | 11 | 12 | 21 | 15 | 13 | 1 | 1 |
Wildenten | 102 | 208 | 203 | 159 | 143 | 126 | 121 | 107 | 71 | 43 | 63 | 43 | 29 | 42 | 38 | 20 | 10 |
Wildgänse | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | – |
Wildtauben | 120 | 117 | 108 | 199 | 75 | 51 | 83 | 53 | 57 | 60 | 41 | 9 | 4 | 37 | 36 | 23 | 264 |
Fallwild (Verluste) insgesamt | 347 | 290 | 310 | 450 | 410 | 372 | 267 | 469 | 529 | 432 | 317 | 359 | 356 | 359 | 299 | 162 | 307 |
Fallwild bei Haarwild insgesamt | 287 | 254 | 269 | 397 | 360 | 321 | 216 | 432 | 469 | 375 | 298 | 341 | 316 | 325 | 270 | 132 | 255 |
Rotwild | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 19 | 10 | 12 | 12 | 5 | 1 |
Damwild | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rehwild | 135 | 127 | 141 | 164 | 149 | 150 | 130 | 181 | 195 | 186 | 160 | 168 | 175 | 165 | 142 | 43 | 135 |
Muffelwild | 4 | - | 1 | 14 | 12 | 8 | - | 11 | 14 | 28 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 |
Schwarzwild | 6 | 5 | 11 | 72 | 56 | 33 | 34 | 56 | 120 | 38 | 29 | 57 | 72 | 83 | 53 | 40 | 31 |
Hasen | 117 | 84 | 76 | 99 | 91 | 92 | 1 | 131 | 89 | 64 | 53 | 51 | 33 | 34 | 33 | 21 | 45 |
Sonstiges Haarwild | 21 | 37 | 38 | 39 | 48 | 37 | 50 | 48 | 46 | 53 | 38 | 27 | 18 | 23 | 27 | 17 | 38 |
Fallwild bei Federwild insgesamt | 60 | 36 | 41 | 53 | 50 | 51 | 51 | 37 | 60 | 57 | 19 | 18 | 40 | 34 | 29 | 30 | 52 |
Fasane | 55 | 33 | 35 | 46 | 47 | 45 | 43 | 29 | 46 | 50 | 19 | 15 | 33 | 27 | 26 | 13 | 20 |
Rebhühner | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 13 | 7 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Sonstiges Federwild | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 15 | 18 |
Quelle: Stadt Wien Wasserrecht.
* Im Stadtgebiet von Wien gibt es 32 Jagdgebiete.
** 2015: Zusätzlich Abschuss von 12 Wildkaninchen. 2016: Zusätzlich Abschuss von 2 Wildkaninchen.
*** 2012: Zusätzlich Abschuss von 4 Schnepfen.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular