Vornamen von Neugeborenen 2023 - Statistiken
Mädchen | Buben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name | Anzahl | Anteil an
| Rang | Name | Anzahl | Anteil an
|
1. | Emilia | 105 | 1,2 | 1. | Leon | 117 | 1,3 |
2. | Emma | 97 | 1,1 | 2. | Noah | 109 | 1,2 |
3. | Olivia | 89 | 1,0 | 3. | David | 97 | 1,0 |
4. | Mia | 88 | 1,0 | 4. | Elias | 96 | 1,0 |
5. | Laura | 83 | 0,9 | 5. | Alexander | 81 | 0,9 |
6. | Sara | 75 | 0,9 | 6. | Maximilian | 80 | 0,9 |
7. | Elena | 72 | 0,8 | 7. | Adam | 79 | 0,8 |
8. | Lina | 71 | 0,8 | 8. | Theodor | 77 | 0,8 |
9. | Sophie | 68 | 0,8 | 9. | Liam | 76 | 0,8 |
10. | Sophia | 66 | 0,8 | 10. | Paul | 75 | 0,8 |
Quelle: Statistik Austria
- Häufigste Vornamen von Wiener Neugeborenen nach exakter Schreibweise seit 2010 (nach Geschlecht) (OGD)
- Hinweis zum Öffnen von CSV-Dateien der Stadt Wien in Microsoft Excel
Weiterführende Informationen
Kontakt
Stadt Wien - Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 05.12.2025, 13.08 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 48658b1d-e43f-4624-908b-2fe21167c10c
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.