Kraftfahrzeugbestand in Wien seit 2002
Jahr | Insgesamt | Kraftfahrzeuge zum Stichtag 31. 12. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pkw | Omnibusse | Lkw | Zugmaschinen * | sonstige Kraftfahrzeuge ** | Krafträder *** | ||
2002 | 784.865 | 647.382 | 3.641 | 58.132 | 3.212 | 4.993 | 67.505 |
2003 | 790.963 | 652.418 | 3.602 | 58.396 | 3.282 | 4.907 | 68.358 |
2004 | 794.109 | 655.172 | 3.678 | 58.322 | 3.348 | 4.789 | 68.800 |
2005 | 795.480 | 655.806 | 3.535 | 58.506 | 3.411 | 4.794 | 69.428 |
2006 | 799.748 | 658.081 | 3.546 | 58.742 | 3.417 | 4.766 | 71.196 |
2007 | 802.209 | 657.426 | 3.604 | 59.619 | 3.487 | 4.737 | 73.336 |
2008 | 805.539 | 657.192 | 3.607 | 60.628 | 3.546 | 4.747 | 75.819 |
2009 | 814.624 | 663.926 | 3.726 | 60.796 | 3.573 | 4.645 | 77.958 |
2010 | 821.999 | 669.279 | 3.716 | 61.185 | 3.601 | 4.652 | 79.566 |
2011 | 829.790 | 674.526 | 3.670 | 62.307 | 3.654 | 4.557 | 81.076 |
2012 | 837.810 | 679.492 | 3.646 | 63.075 | 3.713 | 4.559 | 83.325 |
2013 | 841.669 | 681.413 | 3.661 | 63.686 | 3.757 | 4.500 | 84.652 |
2014 | 844.911 | 683.258 | 3.650 | 64.087 | 3.729 | 4.658 | 85.529 |
2015 | 848.493 | 685.570 | 3.644 | 64.516 | 3.756 | 4.668 | 86.339 |
2016 | 858.248 | 692.847 | 3.735 | 64.984 | 3.794 | 4.887 | 88.001 |
2017 | 870.133 | 701.657 | 3.804 | 66.426 | 3.961 | 5.026 | 89.259 |
2018 | 881.596 | 709.288 | 3.863 | 68.729 | 4.009 | 5.286 | 90.421 |
2019 | 890.959 | 714.960 | 3.909 | 71.236 | 4.088 | 5.443 | 91.323 |
Quelle: Statistik Austria - KFZ-Bestand.
* Sattelzugfahrzeuge, Motor- u. Transportkarren sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen.
** Selbstfahrende Arbeitsmaschinen (einschließlich sonstige Kfz).
*** Motorräder, Klein- und Leichtmotorräder, Motorfahrräder, Motordrei- und -vierräder sowie mehrspurige Leichtkraftfahrzeuge.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular