Lufttemperatur Februar 2022 bis Februar 2024

Jahr,
Monat
Lufttemperatur in °C Frost-
tage **
Eistage *** Sommer-
tage ****
Hitze-
tage *****
mittlere Normal-
wert *
Abwei-
chung
vom
Normal-
wert

 höchste

tiefste
Februar 2022 6,1 1,5 4,6 18,3 -1,3 5 0 0 0
März 2022 6,0 5,7 0,3 22,2 -3,8 14 0 0 0
April 2022 9,8 10,7 -0,9 23,2 -0,4 1 0 0 0
Mai 2022 17,6 15,7 1,9 31,4 7,1 0 0 10 1
Juni 2022 21,9 18,7 3,2 33,9 12,0 0 0 25 7
Juli 2022 22,7 20,8 1,9 35,5 13,0 0 0 26 13
August 2022 22,6 20,2 2,4 36,3 14,5 0 0 26 10
September 2022 15,3 15,4 -0,1 27,9 4,2 0 0 6 0
Oktober 2022 12,7 10,2 2,5 23,9 4,3 0 0 0 0
November 2022 6,6 5,1 1,5 19,1 -1,1 1 0 0 0
Dezember 2022 2,2 1,1 1,1 13,3 -7,1 14 5 0 0
Jänner 2023 4,1 0,3 3,8 13,3 -3,3 8 0 0 0
Februar 2023 4,3 1,5 2,8 17,0 -7,1 10 1 0 0
März 2023 7,9 5,7 2,2 21,7 -1,8 6 0 0 0
April 2023 9,1 10,7 -1,6 22,6 -1,6 2 0 0 0
Mai 2023 15,3 15,7 -0,4 27,2 5,9 0 0 4 0
Juni 2023 20,0 18,7 1,3 33,0 9,9 0 0 13 3
Juli 2023 23,5 20,8 2,7 35,3 13,3 0 0 29 13
August 2023 21,5 20,2 1,3 36,2 10,8 0 0 19 12
September 2023 19,4 15,4 4,0 30,8 11,4 0 0 21 4
Oktober 2023 14,2 10,2 4,0 27,3 2,1 0 0 5 0
November 2023 6,8 5,1 1,7 17,6 -2,6 2 0 0 0
Dezember 2023 4,3 1,1 3,2 15,4 -9,0 9 1 0 0
Jänner 2024 2,1 0,3 1,8 15,2 -10,1 18 2 0 0
Februar 2024 8,8 1,5 7,3 15,7 0,2 0 0 0 0

Quelle: GeoSphere Austria (Messwerte von Wien 19., Hohe Warte).

* Der Normalwert wird aus dem langjährigen Monatsmittel der Jahre 1981-2010 errechnet.
** Tagestiefsttemperatur unter 0 °C.
*** Tageshöchsttemperatur unter 0 °C.
**** Tageshöchsttemperatur mindestens 25 °C.
***** Tageshöchsttemperatur mindestens 30 °C.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular