Luftdruck und Sonnenscheindauer Februar 2021 bis Februar 2023
Jahr, Monat |
Luftdruck in hPA * | Sonnenscheindauer in Stunden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mittlerer | Normalwert ** | Abweichung vom Normal- wert |
höchster | tiefster | Summe | Normalwert ** | Abweichung vom Normal- wert in % |
|
Februar 2021 | 995,6 | 993,3 | 2,3 | 1.013,6 | 971,0 | 108 | 100,3 | 8 |
März 2021 | 995,9 | 991,5 | 4,4 | 1.009,9 | 979,5 | 158 | 142,6 | 11 |
April 2021 | 991,7 | 989,1 | 2,6 | 1.000,5 | 975,8 | 186 | 197,1 | -6 |
Mai 2021 | 988,6 | 990,2 | -1,6 | 998,3 | 977,6 | 182 | 238,7 | -24 |
Juni 2021 | 991,9 | 990,8 | 1,1 | 999,6 | 981,7 | 345 | 236,2 | 46 |
Juli 2021 | 989,6 | 991,2 | -1,6 | 997,8 | 981,2 | 309 | 262,6 | 18 |
August 2021 | 990,7 | 991,2 | -0,5 | 997,6 | 980,1 | 212 | 251,4 | -16 |
September 2021 | 994,7 | 992,5 | 2,2 | 1.003,0 | 987,7 | 218 | 182,0 | 20 |
Oktober 2021 | 996,4 | 993,7 | 2,7 | 1.007,4 | 979,4 | 200 | 132,6 | 51 |
November 2021 | 991,7 | 992,7 | -1,0 | 1.005,8 | 970,3 | 82 | 66,0 | 24 |
Dezember 2021 | 990,8 | 993,7 | -2,9 | 1.010,7 | 974,5 | 54 | 51,3 | 5 |
Jänner 2022 | 997,2 | 994,9 | 2,3 | 1.012,8 | 973,8 | 93 | 69,6 | 34 |
Februar 2022 | 993,5 | 993,3 | 0,2 | 1.008,5 | 973,0 | 126 | 100,3 | 26 |
März 2022 | 999,9 | 991,5 | 8,4 | 1.014,5 | 970,1 | 229 | 142,6 | 61 |
April 2022 | 988,7 | 989,1 | -0,4 | 1.003,3 | 970,5 | 176 | 197,1 | -11 |
Mai 2022 | 993,0 | 990,2 | 2,8 | 1.002,6 | 982,7 | 263 | 238,7 | 10 |
Juni 2022 | 991,3 | 990,8 | 0,5 | 999,1 | 983,5 | 308 | 236,2 | 30 |
Juli 2022 | 993,8 | 991,2 | 2,6 | 1.001,5 | 984,8 | 287 | 262,6 | 9 |
August 2022 | 991,1 | 991,2 | -0,1 | 1.000,2 | 981,5 | 237 | 251,4 | -6 |
September 2022 | 988,9 | 992,5 | -3,6 | 1.000,0 | 974,1 | 170 | 182,0 | -7 |
Oktober 2022 | 997,4 | 993,7 | 3,7 | 1.005,0 | 987,2 | 136 | 132,6 | 3 |
November 2022 | 992,4 | 992,7 | -0,3 | 1.008,9 | 975,5 | 69 | 66,0 | 5 |
Dezember 2022 | 992,1 | 993,7 | -1,6 | 1.011,1 | 975,4 | 41 | 51,3 | -20 |
Jänner 2023 | 992,4 | 994,9 | -2,5 | 1.009,7 | 965,0 | 44 | 69,6 | -37 |
Februar 2023 | 1.002,0 | 993,3 | 8,7 | 1.016,6 | 974,6 | 106 | 100,3 | 6 |
Quelle: GeoSphere Austria (Messwerte von Wien 19., Hohe Warte).
* 1 hPa (Hektopascal) = 1 mbar (Millibar).
** Der Normalwert wird aus dem langjährigen Monatsmittel der Jahre 1981-2010 errechnet.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular