Heitere und trübe Tage, Feuchtigkeit Februar 2021 bis Februar 2023
Jahr, Monat | Heitere Tage * |
Trübe Tage ** |
Relative Feuchtigkeit in Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mittlere | Normal- wert *** |
Abwei- chung vom Normal- wert |
höchste | tiefste | |||
Februar 2021 | 4 | 13 | 79 | 75 | 4 | 100 | 26 |
März 2021 | 6 | 9 | 63 | 71 | -8 | 98 | 20 |
April 2021 | 0 | 9 | 59 | 65 | -6 | 90 | 21 |
Mai 2021 | 0 | 12 | 64 | 67 | -3 | 97 | 25 |
Juni 2021 | 5 | 1 | 54 | 67 | -13 | 90 | 27 |
Juli 2021 | 3 | 2 | 59 | 65 | -6 | 97 | 25 |
August 2021 | 1 | 11 | 69 | 68 | 1 | 97 | 39 |
September 2021 | 8 | 9 | 70 | 75 | -5 | 96 | 26 |
Oktober 2021 | 4 | 2 | 69 | 79 | -10 | 97 | 38 |
November 2021 | 2 | 13 | 80 | 82 | -2 | 100 | 42 |
Dezember 2021 | 0 | 20 | 80 | 82 | -2 | 99 | 45 |
Jänner 2022 | 3 | 10 | 72 | 79 | -7 | 100 | 35 |
Februar 2022 | 3 | 8 | 61 | 75 | -14 | 94 | 27 |
März 2022 | 14 | 8 | 50 | 71 | -21 | 94 | 15 |
April 2022 | 1 | 13 | 61 | 65 | -4 | 96 | 29 |
Mai 2022 | 2 | 10 | 60 | 67 | -7 | 96 | 18 |
Juni 2022 | 4 | 6 | 61 | 67 | -6 | 98 | 27 |
Juli 2022 | 6 | 2 | 54 | 65 | -11 | 96 | 18 |
August 2022 | 4 | 10 | 60 | 68 | -8 | 96 | 23 |
September 2022 | 0 | 13 | 74 | 75 | -1 | 97 | 33 |
Oktober 2022 | 1 | 13 | 83 | 79 | 4 | 100 | 48 |
November 2022 | 1 | 16 | 86 | 82 | 4 | 100 | 42 |
Dezember 2022 | 1 | 19 | 85 | 82 | 3 | 100 | 51 |
Jänner 2023 | 0 | 24 | 79 | 79 | 0 | 100 | 46 |
Februar 2023 | 3 | 12 | 70 | 75 | -5 | 98 | 38 |
Quelle: GeoSphere Austria (Messwerte von Wien 19., Hohe Warte).
* Heiter: Weniger als 2/10 der sichtbaren Himmelsfläche sind bewölkt.
** Trüb: Mehr als 8/10 der sichtbaren Himmelsfläche sind bewölkt.
*** Der Normalwert wird aus dem langjährigen Monatsmittel der Jahre 1981-2010 errechnet.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular