F&E: Erhebungseinheiten, Beschäftigte, Ausgaben, Finanzierung in Wien seit 2004

Erhebungseinheiten, Beschäftigte, Ausgaben, Finanzierung * Berichtsjahr
  2004 2006 2007 2009 2011 2013 2015 2017
F&E-durchführende Erhebungseinheiten
Insgesamt 1.007 1.140 1.206 1.329 1.487 1.466 1.554 1.560
Beschäftigte - Köpfe
Insgesamt 32.215,00 34.841,00 36.593,00 37.742,00 40.398,00 43.708 45.644 46.061
Wissenschaftliches Personal 20.154,00 21.990,00 23.791,00 25.828,00 27.213,00 29.666 31.261 32.793
Höher qualifiziertes nicht wissenschaftliches Personal 7.431,00 8.789,00 8.834,00 7.937,00 8.880,00 10.284 10.518 9.800
Hilfspersonal 4.630,00 4.062,00 3.968,00 3.977,00 4.305,00 3.758 3.865 3.468
Beschäftigte - Vollzeitäquivalente
Insgesamt 17.383,30 19.206,60 20.451,80 20.254,30 20.717,00 21.776,80 22.739,20 23.417,5
Wissenschaftliches Personal 11.211,50 12.090,30 13.292,20 14.098,30 14.129,60 14.884,20 15.541,10 16.438,4
Höher qualifiziertes nicht wissenschaftliches Personal 4.209,30 5.261,20 5.263,60 4.393,50 4.636,90 5.343,10 5.618,20 5.469,80
Hilfspersonal 1.962,50 1.855,10 1.896,00 1.762,50 1.950,50 1.549,50 1.580,00 1.509,2
Ausgaben in Mio.  EUR inkl. LKH
Insgesamt 2.184,30 2.430,10 2.618,00 2.846,60 2.870,80 3.177,80 3.481 3.627
Personalausgaben 1.167,80 1.314,70 1.416,90 1.465,00 1.477,00 1.603,70 1.706 1.822
Laufende Sachausgaben 866,1 938,1 1.051,90 1.176,50 1.213,10 1.345,10 1.591 1.599
Ausrüstungsinvestitionen 115,6 142,1 126,7 176 157,5 141,9 143 163
Bauausgaben und Liegenschaftsankäufe 34,8 35,1 22,4 28,1 23,1 87,2 41 41
Ausgaben in Mio. EUR ohne LKH
Insgesamt 2.146,30 2.388,90 2.571,30 2.794,60 2.816,80 3.121,20 3.422 3562,5
Grundlagenforschung 439,1 477,2 521,9 635 740,6 876,8 852 918,5
Angewandte Forschung 721,7 815 911,6 938,8 1.107,30 1.137,10 1.237 1205,2
Experimentelle Entwicklung 985,5 1.096,70 1.137,80 1.220,90 968,9 1.107,40 1.333 1438,8
Finanzierung der F&E-Ausgaben in Mio. EUR
Insgesamt 2.184,30 2.430,10 2.618,00 2.846,60 2.870,80 3.177,80 3.481,40 3.627,07
Unternehmenssektor 713,4 883,8 946,9 952 971,5 1.119,60 1.306,60 1.490,81
Öffentlicher (staatlicher) Sektor 858,8 974,8 1.048,30 1.254,50 1.382,30 1.530,90 1.613,50 1.523,13
Privater gemeinnütziger Sektor 17,8 15,2 18,2 25,2 23,5 27,4 32,10 23,88
Hochschulsektor - - - - - - - 48,32
Ausland, internationale Organisationen 551,8 505,4 554 562,8 424,5 411,1 424,40 440,44
Europäische Union (EU) 42,6 51 50,7 52 69 88,9 104,80 100,48

Quelle: Statistik Austria - Erhebungen über Forschung und experimentelle Entwicklung, Sonderauswertungen für Wien.

* Regionale Zuordnung nach dem Hauptstandort (Sitz) des Unternehmens.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular