Wanderungsströme in Wien nach Herkunft bzw. Ziel und Staatsangehörigkeit 2014 bis 2021

Jahr  Wanderungsströme
gegenüber dem Ausland gegenüber den Bundesländern Saldo
insgesamt
innerhalb Wiens Wanderungsfälle
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2014 66.374 40.705 25.669 33.764 32.741 1.023 26.692 158.010 331.594
2015 78.063 40.121 37.942 37.175 35.932 1.243 39.185 173.257 364.548
2016 66.141 45.002 21.139 38.765 37.627 1.138 22.277 180.193 367.728
2017 61.894 44.698 17.196 37.032 37.437 -405 16.791 184.953 366.014
2018 56.524 44.932 11.592 32.011 37.924 -5.913 5.679 186.834 358.225
2019 58.370 43.844 14.526 32.876 37.515 -4.639 9.887 188.465 361.070
2020 49.641 37.369 12.272 34.169 37.600 -3.431 8.841 178.849 337.628
2021 51.183 39.199 11.984 36.890 39.293 -2.403 9.581 179.660 346.225
Staatsangehörigkeit Österreich
2014 5.436 6.935 -1.499 22.687 24.473 -1.786 -3.285 85.901 145.432
2015 5.456 6.894 -1.438 23.271 24.701 -1.430 -2.868 88.235 148.557
2016 5.029 6.861 -1.832 22.027 25.701 -3.674 -5.506 84.370 143.988
2017 5.165 6.762 -1.597 21.153 25.766 -4.613 -6.210 84.754 143.600
2018 4.975 6.519 -1.544 20.835 26.102 -5.267 -6.811 87.256 145.687
2019 5.039 6.349 -1.310 21.605 26.006 -4.401 -5.711 90.503 149.502
2020 4.696 5.235 -539 21.622 26.551 -4.929 -5.468 87.301 145.405
2021 4.477 5.315 -838 20.366 27.709 -7.343 -8.181 86.169 144.036
Fremde Staatsangehörigkeit
2014 60.938 33.770 27.168 11.077 8.268 2.809 29.977 72.109 186.162
2015 72.607 33.227 39.380 13.904 11.231 2.673 42.053 85.022 215.991
2016 61.112 38.141 22.971 16.738 11.926 4.812 27.783 95.823 223.740
2017 56.729 37.936 18.793 15.879 11.671 4.208 23.001 100.199 222.414
2018 51.549 38.413 13.136 11.176 11.822 -646 12.490 99.578 212.538
2019 53.331 37.495 15.836 11.271 11.509 -238 15.598 97.962 211.568
2020 44.945 32.134 12.811 12.547 11.049 1.498 14.309 91.548 192.223
2021 46.706 33.884 12.822 16.524 11.584 4.940 17.762 93.491 202.189

Quelle: Statistik Austria – Wanderungsstatistik und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular