Erwerbsquote für Österreich seit 2008
Jahr | Anteil der Erwerbspersonen* an der Wiener Wohnbevölkerung (in %) | ||
---|---|---|---|
Männer (15 bis 64 Jahre) | Frauen (15 bis 59 Jahre) | insgesamt | |
2008 | 77,9 | 69,6 | 73,9 |
2009 | 77,3 | 70,2 | 73,9 |
2010 | 77,2 | 70,7 | 74,1 |
2011 | 77,9 | 71,7 | 74,9 |
2012 | 78,7 | 72,4 | 75,7 |
2013 | 79,2 | 73,0 | 76,2 |
2014 | 79,7 | 73,7 | 76,8 |
2015 | 80,1 | 74,4 | 77,4 |
2016 | 80,0 | 74,9 | 77,6 |
2017 | 80,7 | 75,5 | 78,2 |
Quelle: BALIweb (Erwerbspersonen, Stand: 21.12.2017), Statistik Austria - Statistik des Bevölkerungsstandes, Berechnungen MA 23.
* Unselbständige und selbständig Beschäftigte sowie vorgemerkte Arbeitslose; Regionale Zuordnung der unselbständig und selbständig Beschäftigten nach dem Arbeitsort und der vorgemerkten Arbeitslosen nach dem Wohnort.
Anmerkungen

Wirtschaft, Arbeit und Statistik (Magistratsabteilung 23)
Kontaktformular