Endgültiges Wiener Gesamtergebnis des Pensions-Volksbegehrens
Die Gesamtzahl der gültigen Eintragungen und Unterstützungserklärungen in Wien betrug 124.062.
Unterstützungserklärungen: 55
Bezirk | Stimmberechtigte | gültige |
|---|---|---|
1 | 12.754 | 1.915 |
2 | 57.398 | 6.186 |
3 | 56.644 | 5.856 |
4 | 20.765 | 1.933 |
5 | 32.457 | 3.128 |
6 | 20.139 | 1.626 |
7 | 19.900 | 1.862 |
8 | 15.987 | 1.642 |
9 | 26.624 | 2.529 |
10 | 107.587 | 13.343 |
11 | 55.758 | 7.675 |
12 | 55.217 | 6.307 |
13 | 39.123 | 4.396 |
14 | 57.906 | 5.148 |
15 | 39.568 | 4.575 |
16 | 56.767 | 6.782 |
17 | 32.176 | 4.041 |
18 | 32.011 | 2.730 |
19 | 48.929 | 4.091 |
20 | 49.766 | 6.291 |
21 | 97.677 | 12.920 |
22 | 102.541 | 11.427 |
23 | 65.246 | 7.604 |
Wien Gesamt | 1.102.940 | 124.007 |
Kontakt
Stadt Wien - Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.28 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 308a4955-4c62-4356-a3c0-7f9fd7ee3c85
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.